第 1 場 (213) | |||||||||||||||||
新馬賽 - 1000米 | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
GANSU PLATE | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 355,000 | 時間 : | (13.70) | (36.30) | (59.70) | |||||||||||||
分段時間 : | 13.70 | 22.60 | 23.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 6 | 龍文鞭影 (BL082) | 李格力 | 賓康 | 128 | --- | 4 | - | 0:59.70 | 1.3 |
2 | 4 | 利爵 (BL069) | 高雅志 | 簡炳墀 | 128 | --- | 6 | 1-1/4 | 0:59.90 | 6.6 |
3 | 8 | 䯀駿 (BL044) | 馬佳善 | 愛倫 | 128 | --- | 2 | 1-3/4 | 1:00.00 | 9.5 |
4 | 3 | 好理想 (BL075) | 文羅 | 王登平 | 128 | --- | 1 | 3-1/2 | 1:00.30 | 34 |
5 | 7 | 聰明之星 (BL084) | 蔡鎮威 | 王登平 | 125 | --- | 3 | 6-3/4 | 1:00.80 | 67 |
6 | 2 | 花旗至尊 (BL088) | 告東尼 | 王登平 | 128 | --- | 5 | 8-1/4 | 1:01.10 | 19 |
7 | 1 | 神龍寶 (BL079) | 謝展鵠 | 黃汝安 | 128 | --- | 8 | 12-3/4 | 1:01.80 | 33 |
8 | 5 | 萬里星 (BL073) | 李易學 | 王登平 | 128 | --- | 7 | 13-3/4 | 1:02.00 | 12 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
龍文鞭影 |
父系: Crusader Sword 母系: Nanyuki |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。