第 5 場 (313) | |||||||||||||||||
第三班 - 1000米 - (72-48) | 場地狀況 : | 軟地 | |||||||||||||||
吉祥讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 476,500 | 時間 : | (12.40) | (36.10) | (1:00.20) | |||||||||||||
分段時間 : | 12.40 | 23.70 | 24.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 9 | 齊齊威 (BK036) | 蔡鎮威 | 王登平 | 122 | --- | 14 | - | 1:00.20 | 15 |
2 | 4 | 易發得 (BM205) | 陳家俊 | 姚本輝 | 123 | --- | 9 | 1-3/4 | 1:00.50 | 62 |
3 | 10 | 妙國手 (BM131) | 查汝誠 | 白理維 | 125 | --- | 2 | 1-3/4 | 1:00.50 | 3.2 |
4 | 3 | 長勝羣英 (BJ152) | 賀倫 | 蘭尼 | 131 | --- | 7 | 2-1/2 | 1:00.60 | 37 |
5 | 7 | 猛龍 (BM085) | 查爾尼 | 賓康 | 126 | --- | 5 | 3-1/4 | 1:00.70 | 5.8 |
6 | 12 | 瀝林之光 (BH180) | 高俊浩 | 黃偉烈 | 114 | --- | 8 | 4 | 1:00.80 | 19 |
7 | 8 | 鐵蹄金剛 (BM105) | 靳能 | 白理維 | 126 | --- | 1 | 4-3/4 | 1:01.00 | 6.2 |
8 | 6 | 清雄霸 (BG228) | 謝偉豪 | 梁定華 | 126 | --- | 3 | 4-3/4 | 1:01.00 | 20 |
9 | 11 | 掂晒 (BJ198) | 馬佳善 | 愛倫 | 124 | --- | 12 | 5-1/4 | 1:01.00 | 7.3 |
10 | 1 | 常山至寶 (BJ119) | 高雅志 | 約翰摩亞 | 137 | --- | 13 | 5-3/4 | 1:01.10 | 8.7 |
11 | 13 | 真好運 (BH003) | 鍾麗芳 | 岳敦 | 116 | --- | 4 | 8-1/2 | 1:01.60 | 45 |
12 | 5 | 一路發 (BL168) | 曾超祺 | 張定邦 | 121 | --- | 6 | 8-3/4 | 1:01.60 | 21 |
13 | 2 | 非洲之星 (BN046) | 文羅 | 謝恩爕 | 133 | --- | 11 | 11-1/4 | 1:02.00 | 22 |
WV | 14 | 松柏之光 (BL121) | 張學勤 | 簡炳墀 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
齊齊威 |
父系: Prince Sabo 母系: Rather Warm |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。