第 2 場 (216) | |||||||||||||||||
第二班 - 1600米 - (88-64) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
倫敦讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 805,000 | 時間 : | (24.70) | (47.70) | (1:11.50) | (1:35.60) | ||||||||||||
分段時間 : | 24.70 | 23.00 | 23.80 | 24.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 4 | 破壞王 (BP317) | 戴圖理 | 蘭尼 | 126 | 1106 | 5 | - | 1:35.60 | 3.4 |
2 | 8 | 牛奶寶 (BP189) | 馬佳善 | 愛倫 | 121 | 1077 | 14 | 短馬頭位 | 1:35.70 | 5 |
3 | 7 | 爪皇飛電 (BN047) | 韋達 | 告東尼 | 122 | 1093 | 8 | 1/4 | 1:35.70 | 12 |
4 | 11 | 勝利組合 (BP308) | 胡活士 | 方祿麟 | 120 | 1035 | 7 | 1-3/4 | 1:35.90 | 27 |
5 | 10 | 長勝天鷹 (BP016) | 艾謀信 | 吳定強 | 120 | 1059 | 12 | 1-3/4 | 1:35.90 | 42 |
6 | 3 | 得其寶 (BP088) | 李格力 | 賓康 | 127 | 1024 | 6 | 1-3/4 | 1:35.90 | 4 |
7 | 2 | 我知幾時 (BN165) | 白德民 | 約翰摩亞 | 132 | 956 | 10 | 2-1/4 | 1:36.00 | 5.5 |
8 | 9 | 勝利者 (BP329) | 莫狄 | 夏志信 | 121 | 1070 | 2 | 3-1/4 | 1:36.10 | 17 |
9 | 1 | 喜上喜 (BL132) | 查汝誠 | 約翰摩亞 | 132 | 1114 | 1 | 6-1/2 | 1:36.60 | 44 |
10 | 12 | 佳勝駒 (BP017) | 金仕芬 | 大衛希斯 | 119 | 957 | 13 | 7-1/4 | 1:36.80 | 79 |
11 | 13 | 金牌實力 (BM207) | 錢健明 | 姚本輝 | 118 | 1143 | 4 | 7-1/2 | 1:36.80 | 99 |
12 | 5 | 愛發得 (BP031) | 賀倫 | 告東尼 | 124 | 1156 | 3 | 8-1/2 | 1:37.00 | 31 |
13 | 14 | 自知之明 (BP143) | 文羅 | 岳敦 | 116 | 1104 | 9 | 10 | 1:37.20 | 49 |
WX-A | 6 | 天才 (BN193) | 列高力 | 梁定華 | 123 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
破壞王 |
父系: Straussbrook 母系: Tazeem |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。