第 5 場 (537) | |||||||||||||||||
第五、六班 - 1650米 - (40-0) | 場地狀況 : | 黏地 | |||||||||||||||
孟買分組讓賽 | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 444,000 | 時間 : | (28.80) | (54.10) | (1:19.70) | (1:46.30) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.80 | 25.30 | 25.60 | 26.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 14 | 加威 (BM054) | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 113 | 1146 | 11 | - | 1:46.30 | 5.1 |
2 | 12 | 南山至尊 (BM067) | 百士德 | 告達理 | 119 | 1052 | 14 | 2 | 1:46.60 | 21 |
3 | 11 | 路路亨通 (BS272) | 薛順強 | 許怡 | 115 | 990 | 9 | 2-1/2 | 1:46.70 | 7.7 |
4 | 8 | 佳俊傑 (BP325) | 余健雄 | 呂健威 | 122 | 1017 | 8 | 2-3/4 | 1:46.70 | 9.9 |
5 | 6 | 天堂夢 (BS059) | 霍達 | 蘭尼 | 130 | 964 | 7 | 3-1/4 | 1:46.80 | 3.7 |
6 | 4 | 新神駿 (BS256) | 鄭雨滇 | 方祿麟 | 124 | 1083 | 4 | 8-1/4 | 1:47.60 | 8.2 |
7 | 1 | 借東風 (BP194) | 鄭昌達 | 約翰摩亞 | 132 | 1058 | 3 | 9-3/4 | 1:47.80 | 34 |
8 | 13 | 南莊好 (BN025) | 高雅志 | 告東尼 | 118 | 1167 | 5 | 10-1/2 | 1:47.90 | 22 |
9 | 3 | 佳勝 (BN223) | 梁明偉 | 岳敦 | 121 | 1054 | 1 | 11 | 1:48.00 | 24 |
10 | 9 | 青城堡 (BS287) | 馬偉昌 | 姚本輝 | 121 | 976 | 13 | 13 | 1:48.40 | 31 |
11 | 2 | 申淼之星 (BM226) | 韋達 | 夏志信 | 135 | 1182 | 10 | 13 | 1:48.40 | 11 |
12 | 10 | 我更威 (BS022) | 白布朗 | 方祿麟 | 120 | 987 | 12 | 14-1/4 | 1:48.50 | 22 |
13 | 7 | 馬超 (BS269) | 昆霑誠 | 伍碧權 | 128 | 1011 | 6 | 24-1/4 | 1:50.10 | 24 |
14 | 5 | 鷹揚天下 (BT249) | 余健誠 | 吳定強 | 131 | 1023 | 2 | 26-1/4 | 1:50.40 | 33 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
加威 |
父系: Primo Dominie 母系: Bambolona |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。