第 6 場 (175) | |||||||||||||||||
第三班 - 1650米 - (75-50) | 場地狀況 : | 快地 | |||||||||||||||
香港中華總商會盃(讓賽) | 賽道 : | 全天候跑道 | |||||||||||||||
HK$ 700,000 | 時間 : | (28.20) | (51.70) | (1:15.50) | (1:38.90) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.20 | 23.50 | 23.80 | 23.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 4 | 機緣巧合 (CA052) | 韋達 | 卓普咸 | 128 | 1071 | 2 | - | 1:38.90 | 3.5 |
2 | 6 | 喜勝群龍 (CA057) | 馬安東 | 約翰摩亞 | 126 | 1059 | 1 | 頸位 | 1:38.90 | 7 |
3 | 1 | 金鏢 (CC005) | 馬偉昌 | 愛倫 | 133 | 1038 | 10 | 3-3/4 | 1:39.50 | 6.8 |
4 | 2 | 天目 (BV108) | 巫斯義 | 梁定華 | 132 | 1002 | 8 | 5 | 1:39.70 | 10 |
5 | 7 | 籃球先生 (BV189) | 李格力 | 簡炳墀 | 123 | 996 | 12 | 6-1/4 | 1:39.90 | 21 |
6 | 12 | 我先到 (BV187) | 史科菲 | 告達理 | 114 | 1094 | 7 | 6-1/2 | 1:39.90 | 10 |
7 | 10 | 鴻圖 (CA199) | 梁明偉 | 大衛希斯 | 114 | 1109 | 6 | 6-1/2 | 1:39.90 | 46 |
8 | 13 | 我同你 (BT011) | 韋紀力 | 姚本輝 | 114 | 1237 | 9 | 6-1/2 | 1:39.90 | 31 |
9 | 5 | 幸運福星 (CB452) | 鄧迪 | 蔡約翰 | 127 | 963 | 5 | 6-3/4 | 1:39.90 | 5 |
10 | 11 | 黑旋風 (CA302) | 嚴顯強 | 吳定強 | 118 | 1091 | 4 | 8-1/2 | 1:40.20 | 31 |
11 | 3 | 永恒之趣 (BT276) | 杜利萊 | 許怡 | 131 | 1159 | 14 | 11-1/4 | 1:40.70 | 26 |
12 | 14 | 鹿鳴 (BV272) | 賴維銘 | 岳敦 | 113 | 1040 | 13 | 12-1/4 | 1:40.80 | 90 |
13 | 9 | 義俠之皇 (BS312) | 楊啟棠 | 苗禮德 | 111 | 1121 | 11 | 12-3/4 | 1:40.90 | 99 |
14 | 8 | 精彩年代 (CB169) | 高雅志 | 告東尼 | 121 | 1055 | 3 | 16 | 1:41.40 | 14 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 35.50 |
位置 | 4 | 14.50 |
6 | 20.00 | |
1 | 23.00 | |
連贏 | 4,6 | 110.50 |
位置Q | 4,6 | 43.00 |
1,4 | 63.00 | |
1,6 | 94.00 | |
三重彩 | 4,6,1 | 1,221.00/$5.0 |
單T | 1,4,6 | 257.00/$5.0 |
第五口孖寶 | 1/4 | 350.50 |
1/6 | 113.00 | |
三T | 1,8,9/2,3,10/1,4,6 | 7,757,925.00 |
三T(安慰獎) | 1,8,9/2,3,10/任何組合 | 27,069.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
「永恒之趣」出閘笨拙,急促向內斜跑並且碰撞「鹿鳴」。當閘門開啟時,「天目」向上跳躍,剛出閘後碰撞「我先到」的後軀。自外檔出閘的「金鏢」沿途被迫在外疊競跑,大部分途程沒有任何遮擋。大約七百米處,「幸運福星」與「機緣巧合」互相碰撞。過了四百米處,「我先到」在「黑旋風」與「鴻圖」之間無路可上時收慢並且向內斜跑。大約一百米處,「我同你」在「籃球先生」與「天目」之間無路可上時收慢,當時「籃球先生」與「天目」均略為斜跑。奔向終點時,「喜勝群龍」向外斜跑,馬安東因而在接近一百米處停止催策並且轉手握鞭。「機緣巧合」與「喜勝群龍」均須接受抽樣檢驗。
勝出馬匹血統 | |
機緣巧合 |
父系: Lycius 母系: Louis' Queen |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。