跑馬地:
第 4 場 - 杜恩橋讓賽
2025年11月26日, 星期三, 跑馬地, 20:10
草地, "C" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 9/4/6/4/7/1 決一劍 J484 135 霍宏聲 10 廖康銘 - 60 -2 - 1.09.73 5 - 111,600 + 1 27 B/TT 蘇堅偉 Russian Revolution River Vixen PPG
2 11/10/5/10/1/1 渾身解數 K291 134 艾兆禮 12 黎昭昇 - 59 -2 - 1.10.51 3 - 65,100 * 2 24 CP-/TT 陳汝安 Brutal Sistabeel PPG
3 11/5/1/7 豐功偉績 K480 133 艾道拿 7 蔡約翰 - 58 -1 - 1.10.76 3 - 40,950 1 14 H1 鍾韙㻺 Alabama Express Catwalk Kitty PPG
4 4/6/14/11/10/3 廚神 K264 133 奧爾民 4 徐雨石 - 58 0 - 1.09.42 5 - 93,600 + 1 14 CP 馮焯衡、李包祥與馮焯麟 Epaulette Myhro PP
5 6/6/8/3/2/3 新力 H325 131 黃智弘 (-5) 3 鄭俊偉 - 56 -1 - 1.09.22 5 - 181,350 2 14 張殿濟、張樹仁與張樹德 Swiss Ace River Shannon PPG
6 13/4/9/8/9/9 瑰麗人生 H044 130 希威森 1 丁冠豪 - 55 -2 - 1.09.65 7 - 0 2 171 V-/CP1/TT 杜炳坤與陳慎 Shamexpress Allawara PPG
7 11/9/13/6/5/9 飛騰騅 E494 127 潘大衛 5 方嘉柏 - 52 -2 - 1.09.51 7 - 23,400 1 14 V/TT 運轉乾坤團體 Charm Spirit Militante ISG
8 4/11/6/4/6/3 勇威神駒 G471 126 布文 2 沈集成 - 51 -2 - 1.09.69 6 - 163,800 2 24 B/TT 余潤興與余林藉新 Deep Field Bousquet ISG
9 8/12 勁駿齊心 K219 125 楊明綸 9 蘇偉賢 - 50 -2 - 4 - 0 * 1 17 TT 加家樂團體 Per Incanto The Glisten PPG
10 2/6/4/4/2/7 祥龍駒 J456 122 杜苑欣 6 伍鵬志 - 47 0 - 1.09.65 4 - 339,300 1 21 B/TT 洪祖杭 Mehmas My Henrietta PP
11 4/7/10/9/5/5 可期而遇 J477 120 蔡明紹 8 姚本輝 - 45 0 - 1.10.30 5 - 70,200 * 2 21 B/TT 冼鏡煜與冼家翹 El Roca Donna Marie PPG
12 8/9/7/6/3/5 辣得金 J087 119 梁家俊 11 巫偉傑 - 44 -2 - 1.09.88 5 - 0 + 1 24 TT 黃紋 Headwater Beechal PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 精益大師 130 55 5 9/9/3/5/9/1 葉楚航 2 B/TT
2 海藍寶 122 47 6 12/12/5/5/2/1 游達榮 2 B2/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序