





名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 笑逐顏開 | 高雅志 | 約翰摩亞 | 129 | 10 |
2 | 8 | 神州之威 | 蔡鎮威 | 王登平 | 119 | 2 |
3 | 2 | 心中寶 | 謝偉豪 | 許怡 | 135 | 4 |
4 | 9 | 樂融融 | 陳俊輝 | 陳柏鴻 | 120 | 9 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 康樂寶寶 | 冼毅力 | 告達理 | 134 | 11 |
2 | 6 | 手足情深 | 賴維銘 | 姚本輝 | 125 | 7 |
3 | 10 | 飛駿 | 嚴顯強 | 王登平 | 125 | 12 |
4 | 3 | 發得威 | 高雅志 | 謝恩爕 | 136 | 8 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 名固良駒 | 岳禮華 | 方祿麟 | 117 | 3 |
2 | 2 | 開心人 | 錢健明 | 約翰摩亞 | 137 | 5 |
3 | 3 | 成功拍檔 | 馬佳善 | 愛倫 | 126 | 4 |
4 | 5 | 木球之皇 | 蘇利雲 | 方祿麟 | 116 | 6 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 長輝 | 謝偉豪 | 姚本輝 | 125 | 8 |
2 | 8 | 確有運 | 郭廷 | 梁定華 | 119 | 10 |
3 | 14 | 好知己 | 陳家俊 | 蘭尼 | 112 | 11 |
4 | 12 | 紫金山 | 余健誠 | 王登平 | 118 | 5 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 自行車 | 李格力 | 姚本輝 | 135 | 5 |
2 | 3 | 狙擊寶馬 | 馬佳善 | 蘭尼 | 133 | 13 |
3 | 7 | 喜成功 | 王若舜 | 羅國洲 | 122 | 11 |
4 | 14 | 齊齊玩 | 蔡鎮威 | 吳定強 | 114 | 9 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 榮昌大少 | 李格力 | 黃偉烈 | 130 | 11 |
2 | 12 | 真好運 | 鍾麗芳 | 岳敦 | 116 | 13 |
3 | 8 | 博愛之友 | 查汝誠 | 白理維 | 129 | 12 |
4 | 5 | 齊天福 | 馬佳善 | 蘭尼 | 134 | 7 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鐳射寶星 | 謝偉豪 | 姚本輝 | 131 | 9 |
2 | 3 | 珠寶之星 | 蘇錦文 | 梁錫麟 | 124 | 8 |
3 | 5 | 包旺 | 蔡鎮威 | 王登平 | 128 | 6 |
4 | 2 | 顯勝門 | 張學勤 | 簡炳墀 | 129 | 3 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。