第 1 場
新馬賽 - 1000米 - 草地 - "A" 賽道 - 紫藤平磅賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 海之逸 | 戴勝 | 方嘉柏 | 116 | 2 |
2 | 6 | 幸運派彩 | 查維斯 | 沈集成 | 116 | 3 |
3 | 8 | 拖肥糖 | 史科菲 | 方嘉柏 | 116 | 5 |
4 | 3 | 神勇至尊 | 黎海榮 | 何良 | 109 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 210.00 |
位置 | 7 | 32.50 |
6 | 12.50 | |
8 | 55.00 | |
連贏 | 6,7 | 175.50 |
位置Q | 6,7 | 53.50 |
7,8 | 283.00 | |
6,8 | 127.50 | |
三重彩 | 7,6,8 | 7,545.00 |
單T | 6,7,8 | 904.00 |
第 2 場
第五班 - 1600米 - (40-15) - 草地 - "A" 賽道 - 地錦讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安寶 | 杜鵬志 | 蔡約翰 | 133 | 4 |
2 | 4 | 光速 | 湯智傑 | 伍碧權 | 122 | 2 |
3 | 8 | 過江龍 | 羅達 | 約翰摩亞 | 128 | 1 |
4 | 9 | 冠軍馬 | 霍達 | 許怡 | 128 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 48.00 |
位置 | 1 | 18.00 |
4 | 16.50 | |
8 | 64.00 | |
連贏 | 1,4 | 93.00 |
位置Q | 1,4 | 40.50 |
1,8 | 257.50 | |
4,8 | 221.50 | |
三重彩 | 1,4,8 | 3,622.00 |
單T | 1,4,8 | 863.00 |
第五口孖寶 | 7/1 | 997.50 |
7/4 | 163.00 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 玉蘭讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 安威 | 徐堃偉 | 葉楚航 | 103 | 12 |
2 | 4 | 威武之星 | 韋紀力 | 大衛希斯 | 121 | 3 |
3 | 12 | 健康大師 | 霍達 | 李易達 | 118 | 14 |
4 | 7 | 卓暉 | 羅達 | 梁定華 | 121 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 14 | 510.00 |
位置 | 14 | 129.00 |
4 | 41.50 | |
12 | 40.00 | |
連贏 | 4,14 | 2,713.50 |
位置Q | 4,14 | 681.50 |
12,14 | 612.00 | |
4,12 | 157.00 | |
三重彩 | 14,4,12 | 38,239.00 |
單T | 4,12,14 | 5,446.00 |
第五口孖寶 | 1/14 | 2,178.00 |
1/4 | 57.00 |
第 4 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 丹桂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 時尚寶 | 高雅志 | 告東尼 | 126 | 2 |
2 | 7 | 龍騰駿馬 | 戴勝 | 蘇保羅 | 119 | 6 |
3 | 12 | 天行者 | 賴維銘 | 葉楚航 | 114 | 3 |
4 | 8 | 黑鷹 | 查維斯 | 吳定強 | 116 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 92.50 |
位置 | 3 | 30.00 |
7 | 54.50 | |
12 | 23.00 | |
連贏 | 3,7 | 627.50 |
位置Q | 3,7 | 209.00 |
3,12 | 91.00 | |
7,12 | 164.50 | |
三重彩 | 3,7,12 | 5,673.00 |
單T | 3,7,12 | 1,161.00 |
第五口孖寶 | 14/3 | 5,806.50 |
14/7 | 407.50 | |
第十二口孖T | 4,12,14/3,7,12 | 911,847.00 |
第 5 場
第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 牡丹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 雙喜孖寶 | 韋紀力 | 霍利時 | 120 | 8 |
2 | 8 | 利怡高 | 高雅志 | 告東尼 | 121 | 5 |
3 | 12 | 利是鋒 | 杜鵬志 | 約翰摩亞 | 116 | 12 |
4 | 6 | 財馭 | 冼毅力 | 葉楚航 | 121 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 61.50 |
位置 | 9 | 20.00 |
8 | 95.50 | |
12 | 21.00 | |
連贏 | 8,9 | 1,289.00 |
位置Q | 8,9 | 363.50 |
9,12 | 60.50 | |
8,12 | 339.50 | |
三重彩 | 9,8,12 | 12,781.00 |
單T | 8,9,12 | 2,368.00 |
第五口孖寶 | 3/9 | 502.50 |
3/8 | 391.00 |
第 6 場
精英班 - 1800米 - (95+) - 草地 - "A" 賽道 - 滙豐卓越理財盃(讓賽) 「滙豐卓越理財精英班賽事」第四關
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 金碧明珠 | 高雅志 | 告東尼 | 118 | 7 |
2 | 9 | 億銘之駒 | 韋紀力 | 葉楚航 | 116 | 6 |
3 | 12 | 驕陽 | 史科菲 | 沈集成 | 114 | 12 |
4 | 1 | 風雲小子 | 羅達 | 蔡約翰 | 133 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 21.50 |
位置 | 8 | 12.50 |
9 | 33.50 | |
12 | 14.00 | |
連贏 | 8,9 | 270.00 |
位置Q | 8,9 | 82.50 |
8,12 | 20.50 | |
9,12 | 153.00 | |
三重彩 | 8,9,12 | 1,112.00 |
單T | 8,9,12 | 215.00 |
第五口孖寶 | 9/8 | 175.00 |
9/9 | 265.50 | |
三T | 3,7,12/8,9,12/8,9,12 | 4,539,821.00 |
3,7,12/8,9,12/任何組合 | 73,698.00 | |
3,7,12/任何組合/8,9,12 | 8,705.00 | |
任何組合/8,9,12/8,9,12 | 7,550.00 |
第 7 場
三歲及以上 - 1200米 - 草地 - "A" 賽道 - 主席短途獎
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 精英大師 | 高雅志 | 告東尼 | 126 | 13 |
2 | 8 | 勁闖 | 羅達 | 約翰摩亞 | 126 | 2 |
3 | 3 | 好望角 | 柏寶 | 岳敦 | 126 | 10 |
4 | 6 | 紅旗飛揚 | 鄭雨滇 | 大衛希斯 | 126 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 10.50 |
位置 | 1 | 10.10 |
8 | 10.10 | |
3 | 10.10 | |
連贏 | 1,8 | 478.50 |
位置Q | 1,8 | 230.00 |
1,3 | 21.50 | |
3,8 | 1,324.50 | |
三重彩 | 1,8,3 | 4,328.00 |
單T | 1,3,8 | 1,364.00 |
第五口孖寶 | 8/1 | 24.00 |
8/8 | 487.50 | |
第十二口孖T | 8,9,12/1,3,8 | 58,938.00 |
第 8 場
第二班 - 1400米 - (95-75) - 草地 - "A" 賽道 - 海棠讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 齊歌頌 | 柏寶 | 大衛希斯 | 119 | 10 |
2 | 12 | 業精於勤 | 黎海榮 | 呂健威 | 109 | 12 |
3 | 1 | 浦東精神 | 戴勝 | 蔡約翰 | 131 | 11 |
4 | 6 | 踊騏駒 | 陳國鴻 | 伍碧權 | 115 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 55.50 |
位置 | 11 | 22.50 |
12 | 76.00 | |
1 | 29.00 | |
連贏 | 11,12 | 772.00 |
位置Q | 11,12 | 222.50 |
1,11 | 73.50 | |
1,12 | 265.50 | |
三重彩 | 11,12,1 | 6,587.00 |
單T | 1,11,12 | 1,322.00 |
第五口孖寶 | 1/11 | 61.00 |
1/12 | 52.50 |
第 9 場
第三班 - 1600米 - (75-60) - 草地 - "A" 賽道 - 石竹讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 寶樹多盈 | 杜鵬志 | 文家良 | 119 | 7 |
2 | 12 | 綠色天地 | 鄭雨滇 | 告達理 | 117 | 11 |
3 | 14 | 赤胆雄心 | 杜利萊 | 呂健威 | 118 | 5 |
4 | 10 | 安進 | 韋紀力 | 方嘉柏 | 120 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 39.00 |
位置 | 11 | 17.50 |
12 | 53.00 | |
14 | 31.00 | |
連贏 | 11,12 | 379.50 |
位置Q | 11,12 | 118.50 |
11,14 | 78.00 | |
12,14 | 237.00 | |
三重彩 | 11,12,14 | 3,363.00 |
單T | 11,12,14 | 960.00 |
第五口孖寶 | 11/11 | 210.00 |
11/12 | 182.00 |
第 10 場
第二班 - 1600米 - (95-75) - 草地 - "A" 賽道 - 高槐讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 一定好 | 高雅志 | 告東尼 | 120 | 3 |
2 | 3 | 大文豪 | 史科菲 | 蔡約翰 | 124 | 12 |
3 | 2 | 利利多 | 霍達 | 岳敦 | 124 | 7 |
4 | 13 | 御林軍 | 戴勝 | 方嘉柏 | 114 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 16.00 |
位置 | 9 | 12.00 |
3 | 22.50 | |
2 | 14.50 | |
連贏 | 3,9 | 120.50 |
位置Q | 3,9 | 52.50 |
2,9 | 23.00 | |
2,3 | 94.50 | |
三重彩 | 9,3,2 | 456.00 |
單T | 2,3,9 | 168.00 |
第五口孖寶 | 11/9 | 65.00 |
11/3 | 133.50 | |
三寶 | 11/11/9 | 296.00 |
11/11/3 | 716.00 | |
六環彩 | 8,9/8,9/1,8/11,12/11,12/3,9 | 871.00 |
9/8/1/11/11/9 | 1,116.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。