第 1 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 大鵬灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鴻運至尊 | 韋達 | 何良 | 121 | 11 |
2 | 4 | 一聲嘯 | 霍達 | 吳定強 | 126 | 10 |
3 | 9 | 密令神駒 | 徐堃偉 | 黃汝安 | 111 | 8 |
4 | 10 | 新勝利 | 杜利萊 | 徐雨石 | 121 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 24.50 |
位置 | 8 | 16.50 |
4 | 29.00 | |
9 | 66.00 | |
連贏 | 4,8 | 167.50 |
位置Q | 4,8 | 64.50 |
8,9 | 110.00 | |
4,9 | 280.00 | |
三重彩 | 8,4,9 | 3,346.00 |
單T | 4,8,9 | 974.00 |
第 2 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 牛尾海讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 心中有運 | 霍達 | 賀賢 | 129 | 13 |
2 | 12 | 開心天地 | 高雅志 | 李易達 | 117 | 10 |
3 | 9 | 強駒 | 嚴顯強 | 黃汝安 | 121 | 12 |
4 | 7 | 幸運勝 | 韋達 | 何良 | 125 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 58.50 |
位置 | 4 | 24.50 |
12 | 54.00 | |
9 | 20.50 | |
連贏 | 4,12 | 604.50 |
位置Q | 4,12 | 189.00 |
4,9 | 65.00 | |
9,12 | 225.50 | |
三重彩 | 4,12,9 | 6,041.00 |
單T | 4,9,12 | 1,107.00 |
第五口孖寶 | 8/4 | 272.50 |
8/12 | 114.50 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 牛尾海讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 佳景飛駒 | 杜利萊 | 葉楚航 | 128 | 12 |
2 | 7 | 天域 | 黎海榮 | 約翰摩亞 | 121 | 7 |
3 | 5 | 印度之寶 | 韋達 | 蔡約翰 | 129 | 4 |
4 | 12 | 金威龍 | 史科菲 | 李易達 | 117 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 187.00 |
位置 | 6 | 31.50 |
7 | 14.00 | |
5 | 32.00 | |
連贏 | 6,7 | 167.50 |
位置Q | 6,7 | 71.50 |
5,6 | 255.50 | |
5,7 | 63.00 | |
三重彩 | 6,7,5 | 4,813.00 |
單T | 5,6,7 | 564.00 |
第五口孖寶 | 4/6 | 1,259.50 |
4/7 | 29.50 |
第 4 場
第五班 - 1400米 - (40-10) - 草地 - "C" 賽道 - 印洲塘讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 歡歡喜喜 | 巫斯義 | 李易達 | 128 | 9 |
2 | 12 | 勇威星 | 戴勝 | 蘇保羅 | 117 | 13 |
3 | 3 | 贏晒 | 鄧迪 | 苗禮德 | 132 | 5 |
4 | 4 | 高威 | 冼毅力 | 呂健威 | 132 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 65.50 |
位置 | 7 | 21.50 |
12 | 26.00 | |
3 | 114.00 | |
連贏 | 7,12 | 257.00 |
位置Q | 7,12 | 101.50 |
3,7 | 454.00 | |
3,12 | 454.50 | |
三重彩 | 7,12,3 | 16,896.00 |
單T | 3,7,12 | 3,062.00 |
第五口孖寶 | 6/7 | 1,178.00 |
6/12 | 184.00 | |
第十二口孖T | 5,6,7/3,7,12 | 399,429.00 |
第 5 場
第四班 - 2200米 - (60-35) - 草地 - "C" 賽道 - 吐露港讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 東方遊戲 | 韋達 | 蔡約翰 | 126 | 6 |
2 | 2 | 太平洋 | 馬偉昌 | 胡森 | 127 | 11 |
3 | 7 | 東方名駒 | 鄭雨滇 | 呂健威 | 117 | 3 |
4 | 13 | 多樂寶 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 106 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 21.00 |
位置 | 3 | 13.00 |
2 | 39.50 | |
7 | 25.50 | |
連贏 | 2,3 | 266.50 |
位置Q | 2,3 | 102.50 |
3,7 | 55.50 | |
2,7 | 285.50 | |
三重彩 | 3,2,7 | 2,497.00 |
單T | 2,3,7 | 636.00 |
第五口孖寶 | 7/3,10 | 181.00 |
7/2 | 217.00 |
第 6 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 藍巴勒海峽讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 英明大師 | 高雅志 | 告東尼 | 130 | 12 |
2 | 9 | 爪皇泓金 | 韋達 | 霍利時 | 124 | 2 |
3 | 5 | 鴻福星威 | 霍達 | 鄭俊偉 | 119 | 14 |
4 | 1 | 超速無敵 | 楊啟棠 | 苗禮德 | 122 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 29.50 |
位置 | 4 | 14.00 |
9 | 17.50 | |
5 | 38.50 | |
連贏 | 4,9 | 72.50 |
位置Q | 4,9 | 31.00 |
4,5 | 115.50 | |
5,9 | 163.00 | |
三重彩 | 4,9,5 | 1,311.00 |
單T | 4,5,9 | 291.00 |
第五口孖寶 | 3,10/4 | 62.00 |
3,10/9 | 11.00 | |
三T | 3,7,12/任何組合/4,5,9 | 23,151.00 |
三T(安慰獎) | 3,7,12/2,7>3,10/任何組合 | 29,454.00 |
任何組合/2,7>3,10/4,5,9 | 761.00 |
第 7 場
第一班 - 1400米 - (105-85) - 草地 - "C" 賽道 - 維多利亞港讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 好有利 | 巫斯義 | 沈集成 | 125 | 5 |
2 | 5 | 世紀之駒 | 戴勝 | 沈集成 | 125 | 9 |
3 | 1 | 心中有理 | 王志偉 | 賀賢 | 123 | 3 |
4 | 10 | 大發雄威 | 鄭雨滇 | 約翰摩亞 | 113 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 64.00 |
位置 | 4 | 23.00 |
5 | 44.00 | |
1 | 34.50 | |
連贏 | 4,5 | 396.00 |
位置Q | 4,5 | 102.50 |
1,4 | 78.50 | |
1,5 | 130.00 | |
三重彩 | 4,5,1 | 4,494.00 |
單T | 1,4,5 | 817.00 |
第五口孖寶 | 4/4 | 213.00 |
4/5 | 86.00 | |
第十二口孖T | 4,5,9/1,4,5 | 32,805.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 后海灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 皇仁飛駒 | 鄭雨滇 | 李易達 | 112 | 2 |
2 | 4 | 風雲王子 | 杜利萊 | 約翰摩亞 | 124 | 6 |
3 | 2 | 青蝠王 | 巫斯義 | 方嘉柏 | 131 | 3 |
4 | 11 | 短途快馬 | 徐君禮 | 霍利時 | 104 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 82.00 |
位置 | 13 | 35.50 |
4 | 123.00 | |
2 | 43.00 | |
連贏 | 4,13 | 2,413.50 |
位置Q | 4,13 | 449.50 |
2,13 | 130.00 | |
2,4 | 474.00 | |
三重彩 | 13,4,2 | 24,775.00 |
單T | 2,4,13 | 3,896.00 |
第五口孖寶 | 4/13 | 402.00 |
4/4 | 615.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 獅子會盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 財到得勝 | 黎海榮 | 呂健威 | 122 | 8 |
2 | 3 | 鐳射寶 | 王志偉 | 賀賢 | 119 | 7 |
3 | 13 | 威猛情人 | 楊啟棠 | 黃汝安 | 109 | 10 |
4 | 2 | 醉激 | 高雅志 | 告東尼 | 130 | 13 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 81.00 |
位置 | 4 | 24.00 |
3 | 29.50 | |
13 | 30.50 | |
連贏 | 3,4 | 205.50 |
位置Q | 3,4 | 53.00 |
4,13 | 71.00 | |
3,13 | 83.00 | |
三重彩 | 4,3,13 | 1,956.00 |
單T | 3,4,13 | 294.00 |
第五口孖寶 | 13/4 | 468.00 |
13/3 | 106.50 |
第 10 場
第二班 - 1800米 - (100-80) - 草地 - "C" 賽道 - 吉澳海讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 力奇福星 | 戴勝 | 方嘉柏 | 120 | 6 |
2 | 11 | 確叻寶 | 馬偉昌 | 霍利時 | 119 | 1 |
3 | 1 | 一定好 | 高雅志 | 告東尼 | 132 | 13 |
4 | 10 | 高暢 | 黎海榮 | 約翰摩亞 | 110 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 68.00 |
位置 | 9 | 26.00 |
11 | 42.50 | |
1 | 20.00 | |
連贏 | 9,11 | 917.00 |
位置Q | 9,11 | 252.00 |
1,9 | 71.00 | |
1,11 | 136.00 | |
三重彩 | 9,11,1 | 9,353.00 |
單T | 1,9,11 | 1,202.00 |
第五口孖寶 | 4/9 | 682.00 |
4/11 | 214.50 | |
三寶 | 13/4/9 | 4,276.00 |
13/4/11 | 1,230.00 | |
六環彩 | 2,3,10/4,9/4,5/4,13/3,4/9,11 | 20,743.00 |
3,10/4/4/13/4/9 | 146,980.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。