第 1 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 果洲群島讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 勇威星 | 柏寶 | 蘇保羅 | 117 | 8 |
2 | 9 | 暗飛聲 | 王志偉 | 葉楚航 | 109 | 3 |
3 | 4 | 信賴 | 蘇銘倫 | 胡森 | 125 | 7 |
4 | 7 | 查士丁尼 | 徐君禮 | 霍利時 | 109 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 42.00 |
位置 | 8 | 18.00 |
9 | 109.00 | |
4 | 24.00 | |
連贏 | 8,9 | 1,153.00 |
位置Q | 8,9 | 303.50 |
4,8 | 42.50 | |
4,9 | 374.00 | |
三重彩 | 8,9,4 | 10,584.00 |
單T | 4,8,9 | 1,396.00 |
四連環 | 4,7,8,9 | 3,637.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 吉澳洲讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 翡翠舞士 | 冼毅力 | 賀賢 | 129 | 8 |
2 | 4 | 有聲有色 | 柏寶 | 葉楚航 | 127 | 5 |
3 | 7 | 福慧 | 巫斯義 | 李易達 | 123 | 9 |
4 | 9 | 劍追風 | 楊啟棠 | 苗禮德 | 111 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 128.50 |
位置 | 1 | 43.50 |
4 | 17.00 | |
7 | 37.00 | |
連贏 | 1,4 | 287.00 |
位置Q | 1,4 | 103.50 |
1,7 | 259.50 | |
4,7 | 87.00 | |
三重彩 | 1,4,7 | 6,144.00 |
單T | 1,4,7 | 924.00 |
四連環 | 1,4,7,9 | 1,260.00 |
第五口孖寶 | 8/1 | 512.00 |
8/4 | 28.00 |
第 3 場
第五班 - 1800米 - (40-15) - 草地 - "B+2" 賽道 - 蒲台讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 旺財好漢 | 徐君禮 | 黃汝安 | 114 | 6 |
2 | 4 | 千里馬 | 杜鵬志 | 苗禮德 | 128 | 11 |
3 | 12 | 金星 | 賴維銘 | 李易達 | 112 | 10 |
4 | 13 | 紅運精英 | 冼文諾 | 孫達志 | 114 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 360.00 |
位置 | 9 | 91.50 |
4 | 33.00 | |
12 | 48.50 | |
連贏 | 4,9 | 1,715.00 |
位置Q | 4,9 | 477.50 |
9,12 | 767.00 | |
4,12 | 197.50 | |
三重彩 | 9,4,12 | 57,964.00 |
單T | 4,9,12 | 9,428.00 |
四連環 | 4,9,12,13 | 23,098.00 |
第五口孖寶 | 1/9 | 4,732.50 |
1/4 | 213.50 |
第 4 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 塔門讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大師傅 | 柏寶 | 蘇保羅 | 122 | 10 |
2 | 5 | 好兄弟 | 戴勝 | 方嘉柏 | 126 | 13 |
3 | 9 | 駕世鞍 | 鄭雨滇 | 黃汝安 | 120 | 2 |
4 | 2 | 步步叻 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 131 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 60.50 |
位置 | 8 | 26.50 |
5 | 36.50 | |
9 | 76.00 | |
連贏 | 5,8 | 289.00 |
位置Q | 5,8 | 100.00 |
8,9 | 228.00 | |
5,9 | 425.00 | |
三重彩 | 8,5,9 | 9,966.00 |
單T | 5,8,9 | 2,536.00 |
四連環 | 2,5,8,9 | 13,062.00 |
第五口孖寶 | 9/8 | 2,429.00 |
9/5 | 654.00 | |
第十二口孖T | 4,9,12/5,8,9 | 2,461,019.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 塔門讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 泰寶馬 | 冼毅力 | 告東尼 | 128 | 1 |
2 | 9 | 無敵精英 | 巫斯義 | 蘇保羅 | 123 | 2 |
3 | 12 | 首騎士 | 高雅志 | 胡森 | 119 | 3 |
4 | 13 | 金錢豹 | 王志偉 | 徐雨石 | 108 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 44.50 |
位置 | 3 | 16.50 |
9 | 23.50 | |
12 | 28.00 | |
連贏 | 3,9 | 152.00 |
位置Q | 3,9 | 61.00 |
3,12 | 86.00 | |
9,12 | 147.00 | |
三重彩 | 3,9,12 | 1,979.00 |
單T | 3,9,12 | 366.00 |
四連環 | 3,9,12,13 | 1,561.00 |
第五口孖寶 | 8/3 | 343.00 |
8/9 | 66.50 |
第 6 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 草地 - "B+2" 賽道 - 大嶼山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 極奇妙 | 冼文諾 | 霍利時 | 115 | 1 |
2 | 3 | 皇帝出巡 | 巫斯義 | 告東尼 | 128 | 14 |
3 | 6 | 寶樹友盈 | 韋達 | 文家良 | 121 | 2 |
4 | 5 | 威武雄獅 | 列高力 | 賀賢 | 125 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 74.00 |
位置 | 13 | 16.50 |
3 | 15.00 | |
6 | 12.00 | |
連贏 | 3,13 | 234.00 |
位置Q | 3,13 | 75.00 |
6,13 | 32.50 | |
3,6 | 31.00 | |
三重彩 | 13,3,6 | 1,741.00 |
單T | 3,6,13 | 168.00 |
四連環 | 3,5,6,13 | 448.00 |
第五口孖寶 | 3/13 | 574.50 |
3/3 | 31.00 | |
三T | 5,8,9/3,9,12/3,6,13 | 9,734,166.00 |
5,8,9/3,9,12/任何組合 | 34,752.00 | |
5,8,9/任何組合/3,6,13 | 8,256.00 | |
任何組合/3,9,12/3,6,13 | 997.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 長洲讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 好聲氣 | 王志偉 | 約翰摩亞 | 112 | 8 |
2 | 10 | 多利高 | 韋達 | 伍碧權 | 116 | 5 |
3 | 8 | 短途快馬 | 徐君禮 | 霍利時 | 111 | 2 |
4 | 4 | 神殿 | 杜鵬志 | 胡森 | 123 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 155.00 |
位置 | 6 | 55.00 |
10 | 25.00 | |
8 | 63.50 | |
連贏 | 6,10 | 548.50 |
位置Q | 6,10 | 167.00 |
6,8 | 416.50 | |
8,10 | 180.50 | |
三重彩 | 6,10,8 | 21,818.00 |
單T | 6,8,10 | 2,991.00 |
四連環 | 4,6,8,10 | 5,403.00 |
第五口孖寶 | 13/6 | 1,306.50 |
13/10 | 79.50 | |
第十二口孖T | 3,6,13/6,8,10 | 45,066.00 |
第 8 場
GROUP-3 - 1800米 - (90+) - 草地 - "B+2" 賽道 - 百週年紀念銀瓶(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 工程塑料 | 冼文諾 | 蔡約翰 | 114 | 5 |
2 | 4 | 小武士 | 高雅志 | 告達理 | 122 | 14 |
3 | 10 | 豐富 | 楊啟棠 | 約翰摩亞 | 111 | 9 |
4 | 6 | 喜得法 | 巫斯義 | 方嘉柏 | 120 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 42.50 |
位置 | 13 | 18.00 |
4 | 19.00 | |
10 | 38.00 | |
連贏 | 4,13 | 119.50 |
位置Q | 4,13 | 48.00 |
10,13 | 143.00 | |
4,10 | 135.00 | |
三重彩 | 13,4,10 | 3,526.00 |
單T | 4,10,13 | 699.00 |
四連環 | 4,6,10,13 | 995.00 |
第五口孖寶 | 6/13 | 1,070.50 |
6/4 | 168.50 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 南丫島讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 大圓機 | 巫斯義 | 沈集成 | 123 | 1 |
2 | 10 | 勇善勝 | 杜鵬志 | 蘇保羅 | 120 | 12 |
3 | 12 | 贏得寶 | 賴維銘 | 賀賢 | 113 | 11 |
4 | 3 | 耀目 | 韋達 | 蔡約翰 | 129 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 104.00 |
位置 | 5 | 29.00 |
10 | 25.00 | |
12 | 52.50 | |
連贏 | 5,10 | 353.50 |
位置Q | 5,10 | 112.00 |
5,12 | 250.50 | |
10,12 | 166.00 | |
三重彩 | 5,10,12 | 11,564.00 |
單T | 5,10,12 | 1,716.00 |
四連環 | 3,5,10,12 | 936.00 |
第五口孖寶 | 13/5 | 593.00 |
13/10 | 47.00 |
第 10 場
第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 坪洲讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 旺國手 | 戴勝 | 方嘉柏 | 120 | 8 |
2 | 12 | 綠色駿達 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 114 | 1 |
3 | 10 | 小戰士 | 杜鵬志 | 告達理 | 118 | 9 |
4 | 13 | 好芝味 | 冼文諾 | 黃汝安 | 114 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 22.50 |
位置 | 8 | 15.50 |
12 | 187.00 | |
10 | 55.50 | |
連贏 | 8,12 | 1,363.50 |
位置Q | 8,12 | 390.00 |
8,10 | 96.50 | |
10,12 | 2,274.50 | |
三重彩 | 8,12,10 | 23,991.00 |
單T | 8,10,12 | 5,897.00 |
四連環 | 8,10,12,13 | 8,061.00 |
第五口孖寶 | 5/8 | 308.00 |
5/12 | 1,665.50 | |
第十二口孖T | 5,10,12/8,10,12 | 604,391.00 |
六環彩 | 3,9/3,13/6,10/4,13/5,10/8,12 | 5,624.00 |
3/13/6/13/5/8 | 590,690.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。