第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 萬宜讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 雪茄之友 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 119 | 4 |
2 | 2 | 神朗金剛 | 潘頓 | 葉楚航 | 130 | 11 |
3 | 6 | 獵狐章者 | 馬雅 | 呂健威 | 127 | 1 |
4 | 4 | 怪獸厨神 | 巴度 | 何良 | 129 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 92.50 |
位置 | 9 | 34.50 |
2 | 27.50 | |
6 | 21.00 | |
連贏 | 2,9 | 554.50 |
位置Q | 2,9 | 191.50 |
6,9 | 100.50 | |
2,6 | 104.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 17.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 9,2 | 1,434.00 |
三重彩 | 9,2,6 | 6,766.00 |
單T | 2,6,9 | 964.00 |
四連環 | 2,4,6,9 | 1,353.00 |
四重彩 | 9,2,6,4 | 34,768.00 |
第 2 場
第五班 - 2200米 - (40-0) - 草地 - "A" 賽道 - 金山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 睡眠攻略 | 薛恩 | 霍利時 | 128 | 3 |
2 | 10 | 行樂之光 | 賀銘年 | 蘇偉賢 | 119 | 9 |
3 | 8 | 生生福運 | 彭國年 | 徐雨石 | 125 | 8 |
4 | 2 | 香港精神 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 132 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 57.50 |
位置 | 5 | 20.50 |
10 | 31.00 | |
8 | 72.00 | |
連贏 | 5,10 | 272.00 |
位置Q | 5,10 | 97.00 |
5,8 | 227.50 | |
8,10 | 302.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 20.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,10 | 625.00 |
三重彩 | 5,10,8 | 11,093.00 |
單T | 5,8,10 | 1,856.00 |
四連環 | 2,5,8,10 | 2,716.00 |
四重彩 | 5,10,8,2 | 77,671.00 |
第一口孖寶 | 9/5 | 1,381.50 |
9/10 | 149.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 船灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 銘記知心 | 田泰安 | 蔡約翰 | 125 | 9 |
2 | 1 | 發贏喜 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 133 | 12 |
3 | 5 | 勇眼光 | 班德禮 | 大衛希斯 | 125 | 4 |
4 | 3 | 老實人 | 莫雷拉 | 文家良 | 126 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 80.50 |
位置 | 4 | 19.00 |
1 | 83.50 | |
5 | 13.50 | |
連贏 | 1,4 | 1,042.00 |
位置Q | 1,4 | 265.50 |
4,5 | 39.50 | |
1,5 | 167.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 19.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,1 | 1,794.00 |
三重彩 | 4,1,5 | 5,698.00 |
單T | 1,4,5 | 774.00 |
四連環 | 1,3,4,5 | 517.00 |
四重彩 | 4,1,5,3 | 18,064.00 |
第二口孖寶 | 5/4 | 445.00 |
5/1 | 483.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 船灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 創科先鋒 | 莫雷拉 | 文家良 | 121 | 2 |
2 | 4 | 有主意 | 巴度 | 羅富全 | 125 | 6 |
3 | 2 | 有運來 | 潘頓 | 沈集成 | 127 | 11 |
4 | 11 | 迎彩繽紛 | 田泰安 | 蔡約翰 | 116 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 32.50 |
位置 | 5 | 16.00 |
4 | 32.00 | |
2 | 15.50 | |
連贏 | 4,5 | 207.00 |
位置Q | 4,5 | 70.50 |
2,5 | 38.50 | |
2,4 | 74.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 14.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,4 | 372.00 |
三重彩 | 5,4,2 | 1,436.00 |
單T | 2,4,5 | 269.00 |
四連環 | 2,4,5,11 | 538.00 |
四重彩 | 5,4,2,11 | 8,916.00 |
第三口孖寶 | 4/5,12 | 254.00 |
4/4 | 116.00 | |
第一口孖T | 1,4,5/4>2,5,12 | 13,291.00 |
第 5 場
第二班 - 1800米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 美國會所挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 超級軍團 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 117 | 2 |
2 | 4 | 喜駿駒 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 121 | 3 |
3 | 1 | 玖寶 | 周俊樂 | 韋達 | 130 | 7 |
4 | 9 | 歡欣福星 | 巴度 | 呂健威 | 113 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 35.00 |
位置 | 6 | 15.50 |
4 | 21.50 | |
1 | 24.00 | |
連贏 | 4,6 | 144.00 |
位置Q | 4,6 | 52.00 |
1,6 | 87.50 | |
1,4 | 91.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 20.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,4 | 244.00 |
三重彩 | 6,4,1 | 1,703.00 |
單T | 1,4,6 | 396.00 |
四連環 | 1,4,6,9 | 365.00 |
四重彩 | 6,4,1,9 | 7,030.00 |
第四口孖寶 | 5,12/5,6 | 110.50 |
5,12/4 | 44.00 |
第 6 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "A" 賽道 - 石梨貝讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 浪漫組合 | 莫雷拉 | 沈集成 | 132 | 8 |
2 | 1 | 牽旺加富 | 巴度 | 韋達 | 133 | 10 |
3 | 9 | 鵲橋飛渡 | 波健士 | 蘇偉賢 | 122 | 9 |
4 | 12 | 日就月將 | 潘頓 | 賀賢 | 120 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 39.00 |
位置 | 3 | 15.00 |
1 | 15.00 | |
9 | 38.00 | |
連贏 | 1,3 | 61.00 |
位置Q | 1,3 | 27.50 |
3,9 | 132.00 | |
1,9 | 118.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,1 | 157.00 |
三重彩 | 3,1,9 | 2,159.00 |
單T | 1,3,9 | 425.00 |
四連環 | 1,3,9,12 | 416.00 |
四重彩 | 3,1,9,12 | 8,921.00 |
第五口孖寶 | 5,6/3 | 163.00 |
5,6/1 | 26.50 | |
第二口孖T | 1,4>5,6/1,3,9 | 19,952.00 |
三T | 4>2,5,12/1,4>5,6/1,3,9 | 386,649.00 |
三T(安慰獎) | 4>2,5,12/1,4>5,6/任何組合 | 944.00 |
第 7 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 大欖涌讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 超好日子 | 巴度 | 呂健威 | 120 | 11 |
2 | 3 | 時時順意 | 何澤堯 | 羅富全 | 129 | 3 |
3 | 9 | 勁駒 | 賀銘年 | 賀賢 | 121 | 2 |
4 | 2 | 健康在望 | 田泰安 | 苗禮德 | 129 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 79.00 |
位置 | 11 | 27.50 |
3 | 69.50 | |
9 | 30.00 | |
連贏 | 3,11 | 1,107.00 |
位置Q | 3,11 | 279.00 |
9,11 | 151.00 | |
3,9 | 430.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 25.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 11,3 | 3,035.00 |
三重彩 | 11,3,9 | 21,320.00 |
單T | 3,9,11 | 3,974.00 |
四連環 | 2,3,9,11 | 5,048.00 |
四重彩 | 11,3,9,2 | 142,180.00 |
第六口孖寶 | 3/11 | 459.00 |
3/3 | 322.50 |
第 8 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 大潭讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 木火同明 | 田泰安 | 何良 | 116 | 3 |
2 | 8 | 萬眾力得 | 莫雷拉 | 羅富全 | 117 | 1 |
3 | 6 | 終身美麗 | 潘明輝 | 告東尼 | 119 | 6 |
4 | 1 | 共創繽紛 | 巴度 | 蔡約翰 | 133 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 76.50 |
位置 | 10 | 23.50 |
8 | 12.00 | |
6 | 74.00 | |
連贏 | 8,10 | 79.50 |
位置Q | 8,10 | 33.50 |
6,10 | 251.00 | |
6,8 | 96.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,8 | 315.00 |
三重彩 | 10,8,6 | 3,540.00 |
單T | 6,8,10 | 473.00 |
四連環 | 1,6,8,10 | 1,177.00 |
四重彩 | 10,8,6,1 | 35,100.00 |
第七口孖寶 | 11/10 | 771.00 |
11/8 | 53.00 | |
三寶 | 3/11/10 | 3,055.00 |
3/11/8 | 214.00 | |
第三口孖T | 3,9,11/6,8,10 | 687,250.00 |
六環彩 | 1,4/4,5,12/4,5,6/1,3/3,11/8,10 | 7,358.00 |
4/5,12/5,6/3/11/10 | 196,383.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。