試閘日期:09/10/2025
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.68
分段時間: 25.4 22.7 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
祝願 (J256) 巴度 廖康銘 04 3 3 1 1.10.68 直路捉實都贏,大熟大勇
錶之銀河 (H399) 周俊樂 伍鵬志 06 Neck 7 8 2 1.10.73 大力催策,穿插而上
紅運帝王 (H115) 布文 蔡約翰 09 3/4L 5 4 3 1.10.81 出閘最快,沿途外疊,走勢討好
百賀飛駒 (K021) 楊明綸 呂健威 03 1-1/4L 2 5 4 1.10.88 入彎時曾經收慢,二百催策,加速衝刺
有目共賞 (K020) 艾兆禮 蔡約翰 07 E 3L 9 7 5 1.11.17 馬林衝刺,輕描淡寫
競駿勇士 (K464) 金誠剛 方嘉柏 01 B 3-1/4L 1 1 6 1.11.22 貼欄帶放,但直路騎落一般
安騁 (H452) 艾道拿 蔡約翰 05 7L 8 6 7 1.11.80 一步不蝕,按韁而馳
新力好 (J118) 何澤堯 蘇偉賢 02 7-1/4L 4 2 8 1.11.85 直路散晒,急劇墮退
永遠美麗 (H008) 蔡明紹 蔡約翰 08 E 8-3/4L 6 9 9 1.12.07 落後跟跑,無乜睇頭

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.09.46
分段時間: 23.7 21.8 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
赤壁 (K092) 田泰安 伍鵬志 03 B 2 1 1 1.09.46 彎位透出,越走越順
嘉應奇兵 (J391) 潘明輝 賀賢 09 B 2L 3 3 2 1.09.76 二百輕策兩步,從容第二
假面騎士 (K169) 蔡明紹 蘇偉賢 08 B 3-1/2L 1 2 3 1.10.02 快放第三,走勢平穩
友瑩仁 (J180) 何澤堯 伍鵬志 01 H 6-3/4L 6 6 4 1.10.55 早段放唔出,二百逐步移出,後上接近
見義勇為 (K493) 巴度 黎昭昇 05 7L 5 5 5 1.10.59 末段推騎,不上不落
加州熱浪 (K477) 周俊樂 巫偉傑 06 XB 7-1/2L 9 9 6 1.10.65 直路催策,從內檔追趕
英駿飛駒 (H376) 艾道拿 游達榮 07 B/XB 8-1/2L 7 8 7 1.10.84 轉彎兜大圈,上落不大
耀寶 (J437) 艾兆禮 羅富全 04 E/XB 10-3/4L 8 7 8 1.11.17 騎足全程,毫不起眼
德薩斯 (J124) 楊明綸 蘇偉賢 02 20L 4 4 9 1.12.65 半程洩氣,包尾而回

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.62
分段時間: 24.2 22.9 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
笑喜喜 (K136) 潘頓 蘇偉賢 08 9 7 1 1.10.62 彎位移出,二百攞正跑線,長驅直進
火悟空 (K335) 艾兆禮 姚本輝 10 Nose 8 4 2 1.10.62 轉彎踩油,點到即止
閃電星福 (K431) 金誠剛 沈集成 01 H 1L 1 1 3 1.10.78 及格 快放第三,末段唔斷
竣誠駒 (H486) 楊明綸 告東尼 03 3L 2 2 4 1.11.09 跟前,直路騎落仲有
星光快驅 (K215) 希威森 黎昭昇 05 6L 5 6 5 1.11.56 直路稍騎,力度平常
八仟好運 (K582) 布文 蔡約翰 09 8-1/2L 4 3 6 1.11.98 及格 三百開鞭,內閃難騎
閃電箭 (K360) 何澤堯 伍鵬志 04 PC 8-1/2L 7 9 7 1.11.99 需試閘合格 七百仄一仄,曾經失去平衡,二百催策,追番多少
跨境駿馬 (L022) 艾道拿 蔡約翰 06 9-1/2L 6 8 8 1.12.12 直路勁平,跟跑而回
蓮蓮日上 (K375) 霍宏聲 黎昭昇 07 B/XB 10L 10 10 9 1.12.21 及格 直路催策,欠專注力
美周郎 (K337) 周俊樂 桂福特 02 16-1/4L 3 5 10 1.13.23 節節後退,遠遠包尾

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.57
分段時間: 23.9 22.7 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同心同樂 (K081) 艾兆禮 游達榮 10 V 2 1 1 1.10.57 彎位出頭,越走越起勁
英勇名駒 (K042) 何澤堯 文家良 06 P 4-3/4L 4 5 2 1.11.34 七百搶口,走順後逐步追趕
細水長流 (K562) 布文 蔡約翰 09 5L 9 10 3 1.11.35 及格 直路望空,開鞭第三
盛勢威楓 (K111) 潘明輝 賀賢 03 XB 6L 8 8 4 1.11.52 二百攞正跑線,力策上前
始終如一 (J392) 金誠剛 蘇偉賢 05 7L 6 9 5 1.11.71 沿途四五疊,走勢含蓄
鐵甲驌龍 (J459) 鍾易禮 告東尼 01 H 8-3/4L 7 6 6 1.11.98 二百力策,稍追而已
天火同心 (J259) 霍宏聲 韋達 02 SR 10-1/4L 5 4 7 1.12.22 直路催策,毫無反應
暴風一族 (K104) 希威森 黎昭昇 07 10-3/4L 10 7 8 1.12.31 四百擠迫,慳位追趕
辣得駕勢 (G203) 蔡明紹 巫偉傑 04 V 11L 1 2 9 1.12.33 及格 搶放兩段,直路腳軟
皇寶駒 (K243) 潘大衛 大衛希斯 08 12L 3 3 10 1.12.48 需試閘/獸檢合格 早段唔慢,直路收工

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.00.67
分段時間: 15.9 22.1 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
顏色之皇 (K227) 艾兆禮 游達榮 07 7 4 1 1.00.67 分段加快,二百催策,加速奪冠
馬力 (J431) 潘頓 羅富全 04 XB 1-1/2L 2 3 2 1.00.93 篤定第二,輕輕鬆鬆
華夏俊馬 (K433) 金誠剛 大衛希斯 06 B 2L 4 2 3 1.01.00 及格 跟前入位,比前進步
笑盈喜 (K573) 奧爾民 蘇偉賢 05 4L 1 1 4 1.01.32 及格 搶欄帶放,直路唔多
平天雄 (K407) 潘明輝 姚本輝 03 SB 7-3/4L 3 5 5 1.01.93 二百鞭策,未見加速
綫路樂樂 (K482) 田泰安 大衛希斯 02 H/SR 9L 6 6 6 1.02.10 直路鞭策,毫無進展
勁駿齊心 (K219) 楊明綸 蘇偉賢 01 9L 5 7 7 1.02.10 及格 末段開鞭,反應一般
健康快車 (H439) 艾道拿 蔡約翰 08 E 12L 8 8 8 1.02.61 全程外疊,放鬆奔馳

第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.40
分段時間: 16.1 22.0 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
雪茄福星 (K422) 梁家俊 大衛希斯 04 CP 6 5 1 1.01.40 彎位發力,二百一鬆,佳勢撲上
馬寶寶 (K586) 何澤堯 蘇偉賢 06 2L 1 1 2 1.01.73 步步咁大,放入一席
嘉應勇士 (H028) 田泰安 桂福特 03 XB 2-1/4L 4 4 3 1.01.76 三百受困,按實第三
賀龍飛翔 (K345) 奧爾民 賀賢 05 B 2-3/4L 3 2 4 1.01.86 及格 末段催策,平穩而已
萬里雲 (K279) 潘明輝 賀賢 02 B 3-1/2L 7 7 5 1.01.98 轉彎外閃,直路望空,力策追趕
衝上雲霄 (J173) 潘頓 蘇偉賢 08 3-3/4L 5 6 6 1.01.98 及格 居中跟跑,走勢含蓄
鳳翼天翔 (K404) 艾兆禮 伍鵬志 07 4-1/4L 2 3 7 1.02.10 及格 早段唔慢,直路勁平
睿智多寶 (L044) 艾道拿 黎昭昇 01 SB/H ML 8 8 8 1.07.75 及格 起步一般,脫節包尾

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。