|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 豪傑龍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
454 | 07 | 21/05/1986 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 大爛 | 7 | 8 | -- | 歐金洪 | 鄭仲謀 | 28 | 7.9 | 126 | -- | 2.07.60 | -- | -- | -- |
439 | 08 | 10/05/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 7 | 9 | -- | 歐金洪 | 陳志忠 | 10 | 8 | 126 | -- | 1.16.10 | -- | -- | -- |
419 | 03 | 30/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 7 | 7 | -- | 歐金洪 | 鄭仲謀 | 2-1/4 | 4.3 | 126 | -- | 1.33.60 | -- | -- | -- |
346 | 03 | 19/03/1986 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 7 | 13 | 17 | 歐金洪 | 夏禮善 | 7-1/2 | 5.4 | 133 | -- | 1.15.50 | -- | -- | -- |
314 | 01 | 01/03/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 7 | 11 | 7 | 歐金洪 | 嘉遜 | 2-1/2 | 9.3 | 123 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
289 | 10 | 19/02/1986 | 跑馬地草地"A" | 975 | 軟 | 7 | 8 | 9 | 歐金洪 | 譚文就 | 6 | 14 | 125 | -- | 1.02.20 | -- | -- | -- |
262 | 06 | 01/02/1986 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 快 | 7 | 6 | 11 | 歐金洪 | 譚文就 | 3-3/4 | 27 | 127 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
238 | 06 | 19/01/1986 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 7 | 1 | 15 | 歐金洪 | 譚文就 | 7-1/2 | 11 | 131 | -- | 1.55.90 | -- | -- | -- |
194 | 06 | 28/12/1985 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 7 | 4 | 15 | 歐金洪 | 洪國興 | 6-1/2 | 7.6 | 131 | -- | 1.45.80 | -- | -- | -- |
121 | 02 | 20/11/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 7 | 1 | 12 | 歐金洪 | 陳志忠 | 3-1/2 | 23 | 123 | -- | 1.07.40 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
453 | 10 | 11/05/1985 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 6 | 2 | 27 | 鄭棣池 | 浩德 | 多個馬位 | 60 | 127 | -- | 1.15.10 | -- | -- | -- |
426 | 08 | 27/04/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 6 | 5 | 30 | 鄭棣池 | 浩德 | 8 | 9.9 | 130 | -- | 1.42.30 | -- | -- | -- |
376 | 04 | 03/04/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 6 | 2 | 33 | 鄭棣池 | 浩德 | 8 | 4.8 | 133 | -- | 1.45.60 | -- | -- | -- |
296 | 02 | 22/02/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 6 | 2 | 33 | 鄭棣池 | 浩德 | 5 | 7.2 | 133 | -- | 1.45.10 | -- | -- | -- |
277 | 02 | 10/02/1985 | 沙田草地"A" | 1800 | 軟 | 6 | 3 | 33 | 鄭棣池 | 浩德 | 1 1/4 | 15 | 133 | -- | 1.58.00 | -- | -- | -- |
246 | 08 | 23/01/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 6 | 9 | 33 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 24 1/2 | 6.2 | 133 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
218 | 04 | 09/01/1985 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 9 | 33 | 鄭棣池 | 浩德 | 5 | 51 | 133 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
134 | 12 | 24/11/1984 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 6 | 2 | 35 | 鄭棣池 | 浩德 | 22 1/2 | 56 | 135 | -- | 1.28.00 | -- | -- | -- |
105 | 07 | 11/11/1984 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 6 | 2 | 35 | 鄭棣池 | 羅富全 | 25 | 17 | 128 | -- | 1.15.60 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
466 | 09 | 26/05/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 大爛 | 5 | 5 | 40 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 10 3/4 | 3.5 | 124 | -- | 1.22.90 | -- | -- | -- |
421 | 03 | 02/05/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 5 | 8 | 41 | 鄭棣池 | 戴萊 | 11 | 4.2 | 125 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
363 | 02 | 31/03/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 5 | 2 | 39 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 短馬頭位 | 9.6 | 123 | -- | 1.15.10 | -- | -- | -- |
305 | 09 | 03/03/1984 | 沙田草地"B" | 1200 | 快 | 5 | 14 | 40 | 鄭棣池 | 陳柏鴻 | 5 | 43 | 124 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
298 | 13 | 25/02/1984 | 沙田草地"B" | 1600 | 快 | 5 | 5 | 43 | 鄭棣池 | 戴萊 | 14 | 31 | 127 | -- | 1.40.60 | -- | -- | -- |
236 | 07 | 18/01/1984 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 10 | 45 | 鄭棣池 | 戴萊 | 19 1/2 | 5.7 | 129 | -- | 1.53.90 | -- | -- | -- |
221 | 08 | 04/01/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 2 | 46 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 7 1/4 | 19 | 130 | -- | 1.45.40 | -- | -- | -- |
176 | 07 | 10/12/1983 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 5 | 10 | 47 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 9 1/2 | 13 | 131 | -- | 1.26.30 | -- | -- | -- |
146 | 06 | 26/11/1983 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 5 | 5 | 48 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 2 3/4 | 7.8 | 132 | -- | 1.13.10 | -- | -- | -- |
092 | 04 | 02/11/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 5 | 9 | 48 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 4 | 18 | 132 | -- | 1.33.70 | -- | -- | -- |
038 | 05 | 05/10/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 4 | 48 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 10 1/2 | 17 | 132 | -- | 1.07.40 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
450 | 03 | 28/05/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 5 | 8 | 54 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 7 | 4.4 | 138 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
384 | 01 | 20/04/1983 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 10 | 44 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 頭位 | 8.5 | 128 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
271 | 05 | 23/02/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 1 | 44 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 3 3/4 | 5.7 | 128 | -- | 1.06.60 | -- | -- | -- |
214 | 04 | 19/01/1983 | 沙田沙地跑道 | 1050 | 例常灑水 | 5 | 13 | 44 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 4 | 6 | 125 | -- | 1.07.40 | -- | -- | -- |
159 | 01 | 15/12/1982 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 6 | 3 | 33 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 短馬頭位 | 7.9 | 133 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
108 | 01 | 13/11/1982 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 6 | 9 | 25 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 短馬頭位 | 7.5 | 125 | -- | 1.40.20 | -- | -- | -- |
072 | 06 | 23/10/1982 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 大爛 | 6 | 2 | 26 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 8 3/4 | 8.7 | 126 | -- | 2.00.80 | -- | -- | -- |
030 | 01 | 02/10/1982 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 5 | 20 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 4 | 8 | 120 | -- | 1.06.30 | -- | -- | -- |
007 | 03 | 18/09/1982 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 6 | 5 | 20 | 鄭棣池 | 何鑑森 | 3 3/4 | 10 | 120 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
298 | 06 | 06/03/1982 | 沙田草地"C" | 1600 | 黏 | 6 | 8 | 32 | 賓士 | 馬彼得 | 10 1/4 | 7.4 | 132 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
237 | 05 | 06/02/1982 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 6 | 1 | 34 | 賓士 | 馬彼得 | 6 | 8.9 | 134 | -- | 1.57.20 | -- | -- | -- |
221 | 07 | 27/01/1982 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 6 | 3 | 35 | 賓士 | 馬彼得 | 18 | 3.9 | 135 | -- | 1.47.10 | -- | -- | -- |
141 | 06 | 09/12/1981 | 跑馬地草地"A" | 975 | 快 | 5 | 4 | 33 | 賓士 | 馬彼得 | 7 1/2 | 10 | 117 | -- | 0.59.90 | -- | -- | -- |
097 | 05 | 15/11/1981 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 2 | 34 | 賓士 | 馬彼得 | 3 | 21 | 118 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
078 | 10 | 31/10/1981 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 5 | 4 | 36 | 賓士 | 馬彼得 | 12 1/4 | 29 | 120 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
002 | 07 | 19/09/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 5 | 3 | 38 | 賓士 | 馬彼得 | 6 | 30 | 122 | -- | 1.15.90 | -- | -- | -- |
80/81 馬季 | ||||||||||||||||||
446 | 09 | 30/05/1981 | 跑馬地草地 | 1800 | 快 | 5 | 9 | 45 | 賓士 | 馬彼得 | 15 3/4 | 7.7 | 129 | -- | 1.55.60 | -- | -- | -- |
409 | 05 | 13/05/1981 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 5 | 4 | 47 | 賓士 | 馬彼得 | 4 3/4 | 5.6 | 131 | -- | 1.32.40 | -- | -- | -- |
372 | 03 | 20/04/1981 | 跑馬地草地 | 1650 | 黏 | 5 | 4 | 45 | 賓士 | 馬彼得 | SH/ 1/2 | 3.8 | 129 | -- | 1.46.30 | -- | -- | -- |
332 | 04 | 28/03/1981 | 沙田草地 | 1400 | 好/黏 | 5 | 6 | 45 | 賓士 | 馬彼得 | 1 3/4 | 32 | 129 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
304 | 06 | 14/03/1981 | 沙田草地 | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 46 | 賓士 | 馬彼得 | 6 1/2 | 4 | 130 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
229 | 04 | 28/01/1981 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 8 | 46 | 賓士 | 馬彼得 | 3 3/4 | 12 | 130 | -- | 1.07.70 | -- | -- | -- |
059 | 04 | 29/10/1980 | 沙田沙地跑道 | 1050 | 例常灑水 | MAIDEN | 7 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 3 | 27 | 119 | -- | 1.06.20 | -- | -- | -- |
79/80 馬季 | ||||||||||||||||||
426 | 07 | 18/05/1980 | 沙田草地 | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 7 1/2 | 7.9 | 127 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
378 | 07 | 21/04/1980 | 沙田草地 | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 9 1/2 | 11 | 123 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
341 | 05 | 26/03/1980 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | GRIFFIN | 3 | -- | 賓士 | 詹亞建 | 9 1/2 | 41 | 128 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
301 | 08 | 08/03/1980 | 沙田草地 | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 7 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 12 | 36 | 128 | -- | 1.14.60 | -- | -- | -- |
121 | 05 | 01/12/1979 | 沙田草地 | 1400 | 快 | GRIFFIN | 2 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 4 1/4 | 2.8 | 128 | -- | 1.27.10 | -- | -- | -- |
088 | 02 | 10/11/1979 | 沙田草地 | 1200 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 賓士 | 馬彼得 | 2 | 11 | 128 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|