|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 幸運好馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
325 | 06 | 10/03/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 68 | 夏志信 | 浩德 | 6 3/4 | 6.5 | 136 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
294 | 02 | 25/02/1984 | 沙田草地"B" | 1000 | 快 | 4 | 6 | 67 | 夏志信 | 浩德 | 1 3/4 | 10 | 135 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
253 | 05 | 04/02/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 4 | 11 | 68 | 夏志信 | 浩德 | 4 1/4 | 3.8 | 136 | -- | 1.15.90 | -- | -- | -- |
156 | 08 | 03/12/1983 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 4 | 13 | 70 | 夏志信 | 浩德 | 6 | 14 | 138 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
034 | 01 | 01/10/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 4 | 2 | 63 | 夏志信 | 浩德 | 2 | 10 | 131 | -- | 1.31.60 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
195 | 04 | 08/01/1983 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 3 | 1 | 72 | 夏志信 | 浩德 | SH/1 3/4 | 45 | 124 | -- | 1.31.60 | -- | -- | -- |
142 | 07 | 04/12/1982 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 12 | 73 | 夏志信 | 浩德 | 2 1/2 | 20 | 125 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
097 | 09 | 06/11/1982 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 3 | 5 | 75 | 夏志信 | 浩德 | 12 | 25 | 127 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
066 | 09 | 20/10/1982 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 76 | 夏志信 | 浩德 | 8 1/2 | 16 | 128 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
037 | 03 | 02/10/1982 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 3 | 3 | 76 | 夏志信 | 浩德 | 5/N | 8.4 | 128 | -- | 1.05.90 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
383 | 04 | 21/04/1982 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 7 | -- | 簡炳墀 | 徐雨石 | 3/SHS | 9.7 | 111 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
308 | 10 | 13/03/1982 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1&2 | 8 | -- | 簡炳墀 | 徐雨石 | 4 1/4 | 4.7 | 115 | -- | 1.12.50 | -- | -- | -- |
252 | 03 | 13/02/1982 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/黏 | 2 | 5 | -- | 簡炳墀 | 曹達 | 1/2 /SH | 2.4 | 121 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
227 | 02 | 30/01/1982 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 10 | -- | 簡炳墀 | 曹達 | H | 5.5 | 118 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
176 | 09 | 01/01/1982 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 6 | 83 | 簡炳墀 | 徐雨石 | 5 3/4 | 24 | 112 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
029 | 04 | 03/10/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 軟 | 2 | 5 | 84 | 張學文 | 施泰浦 | 3/N | 6.5 | 120 | -- | 1.17.50 | -- | -- | -- |
013 | 07 | 26/09/1981 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 10 | 84 | 張學文 | 沈集成 | 6 | 16 | 111 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
80/81 馬季 | ||||||||||||||||||
212 | 11 | 24/01/1981 | 沙田草地 | 1600 | 快 | 2 | 3 | 87 | 張學文 | 文家良 | 11 | 81 | 123 | -- | 1.38.70 | -- | -- | -- |
152 | 06 | 23/12/1980 | 跑馬地草地 | 1800 | 快 | 2 | 2 | 87 | 張學文 | 施泰浦 | 22 | 56 | 123 | -- | 1.53.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|