龍悅 (BS171) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $285,000
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-0-0-18
馬主 : 區世澤
最後評分 : 10
父系 : Septieme Ciel
母系 : Buck's Dame
外祖父 : Damascus
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 龍悅  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
189 11 22/11/2000 沙田全天候 1650 5 8 14 岳敦 馬佳善 10-1/2 14 117 -- 1.44.80 1058 B-/P2
賽事重溫
128 08 28/10/2000 跑馬地草地"C" 1800 好/快 6 9 17 岳敦 馬佳善 7-1/4 34 122 -- 1.52.40 1056 B
賽事重溫
012 11 06/09/2000 跑馬地草地"A" 1650 6 13 17 岳敦 余健雄 12-1/2 90 125 -- 1.45.50 1060 B --
 99/00 馬季
628 13 14/06/2000 跑馬地草地"A" 1650 5&6 7 30 岳敦 李格力 29-1/2 61 118 -- 1.47.60 1057 P-/B2 --
525 12 29/04/2000 沙田全天候 1800 濕快 5 13 34 岳敦 鄭雨滇 12-1/4 37 124 -- 1.51.80 1039 B-/P2 --
492 11 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 14 38 岳敦 昆霑誠 5-3/4 99 113 -- 1.43.50 1048 P-/B2 --
411 12 08/03/2000 沙田全天候 1800 4 14 41 岳敦 鮑華富 14-1/2 57 119 -- 1.54.30 1035 P --
352 12 12/02/2000 沙田全天候 1800 4 12 41 岳敦 靳能 19 17 121 -- 1.54.90 1024 P --
 98/99 馬季
499 10 21/04/1999 沙田全天候 1800 受天雨影響 4 2 47 賓康 李格力 15 17 122 -- 1.54.70 1061 B-/P2 --
454 10 03/04/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 9 48 賓康 李格力 19 11 127 -- 1.55.30 1059 P-/B2 --
425 12 21/03/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 4&5 7 48 賓康 李格力 35-3/4 11 137 -- 2.39.60 1067 P --
386 01 03/03/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 5 1 39 賓康 李格力 1 10 132 -- 1.54.50 1052 B-/P1 --
335 12 06/02/1999 沙田草地"A" 1600 好/快 4 13 42 賓康 李格力 7-3/4 73 122 -- 1.38.00 1051 B --
268 10 09/01/1999 沙田草地"C" 1600 好/快 4 7 44 賓康 馬佳善 5-1/2 49 123 -- 1.37.60 1042 B --
194 07 29/11/1998 沙田草地"B+2(N)" 1900 4 1 46 賓康 李格力 7-1/2 23 126 -- 1.58.70 1045 B --
146 11 08/11/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 4 12 49 賓康 李格力 10-3/4 21 127 -- 1.09.80 1061 B1 --
100 09 17/10/1998 沙田草地"C+3" 1600 好/快 4 12 51 賓康 李格力 19-3/4 10 128 -- 1.38.50 1047 -- --
055 12 26/09/1998 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 9 51 賓康 馬佳善 19-1/4 20 126 -- 1.26.00 1065 -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去