|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 黑旋風 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
194 | 12 | 19/11/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 5 | 43 | 吳定強 | 昆霑誠 | 多個馬位 | 25 | 119 | -- | -- | 1112 | B |
|
|
151 | 04 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 吳定強 | 昆霑誠 | 1-1/2 | 45 | 115 | -- | 2.04.30 | 1109 | B |
|
|
123 | 05 | 22/10/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-3/4 | 11 | 116 | -- | 1.41.00 | 1124 | B |
|
|
095 | 11 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 1 | 45 | 吳定強 | 史偉恩 | 5-1/2 | 10 | 117 | -- | 1.50.10 | 1117 | B |
|
|
057 | 07 | 24/09/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 吳定強 | 霍達 | 4-1/4 | 8.6 | 123 | -- | 1.41.30 | 1117 | B |
|
|
024 | 04 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 吳定強 | 霍達 | 2-1/4 | 27 | 117 | -- | 1.40.50 | 1114 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 07 | 18/06/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 4 | 51 | 吳定強 | 魯柏軒 | 5 | 14 | 114 | -- | 2.20.30 | 1090 | B |
|
|
679 | 09 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 4 | 12 | 52 | 吳定強 | 韋達 | 9-1/4 | 12 | 124 | -- | 1.44.30 | 1105 | B |
|
|
639 | 04 | 28/05/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 53 | 吳定強 | 韋達 | 3-1/2 | 3.4 | 126 | -- | 1.51.00 | 1104 | B1 |
|
|
523 | 09 | 09/04/2003 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 4 | 11 | 54 | 吳定強 | 賴維銘 | 11 | 9.7 | 126 | -- | 1.56.00 | 1088 | -- |
|
|
447 | 05 | 12/03/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 3 | 55 | 吳定強 | 嚴顯強 | 7 | 26 | 127 | -- | 2.20.50 | 1078 | -- |
|
|
391 | 10 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 14 | 57 | 吳定強 | 嚴顯強 | 7-3/4 | 36 | 129 | -- | 2.18.90 | 1091 | -- |
|
|
329 | 10 | 15/01/2003 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3 | 11 | 58 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-3/4 | 25 | 121 | -- | 2.19.80 | 1076 | -- |
|
|
307 | 03 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 吳定強 | 韋達 | 4 | 4.3 | 131 | -- | 1.42.30 | 1075 | -- |
|
|
271 | 06 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 3 | 8 | 59 | 吳定強 | 史科菲 | 5-1/4 | 31 | 124 | -- | 1.50.70 | 1086 | -- |
|
|
238 | 05 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 60 | 吳定強 | 薛順強 | 6 | 47 | 126 | -- | 0.58.90 | 1073 | -- |
|
|
200 | 12 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 60 | 吳定強 | 賴維銘 | 13-1/4 | 47 | 129 | -- | 1.25.40 | 1082 | -- |
|
|
175 | 10 | 13/11/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 3 | 4 | 60 | 吳定強 | 嚴顯強 | 8-1/2 | 31 | 118 | -- | 1.40.20 | 1091 | -- |
|
|
118 | 02 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 58 | 吳定強 | 韋達 | 1-1/2 | 3.2 | 129 | -- | 1.52.50 | 1080 | -- |
|
|
096 | 06 | 12/10/2002 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 60 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/2 | 19 | 113 | -- | 1.49.10 | 1090 | -- |
|
|
055 | 07 | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/黏 | 3 | 2 | 60 | 吳定強 | 馬偉昌 | 4-1/4 | 3.7 | 118 | -- | 1.41.90 | 1101 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
579 | 03 | 08/05/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 62 | 吳定強 | 韋達 | 2-3/4 | 7.9 | 118 | -- | 1.51.50 | 1065 | -- |
|
|
520 | 01 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 55 | 吳定強 | 韋達 | 1 | 3.6 | 128 | -- | 1.54.10 | 1095 | -- |
|
|
455 | 02 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 52 | 吳定強 | 韋達 | 3/4 | 7.8 | 121 | -- | 1.24.20 | 1077 | -- |
|
|
411 | 06 | 02/03/2002 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 5 | 52 | 吳定強 | 薛寶力 | 5-1/4 | 7.7 | 131 | -- | 1.51.10 | 1104 | -- |
|
|
341 | 02 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 50 | 吳定強 | 韋達 | 1-3/4 | 2.8 | 122 | -- | 1.52.30 | 1096 | -- |
|
|
291 | 02 | 09/01/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 46 | 吳定強 | 嚴顯強 | 頭位 | 38 | 125 | -- | 1.52.20 | 1099 | -- |
|
|
263 | 06 | 26/12/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 47 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-1/4 | 99 | 118 | -- | 1.24.90 | 1103 | -- |
|
|
210 | 13 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 49 | 吳定強 | 薛順強 | 11 | 99 | 121 | -- | 1.25.30 | 1139 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|