|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 紫氣東來 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
438 | WV | 09/03/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | -- | 67 | 胡森 | 賴維銘 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
377 | 06 | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 69 | 胡森 | 史科菲 | 6-1/4 | 24 | 131 | -- | 1.11.20 | 1041 | B |
|
|
320 | 06 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 70 | 胡森 | 施慕齡 | 3-3/4 | 31 | 128 | -- | 1.23.90 | 1058 | B |
|
|
292 | 13 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 14 | 70 | 胡森 | 賴維銘 | 8-3/4 | 30 | 131 | -- | 0.58.90 | 1060 | P-/B2 |
|
|
283 | 04 | 26/12/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 2 | 70 | 胡森 | 史科菲 | 2-1/4 | 13 | 129 | -- | 1.09.80 | 1072 | V-/P1 |
|
|
274 | 06 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 2 | 1 | 70 | 胡森 | 賴維銘 | 2-3/4 | 61 | 113 | -- | 0.58.00 | 1080 | V |
|
|
240 | 11 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 73 | 胡森 | 韋紀力 | 6-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.11.50 | 1092 | V |
|
|
213 | 08 | 27/11/2002 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 1 | 10 | 76 | 胡森 | 賴維銘 | 5-1/4 | 94 | 113 | -- | 0.58.40 | 1086 | V1 |
|
|
177 | 08 | 13/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 79 | 胡森 | 卡爾 | 5 | 54 | 117 | -- | 1.10.10 | 1088 | B- |
|
|
110 | 12 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 82 | 胡森 | 鄧迪 | 10-3/4 | 24 | 129 | -- | 1.11.30 | 1091 | B |
|
|
078 | 09 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 10 | 84 | 胡森 | 鄭雨滇 | 8-3/4 | 44 | 126 | -- | 0.58.70 | 1095 | B |
|
|
050 | 09 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 10 | 86 | 胡森 | 鄭雨滇 | 6-1/4 | 65 | 113 | -- | 0.57.80 | 1098 | B |
|
|
007 | 11 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 86 | 胡森 | 余健誠 | 7-3/4 | 79 | 130 | -- | 1.11.70 | 1103 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 13 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 黏 | 1 | 12 | 95 | 王登平 | 薛順強 | 14 | 99 | 117 | -- | 1.26.20 | 1073 | B |
|
|
623 | 12 | 25/05/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | GROUP-2 | 9 | 100 | 王登平 | 薛順強 | 8-3/4 | 49 | 110 | -- | 0.58.60 | 1075 | B1 |
|
|
607 | 09 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 大爛 | 1 | 14 | 102 | 王登平 | 薛順強 | 8-1/4 | 99 | 123 | -- | 1.30.10 | 1074 | -- |
|
|
535 | 14 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 102 | 王登平 | 薛順強 | 31-3/4 | 75 | 123 | -- | 1.28.40 | 1077 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|