|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 有聲氣 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
250 | 06 | 20/12/2008 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 3 | 10 | 114 | 4 5 4 5 6 | 1.48.98 | 1034 | XB/H/TT |
|
|
219 | 04 | 10/12/2008 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 3 | 6 | 66 | 約翰摩亞 | 高美斯 | 3 | 11 | 120 | 4 4 3 2 2 4 | 2.18.27 | 1034 | XB/H/TT |
|
|
193 | 05 | 30/11/2008 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 約翰摩亞 | 鄭雨滇 | 2-1/4 | 10 | 117 | 4 3 3 4 5 | 1.48.48 | 1016 | XB/H/TT |
|
|
157 | 05 | 16/11/2008 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/2 | 11 | 120 | 10 9 6 7 5 | 1.49.31 | 1015 | XB/H/TT |
|
|
110 | 01 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 61 | 約翰摩亞 | 湯智傑 | 頸位 | 35 | 112 | 10 10 11 8 1 | 1.47.69 | 1024 | XB/H2/TT |
|
|
058 | 07 | 05/10/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 4 | 63 | 約翰摩亞 | 白德民 | 7-1/2 | 18 | 132 | 8 8 8 7 | 1.42.22 | 1026 | H-/XB/TT |
|
|
034 | 09 | 24/09/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 63 | 約翰摩亞 | 湯智傑 | 4 | 14 | 114 | 7 9 8 8 9 | 1.51.42 | 1032 | XB/H/TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
709 | 07 | 28/06/2008 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 軟 | 3 | 10 | 65 | 約翰摩亞 | 白德民 | 8-1/4 | 7.9 | 119 | 12 9 8 6 7 | 2.11.30 | 1033 | XB/H/TT |
|
|
688 | 02 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 軟 | 3 | 2 | 63 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 短馬頭位 | 5.7 | 116 | 6 4 3 1 2 | 1.55.90 | 1041 | XB/H/TT |
|
|
615 | 04 | 18/05/2008 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 14 | 63 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 2-3/4 | 19 | 116 | 14 13 13 13 4 | 1.49.40 | 1034 | XB/H/TT |
|
|
547 | 03 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 63 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 1-1/2 | 15 | 116 | 11 9 9 9 3 | 1.51.50 | 1046 | XB/H/TT |
|
|
527 | 05 | 09/04/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 64 | 約翰摩亞 | 白德民 | 5 | 11 | 118 | 12 12 12 12 5 | 1.51.90 | 1046 | XB/H/TT |
|
|
500 | 05 | 30/03/2008 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 6 | 64 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 1-3/4 | 34 | 116 | -- | 2.03.20 | 1045 | XB/H/TT |
|
|
423 | 08 | 27/02/2008 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 65 | 約翰摩亞 | 白德民 | 7 | 12 | 119 | -- | 1.52.40 | 1038 | XB/H/TT |
|
|
393 | 04 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 5 | 65 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 2 | 32 | 118 | -- | 2.05.00 | 1047 | XB/H/TT |
|
|
342 | 06 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 10 | 122 | -- | 1.41.80 | 1057 | XB/H/TT |
|
|
298 | 07 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 5 | 67 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 3-1/4 | 52 | 120 | -- | 1.36.00 | 1046 | XB/H/TT |
|
|
220 | 07 | 05/12/2007 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 約翰摩亞 | 白德民 | 7 | 3.2 | 119 | -- | 2.18.70 | 1056 | XB/H/TT |
|
|
149 | 03 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1 | 37 | 119 | -- | 1.49.80 | 1061 | XB/H/TT |
|
|
093 | 09 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-3/4 | 11 | 121 | -- | 1.39.90 | 1047 | XB/H/TT |
|
|
058 | 08 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 70 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-3/4 | 28 | 126 | -- | 1.35.50 | 1064 | XB/H/TT |
|
|
017 | 08 | 12/09/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 3 | 6.4 | 123 | -- | 1.40.20 | 1070 | XB/H/TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
648 | 07 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 73 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 8-3/4 | 7.7 | 127 | -- | 1.40.50 | 1070 | XB/H/TT |
|
|
472 | 11 | 21/03/2007 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 10 | 74 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 8-1/2 | 9.9 | 128 | -- | 2.21.90 | 1053 | XB/H/TT |
|
|
420 | 04 | 28/02/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 2 | 21 | 127 | -- | 1.41.50 | 1027 | XB/H/TT |
|
|
391 | 05 | 14/02/2007 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 76 | 約翰摩亞 | 薛達祺 | 6-1/4 | 10 | 129 | -- | 1.50.70 | 1062 | XB/H/TT |
|
|
318 | 07 | 17/01/2007 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 3 | 2 | 76 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2-1/2 | 4.7 | 129 | -- | 1.50.50 | 1039 | XB/H/TT |
|
|
262 | 08 | 23/12/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 8 | 76 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 4 | 8.5 | 128 | -- | 1.49.30 | 1048 | H/TT |
|
|
216 | 02 | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | 6 | 73 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 短馬頭位 | 6.9 | 123 | -- | 2.17.60 | 1041 | H/TT |
|
|
180 | 03 | 22/11/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 72 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 1-1/4 | 5.1 | 124 | -- | 1.50.00 | 1037 | H/TT |
|
|
123 | 03 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 72 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 1-3/4 | 2.4 | 123 | -- | 1.40.30 | 1043 | H/TT |
|
|
091 | 01 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 2-1/2 | 6.8 | 118 | -- | 1.39.40 | 1037 | H2/TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
666 | 08 | 10/06/2006 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 3 | 13 | 69 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 16-3/4 | 33 | 113 | -- | 1.54.50 | 1009 | H-/TT |
|
|
624 | 12 | 21/05/2006 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 軟 | 3 | 11 | 70 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 27-3/4 | 10 | 115 | -- | 2.13.40 | 1011 | H1/TT |
|
|
596 | 07 | 10/05/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 1-1/2 | 6.2 | 123 | -- | 1.49.60 | 996 | TT |
|
|
546 | 03 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 約翰摩亞 | 杜利萊 | 2 | 6 | 122 | -- | 1.49.40 | 1019 | TT |
|
|
524 | 02 | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 1-1/4 | 3.6 | 121 | -- | 1.49.90 | 1025 | TT |
|
|
471 | 04 | 19/03/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 68 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 5.4 | 121 | -- | 1.49.40 | 1026 | TT |
|
|
431 | 05 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 68 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 3.1 | 120 | -- | 1.42.00 | 1011 | TT |
|
|
411 | 06 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 68 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 7.6 | 121 | -- | 1.40.60 | 1018 | TT |
|
|
358 | 06 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 約翰摩亞 | 韋達 | 2-3/4 | 7.4 | 121 | -- | 1.36.20 | 1023 | TT |
|
|
320 | 03 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3 | 13 | 121 | -- | 1.22.20 | 1035 | TT |
|
|
283 | 04 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 約翰摩亞 | 戴勝 | 6-3/4 | 3.8 | 123 | -- | 1.23.60 | 1039 | TT |
|
|
258 | 03 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 2 | 13 | 123 | -- | 1.23.00 | 1033 | TT |
|
|
215 | 02 | 30/11/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 67 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 1-1/4 | 99 | 117 | -- | 1.10.90 | 1030 | TT |
|
|
170 | 13 | 13/11/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 19-1/4 | 71 | 120 | -- | 1.25.50 | 1047 | TT |
|
|
116 | 11 | 22/10/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 69 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 9-1/2 | 24 | 120 | -- | 1.11.10 | 1054 | TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
608 | 12 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 77 | 約翰摩亞 | 羅達 | 18 | 31 | 123 | -- | 1.25.50 | 1043 | TT |
|
|
555 | 08 | 24/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 80 | 約翰摩亞 | 羅理雅 | 5-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.10.30 | 1057 | TT1 |
|
|
517 | 11 | 06/04/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 80 | 約翰摩亞 | 羅達 | 8-1/4 | 35 | 126 | -- | 1.12.60 | 1045 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|