|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 砲嘜 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
513 | WV-A | 03/04/2011 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | -- | 34 | 霍利時 | 勞愛德 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
405 | 09 | 20/02/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 38 | 霍利時 | 史卓棟 | 3-1/4 | 28 | 131 | 10 8 9 | 1.12.27 | 1041 | B |
|
|
341 | 09 | 23/01/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 42 | 霍利時 | 卓利 | 7-1/2 | 28 | 117 | 11 12 14 9 | 1.24.54 | 1055 | B |
|
|
260 | 12 | 19/12/2010 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 47 | 霍利時 | 馬偉昌 | 8 | 72 | 121 | 13 14 12 | 0.58.66 | 1055 | B |
|
|
204 | 09 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 50 | 霍利時 | 安國倫 | 5-1/2 | 46 | 123 | 12 12 9 | 0.58.28 | 1050 | B |
|
|
131 | 10 | 31/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 53 | 霍利時 | 安國倫 | 6-1/4 | 15 | 126 | 7 8 10 | 0.58.63 | 1051 | B |
|
|
105 | 08 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 56 | 霍利時 | 柏寶 | 6-3/4 | 48 | 132 | 10 12 8 | 0.58.06 | 1061 | B |
|
|
048 | 11 | 23/09/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 57 | 霍利時 | 馬偉昌 | 9 | 38 | 131 | 10 10 11 | 0.58.68 | 1064 | B |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
726 | 07 | 01/07/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 61 | 霍利時 | 梁家偉 | 4-3/4 | 70 | 104 | 8 11 7 | 0.57.10 | 1019 | B1 |
|
|
684 | 11 | 12/06/2010 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 13 | 66 | 霍利時 | 卓利 | 9-3/4 | 53 | 123 | 13 12 11 | 0.57.69 | 1036 | -- |
|
|
639 | 10 | 26/05/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 70 | 霍利時 | 賴維銘 | 9-1/2 | 49 | 121 | 10 10 10 | 0.58.35 | 1032 | -- |
|
|
593 | 08 | 08/05/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 73 | 霍利時 | 梁家偉 | 7 | 33 | 111 | 10 10 8 | 0.58.09 | 1028 | -- |
|
|
445 | 11 | 10/03/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 77 | 霍利時 | 勞愛德 | 9-1/4 | 58 | 133 | 11 12 11 | 0.58.67 | 1040 | -- |
|
|
292 | 12 | 06/01/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 80 | 霍利時 | 勞愛德 | 9-1/2 | 65 | 133 | 11 10 12 | 1.11.48 | 1051 | -- |
|
|
195 | 13 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 82 | 霍利時 | 韋達 | 5-1/2 | 23 | 130 | 11 10 13 | 0.58.45 | 1050 | -- |
|
|
108 | 07 | 21/10/2009 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 2 | 1 | 84 | 霍利時 | 馬偉昌 | 3 | 17 | 118 | 11 11 7 | 0.57.16 | 1053 | -- |
|
|
052 | 12 | 01/10/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 85 | 霍利時 | 勞愛德 | 5-1/4 | 33 | 133 | 9 8 12 | 0.58.11 | 1055 | -- |
|
|
007 | 12 | 13/09/2009 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 13 | 85 | 霍利時 | 勞愛德 | 7-1/4 | 16 | 118 | 12 11 12 | 0.57.70 | 1051 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
601 | WV | 09/05/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | -- | 85 | 霍利時 | 勞愛德 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
497 | 08 | 28/03/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/黏 | 2 | 2 | 86 | 霍利時 | 賴維銘 | 5-1/2 | 17 | 126 | 6 7 8 | 1.11.67 | 1054 | -- |
|
|
477 | 05 | 18/03/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 86 | 霍利時 | 潘頓 | 1-1/4 | 35 | 120 | 6 6 5 | 0.57.30 | 1057 | -- |
|
|
450 | 05 | 07/03/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 2 | 7 | 87 | 霍利時 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 27 | 113 | 8 12 5 | 0.57.82 | 1077 | -- |
|
|
362 | 08 | 04/02/2009 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 5 | 87 | 霍利時 | 柏寶 | 5-1/2 | 9.8 | 125 | 7 8 8 | 0.58.28 | 1065 | -- |
|
|
228 | 10 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 87 | 霍利時 | 杜利萊 | 4-1/2 | 17 | 120 | 9 8 10 | 1.10.14 | 1054 | -- |
|
|
109 | 01 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 8 | 81 | 霍利時 | 杜利萊 | 頸位 | 33 | 120 | 13 8 1 | 0.57.02 | 1060 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 01 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 76 | 霍利時 | 韋達 | 頭位 | 3.2 | 125 | 5 5 1 | 1.10.20 | 1069 | -- |
|
|
645 | 03 | 01/06/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 75 | 霍利時 | 韋達 | 1/2 | 6.4 | 130 | 9 8 3 | 1.10.30 | 1063 | -- |
|
|
612 | WV | 18/05/2008 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | -- | 75 | 霍利時 | 韋達 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | |
498 | 03 | 30/03/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 74 | 霍利時 | 韋達 | 1/2 | 3 | 127 | -- | 1.09.60 | 1051 | -- |
|
|
468 | 05 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 74 | 霍利時 | 范德保 | 1-3/4 | 99 | 127 | -- | 1.10.50 | 1051 | -- |
|
|
432 | 09 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 74 | 霍利時 | 巫斯義 | 6 | 24 | 126 | -- | 0.58.30 | 1063 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|