|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好精英 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
737 | 13 | 01/07/2015 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 29 | 徐雨石 | 湯智傑 | 26 | 147 | 122 | 5 4 8 13 | 1.26.98 | 1120 | -- |
|
|
514 | 14 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 徐雨石 | 何澤堯 | 21 | 99 | 126 | 5 3 10 14 | 1.26.56 | 1118 | P- |
|
|
478 | 13 | 21/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 40 | 徐雨石 | 湯智傑 | 18-3/4 | 99 | 113 | 12 14 13 | 1.00.33 | 1123 | P |
|
|
441 | 11 | 08/03/2015 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 44 | 徐雨石 | 湯智傑 | 4-3/4 | 99 | 115 | 9 9 11 | 0.58.03 | 1121 | B-/P1 |
|
|
267 | 14 | 28/12/2014 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 48 | 徐雨石 | 湯智傑 | 42 | 99 | 119 | 4 3 9 14 | 1.28.92 | 1096 | B |
|
|
217 | 14 | 07/12/2014 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 51 | 徐雨石 | 梁家俊 | 27-3/4 | 71 | 123 | 4 2 6 14 | 1.44.80 | 1101 | B |
|
|
144 | 14 | 09/11/2014 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 54 | 徐雨石 | 何澤堯 | 11-3/4 | 52 | 125 | 2 2 3 4 14 | 1.50.98 | 1105 | B |
|
|
077 | 12 | 12/10/2014 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 13-3/4 | 63 | 128 | 12 11 12 | 0.58.96 | 1089 | B |
|
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
750 | 10 | 01/07/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 徐雨石 | 田泰安 | 6-3/4 | 6.8 | 126 | 2 2 10 | 1.11.68 | 1088 | B |
|
|
703 | 02 | 15/06/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 3 | -- | 徐雨石 | 田泰安 | 短馬頭位 | 22 | 126 | 3 2 1 2 | 1.24.21 | 1095 | B |
|
|
647 | 06 | 25/05/2014 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 徐雨石 | 布文 | 5-1/2 | 72 | 129 | 9 6 6 | 1.11.86 | 1077 | B1 |
|
|
592 | 06 | 04/05/2014 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 徐雨石 | 湯智傑 | 7-1/2 | 37 | 124 | 3 3 6 | 1.12.33 | 1108 | -- |
|
|
545 | 07 | 13/04/2014 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 11-1/4 | 37 | 126 | 6 7 7 | 0.59.46 | 1084 | -- |
|
|
490 | 07 | 23/03/2014 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 徐雨石 | 何澤堯 | 10 | 5.2 | 127 | 6 7 7 | 0.59.64 | 1092 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|