|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 欖球鑽石 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
341 | 06 | 16/01/2019 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 23 | 高伯新 | 史卓豐 | 2-3/4 | 9.3 | 118 | 1 1 6 | 0.58.31 | 1084 | -- |
|
|
273 | 04 | 23/12/2018 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 23 | 高伯新 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 24 | 116 | 6 3 4 | 0.58.58 | 1068 | B- |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
770 | 04 | 04/07/2018 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 3 | 27 | 苗禮德 | 黃俊 | 2-1/4 | 5.4 | 112 | 7 7 4 | 0.58.19 | 1063 | B |
|
|
650 | 11 | 16/05/2018 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 28 | 苗禮德 | 沈拿 | 11-3/4 | 51 | 121 | 12 12 12 11 | 1.41.54 | 1064 | B |
|
|
613 | 03 | 02/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 6 | 28 | 苗禮德 | 黃俊 | 1-1/2 | 13 | 112 | 1 1 3 | 1.09.85 | 1063 | B |
|
|
577 | 11 | 18/04/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 31 | 苗禮德 | 貝湯美 | 10-1/4 | 14 | 126 | 1 2 11 | 1.12.54 | 1081 | B |
|
|
520 | 08 | 25/03/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 7 | 33 | 苗禮德 | 黃俊 | 6-3/4 | 7.1 | 117 | 5 5 8 | 1.11.28 | 1064 | B |
|
|
438 | 10 | 21/02/2018 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 33 | 苗禮德 | 沈拿 | 5-1/2 | 10 | 126 | 2 2 10 | 0.58.36 | 1062 | B |
|
|
365 | 02 | 24/01/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 11 | 32 | 苗禮德 | 沈拿 | 1/2 | 39 | 125 | 1 1 2 | 1.09.73 | 1056 | B |
|
|
329 | 09 | 10/01/2018 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 34 | 苗禮德 | 何澤堯 | 3-1/4 | 13 | 125 | 1 1 9 | 0.58.58 | 1085 | B |
|
|
282 | 08 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 12 | 36 | 苗禮德 | 潘明輝 | 3-3/4 | 10 | 122 | 2 2 8 | 0.58.02 | 1075 | B |
|
|
235 | 10 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 10 | 38 | 苗禮德 | 李寶利 | 5 | 21 | 133 | 2 1 10 | 1.10.00 | 1070 | B |
|
|
191 | 10 | 15/11/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 39 | 苗禮德 | 巫顯東 | 5 | 8.7 | 125 | 3 2 10 | 0.58.67 | 1065 | B |
|
|
101 | 03 | 11/10/2017 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 39 | 苗禮德 | 巫顯東 | 3/4 | 18 | 125 | 1 1 3 | 0.57.77 | 1055 | B |
|
|
065 | 10 | 27/09/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 苗禮德 | 史卓豐 | 6-3/4 | 39 | 117 | 1 1 10 | 1.11.00 | 1044 | B |
|
|
038 | 09 | 16/09/2017 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 3 | 42 | 苗禮德 | 梁家俊 | 9-3/4 | 34 | 118 | 1 3 9 | 0.58.65 | 1050 | B |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
789 | 04 | 12/07/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 42 | 蘇偉賢 | 史卓豐 | 3 | 13 | 117 | 1 1 4 | 0.57.82 | 1048 | B |
|
|
743 | 02 | 21/06/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 12 | 40 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 頭位 | 4.9 | 133 | 1 1 3 | 0.57.50 | 1035 | B |
|
|
635 | 04 | 10/05/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 1 | 39 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1/2 | 2.5 | 133 | 9 7 4 | 0.57.74 | 1045 | B |
|
|
563 | 07 | 12/04/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 39 | 蘇偉賢 | 羅理雅 | 1-3/4 | 3.4 | 133 | 11 11 7 | 0.58.32 | 1031 | B |
|
|
537 | 07 | 02/04/2017 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 蘇偉賢 | 蘇狄雄 | 7-3/4 | 95 | 113 | 3 4 7 | 1.10.51 | 1039 | B |
|
|
510 | 10 | 22/03/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 42 | 蘇偉賢 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 42 | 108 | 2 2 10 | 0.58.20 | 1042 | B |
|
|
474 | 08 | 08/03/2017 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 42 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 26 | 115 | 1 2 8 | 0.58.24 | 1038 | B |
|
|
418 | 09 | 15/02/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 42 | 蘇偉賢 | 蘇兆輝 | 6-3/4 | 19 | 116 | 2 2 9 | 0.58.13 | 1043 | B |
|
|
362 | 01 | 25/01/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 37 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1/2 | 23 | 131 | 1 1 1 | 0.57.69 | 1030 | B |
|
|
286 | 14 | 27/12/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 39 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 10-3/4 | 3.7 | 132 | 1 1 14 | 1.12.79 | 1032 | B |
|
|
231 | 04 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 5 | 40 | 蘇偉賢 | 羅理雅 | 2 | 7 | 133 | 1 1 4 | 1.09.32 | 1043 | B |
|
|
206 | 10 | 23/11/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 41 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 7 | 6.7 | 114 | 4 5 10 | 1.11.91 | 1038 | B |
|
|
095 | 11 | 12/10/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 39 | 蘇偉賢 | 羅理雅 | 12-3/4 | 10 | 132 | 2 2 11 | 1.13.29 | 1027 | B |
|
|
085 | 02 | 08/10/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 39 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 24 | 133 | 1 1 2 | 1.10.07 | 1031 | B |
|
|
061 | 10 | 28/09/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 40 | 蘇偉賢 | 黃皓楠 | 4 | 52 | 109 | 2 2 10 | 0.58.57 | 1034 | B |
|
|
011 | 11 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 5 | 9 | 40 | 蘇偉賢 | 蔣嘉琦 | 5-1/2 | 8 | 126 | 1 1 11 | 1.11.94 | 1031 | B |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
739 | 11 | 22/06/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 40 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 18 | 3.4 | 133 | 1 2 11 | 1.13.54 | 1045 | B |
|
|
648 | 01 | 18/05/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 33 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 2-1/4 | 5.2 | 127 | 1 1 1 | 1.10.13 | 1036 | CP-/H-/B1 |
|
|
583 | 05 | 24/04/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 35 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3-1/2 | 12 | 129 | 4 4 3 5 | 1.23.38 | 1029 | CP/H |
|
|
520 | 08 | 31/03/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 38 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 7 | 12 | 132 | 11 11 8 | 1.11.85 | 1041 | CP/H |
|
|
474 | 10 | 13/03/2016 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 40 | 蘇偉賢 | 湯智傑 | 5-1/2 | 46 | 112 | 14 12 10 | 0.57.66 | 1041 | CP/H |
|
|
426 | 04 | 24/02/2016 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 42 | 蘇偉賢 | 湯智傑 | 4-1/4 | 57 | 115 | 9 7 4 | 0.58.28 | 1052 | CP/H |
|
|
338 | 09 | 20/01/2016 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 44 | 蘇偉賢 | 蘇兆輝 | 8-1/4 | 16 | 119 | 12 12 9 | 1.11.70 | 1045 | H/CP1 |
|
|
227 | 07 | 06/12/2015 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 46 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 4-1/2 | 23 | 121 | 7 7 7 | 1.11.43 | 1048 | H |
|
|
105 | 11 | 14/10/2015 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 46 | 蘇偉賢 | 柏寶 | 9-1/4 | 2.5 | 118 | 4 4 11 | 1.12.14 | 1041 | XB-/H |
|
|
051 | 03 | 23/09/2015 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 45 | 蘇偉賢 | 柏寶 | 1-1/2 | 43 | 120 | 12 12 3 | 1.10.90 | 1040 | H/XB |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
703 | 04 | 17/06/2015 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 12 | 123 | 7 6 4 | 0.57.62 | 1011 | H/XB |
|
|
582 | 13 | 03/05/2015 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 50 | 蘇偉賢 | 韋達 | 34-1/2 | 13 | 123 | 5 6 13 | 1.14.88 | 1029 | H/XB |
|
|
517 | 04 | 07/04/2015 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 蘇偉賢 | 羅理雅 | 2-1/4 | 16 | 126 | 1 1 4 | 1.10.42 | 1022 | H/XB |
|
|
460 | 03 | 15/03/2015 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 51 | 蘇偉賢 | 羅理雅 | 1 | 52 | 124 | 2 2 3 | 1.10.69 | 1026 | SR-/H1/XB2 |
|
|
320 | 10 | 18/01/2015 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 5-3/4 | 14 | 128 | 2 2 10 | 0.58.49 | 1043 | SR |
|
|
225 | 10 | 10/12/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 6-1/2 | 8.2 | 126 | 7 7 10 | 1.11.01 | 1040 | SR |
|
|
188 | 03 | 26/11/2014 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 2-1/4 | 4.8 | 125 | 7 6 3 | 0.57.65 | 1041 | XB-/SR1 |
|
|
123 | 05 | 29/10/2014 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 52 | 蘇偉賢 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 4.5 | 126 | 4 4 5 | 0.57.61 | 1042 | XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|