星運明爵 (C431)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $340,200
總獎金* : $5,041,500
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-4-3-50
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(27/11/2022)
進口日期 : 16/03/2019
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 游紹賢
現時評分 : 51
季初評分 : 60
父系 : Spirit Of Boom
母系 : Friendly Glow
外祖父 : Iglesia
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  06/04/2023 丁讓賽 組別2
馬匹近三季往績紀錄 - 星運明爵
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 22/23 馬季
503 09 19/03/23 沙田草地"A" 1400 4 6 53 方嘉柏 薛恩 2-1/2 9.3 129 7 7 8 9 1.23.07 1134 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
450 09 26/02/23 沙田草地"A+3" 1400 好/快 4 5 55 方嘉柏 何澤堯 3-1/4 18 130 8 11 13 9 1.22.91 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
389 05 05/02/23 沙田草地"B+2" 1600 4 4 57 方嘉柏 田泰安 4-3/4 14 135 10 11 11 5 1.36.00 1136 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
355 07 21/01/23 沙田草地"B" 1400 4 7 59 方嘉柏 何澤堯 2-1/2 19 134 10 11 11 7 1.22.87 1133 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
313 04 08/01/23 沙田草地"C+3" 1200 4 2 60 方嘉柏 布文 2 5.6 134 7 6 4 1.09.62 1139 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 06 11/12/22 沙田草地"A" 1200 4 14 60 方嘉柏 莫雷拉 5-1/4 15 133 13 12 6 1.10.36 1123 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
041 WV 25/09/22 沙田草地"C" 1400 好/快 4 -- 60 方嘉柏 鍾易禮 -- -- 125 -- -- -- -- --
003 02 11/09/22 沙田草地"A" 1200 4 10 60 方嘉柏 田泰安 3-1/4 6.6 135 14 14 2 1.09.89 1096 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
768 05 22/06/22 跑馬地草地"B" 1650 3 9 63 方嘉柏 馬雅 4-1/2 26 117 10 8 9 5 1.40.68 1114 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
749 06 12/06/22 沙田草地"C+3" 1400 3 10 65 方嘉柏 馬雅 3-1/2 31 118 11 11 13 6 1.22.62 1116 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
720 08 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 2 67 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/4 39 116 6 7 9 8 1.40.60 1114 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
671 06 15/05/22 沙田草地"C+3" 1400 好/黏 3 5 69 方嘉柏 嘉里 5-1/2 23 123 8 8 8 6 1.23.81 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
653 07 07/05/22 沙田草地"C" 1400 3 2 71 方嘉柏 薛恩 3-3/4 16 124 8 9 9 7 1.22.74 1137 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
594 07 16/04/22 沙田草地"C+3" 1400 3 14 73 方嘉柏 莫雷拉 3-1/2 15 126 11 11 11 7 1.22.27 1149 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
516 03 20/03/22 沙田草地"A" 1200 3 3 73 方嘉柏 薛恩 3 50 128 10 9 3 1.09.39 1145 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
471 10 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 3 12 74 方嘉柏 莫丹尼 9-1/2 103 128 12 12 10 1.10.79 1145 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
443 08 20/02/22 沙田草地"A" 1400 3 2 74 方嘉柏 田泰安 7 13 127 10 12 9 8 1.25.39 1147 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
393 06 03/02/22 沙田草地"B+2" 1400 3 14 74 方嘉柏 田泰安 2-1/2 22 127 14 14 12 6 1.22.43 1146 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
340 01 16/01/22 沙田草地"C+3" 1200 3 10 69 方嘉柏 田泰安 3/4 15 124 11 10 1 1.09.18 1146 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
327 08 09/01/22 沙田草地"C" 1400 3 11 70 方嘉柏 楊明綸 3-3/4 81 124 12 13 12 8 1.22.51 1156 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
289 09 27/12/21 沙田草地"A+3" 1400 3 11 72 方嘉柏 陳嘉熙 8-3/4 46 122 7 3 4 9 1.23.86 1154 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
269 08 18/12/21 沙田草地"C+3" 1200 3 2 74 方嘉柏 班德禮 4 34 129 8 7 8 1.09.66 1156 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
177 13 13/11/21 沙田草地"A+3" 1400 3 9 76 方嘉柏 梁家俊 12-3/4 35 129 5 8 13 13 1.23.67 1143 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
129 08 27/10/21 沙田全天候 1650 3 10 78 方嘉柏 何澤堯 7 39 131 6 6 5 8 1.39.97 1136 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
044 11 19/09/21 沙田草地"C" 1200 3 10 78 方嘉柏 霍宏聲 44 44 133 11 11 11 1.15.89 1128 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
815 11 07/07/21 跑馬地草地"A" 1650 3 2 78 方嘉柏 賀銘年 6-1/4 15 131 6 7 7 11 1.39.91 1147 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
736 06 06/06/21 沙田草地"C" 1400 好/快 3 1 78 方嘉柏 陳嘉熙 2-1/2 4.7 126 8 8 7 6 1.21.64 1161 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 01 23/05/21 沙田草地"A" 1400 好/快 3 10 70 方嘉柏 田泰安 1-3/4 5.1 125 8 9 9 1 1.21.17 1135 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
639 01 02/05/21 沙田草地"B" 1200 3 5 64 方嘉柏 田泰安 1-1/2 8.3 118 8 5 1 1.08.86 1110 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 07 08/04/21 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 12 66 方嘉柏 楊明綸 4-3/4 14 119 12 12 12 7 1.40.20 1133 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
515 04 17/03/21 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 5 68 方嘉柏 何澤堯 2 4 125 3 3 6 4 1.39.47 1129 V- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
411 10 06/02/21 沙田草地"C" 1400 3 6 68 方嘉柏 陳嘉熙 5-3/4 11 118 5 7 7 10 1.22.57 1139 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
354 02 17/01/21 沙田草地"A" 1400 3 6 67 方嘉柏 陳嘉熙 1-1/4 9.4 113 6 5 5 2 1.22.14 1131 H-/PC-/V2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
299 10 26/12/20 沙田全天候 1800 3 9 69 方嘉柏 史卓豐 8-1/2 7.7 124 4 2 2 1 10 1.50.26 1132 PC/H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
247 08 06/12/20 沙田全天候 1650 3 12 71 方嘉柏 薛恩 3-1/4 14 124 13 13 11 8 1.39.32 1144 PC2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 04 22/11/20 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 2 71 方嘉柏 莫雷拉 2 5 124 5 9 8 4 1.21.44 1140 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 02 18/10/20 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 6 70 方嘉柏 莫雷拉 3/4 5.9 126 4 5 5 2 1.22.15 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
080 03 04/10/20 沙田全天候 1650 3 4 70 方嘉柏 史卓豐 1-3/4 5.6 123 1 1 1 3 1.40.19 1128 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
040 05 20/09/20 沙田草地"B+2" 1600 好/快 3 5 72 方嘉柏 莫雷拉 3 4 125 1 1 1 5 1.34.31 1124 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
009 06 06/09/20 沙田草地"A" 1400 3 14 72 方嘉柏 郭能 1-1/2 12 125 11 12 12 6 1.21.88 1132 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去