電路七號 (D474)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $409,500
總獎金* : $4,555,470
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-1-56
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(15/11/2024)
進口日期 : 29/06/2020
練馬師 : 巫偉傑
馬主 : 張廣軍與張國華
現時評分 : 47
季初評分 : 47
父系 : Deep Field
母系 : Flamboyant Lass
外祖父 : Stratum
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹三季前往績紀錄 - 電路七號
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 21/22 馬季
819 08 13/07/22 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 5 58 告東尼 陳嘉熙 3-3/4 32 129 2 1 8 0.57.71 1122 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
763 11 22/06/22 跑馬地草地"B" 1000 4 5 59 告東尼 陳嘉熙 6-1/2 7.2 126 1 1 11 0.58.12 1113 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 WV 11/05/22 跑馬地草地"A" 1000 4 -- 59 告東尼 -- -- 133 -- -- -- -- --
599 12 20/04/22 跑馬地草地"C" 1000 4 12 59 告東尼 潘明輝 10 19 131 3 1 12 0.59.07 1125 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
522 09 23/03/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/黏 4 5 59 告東尼 潘明輝 4-1/2 9.1 131 1 1 9 0.58.82 1125 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
484 01 09/03/22 跑馬地草地"B" 1000 4 3 54 告東尼 潘明輝 頸位 8.7 126 2 2 1 0.57.04 1126 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
448 06 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1000 4 3 54 告東尼 潘明輝 2 5.7 128 5 4 6 0.57.68 1126 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
372 01 26/01/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 10 49 告東尼 潘明輝 短馬頭位 34 120 1 1 1 0.56.87 1114 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
284 11 27/12/21 沙田草地"A+3" 1000 4 12 49 告東尼 潘明輝 13-1/4 9.2 121 2 3 11 0.59.26 1126 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
237 03 08/12/21 跑馬地草地"B" 1000 4 4 48 告東尼 潘頓 3/4 4.4 121 1 1 3 0.57.58 1101 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
205 06 28/11/21 沙田草地"C" 1000 4 13 49 告東尼 潘明輝 1-1/2 10 119 11 7 6 0.57.07 1088 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 04 10/11/21 跑馬地草地"B" 1000 4 9 50 告東尼 潘明輝 2-3/4 18 122 9 8 4 0.57.77 1090 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
038 09 19/09/21 沙田草地"C" 1000 4 9 50 告東尼 潘明輝 5 8.6 121 3 3 9 0.57.10 1098 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
006 02 05/09/21 沙田草地"A" 1000 4 2 50 告東尼 潘明輝 3 82 121 4 3 2 0.56.17 1084 H/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
820 14 11/07/21 沙田草地"A" 1200 好/快 4 9 55 告東尼 梁家俊 11-3/4 49 128 2 3 14 1.10.33 1090 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
760 05 20/06/21 沙田草地"A" 1000 好/快 4 11 57 告東尼 薛恩 3-1/4 30 131 8 5 5 0.56.44 1085 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
645 05 05/05/21 跑馬地草地"A" 1000 好/快 4 2 59 告東尼 田泰安 4-1/2 20 132 8 6 5 0.57.44 1076 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
595 06 17/04/21 沙田草地"C+3" 1000 3 1 62 告東尼 蔡明紹 5-1/2 73 115 10 9 6 0.57.49 1083 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
534 12 24/03/21 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 12 65 告東尼 何澤堯 10-1/4 132 119 1 1 12 1.10.98 1089 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
497 12 10/03/21 跑馬地草地"B" 1200 3 4 68 告東尼 馬雅 8-1/4 126 121 1 1 12 1.11.11 1099 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
420 12 10/02/21 跑馬地草地"B" 1200 3 5 71 告東尼 蔡明紹 6-1/4 142 124 8 9 12 1.10.99 1099 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
332 11 10/01/21 沙田草地"C" 1200 3 10 73 告東尼 何澤堯 7-1/2 224 128 10 12 11 1.10.32 1115 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
304 13 26/12/20 沙田草地"A+3" 1000 3 4 75 告東尼 賀銘年 10-1/2 69 129 1 4 13 0.58.20 1107 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
126 09 21/10/20 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 2 75 告東尼 梁家俊 4-1/4 9.5 128 2 3 9 0.57.31 1113 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去