|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 逆市奇爸 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
834 | 10 | 16/07/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 73 | 容天鵬 | 梁家俊 | 4-1/4 | 19 | 132 | 6 9 10 | 1.10.54 | 1322 | TT | |
750 | 01 | 12/06/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 68 | 容天鵬 | 梁家俊 | 3/4 | 8.2 | 124 | 8 6 1 | 1.09.57 | 1330 | TT2 | |
584 | 05 | 13/04/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 70 | 容天鵬 | 希威森 | 2-3/4 | 35 | 125 | 7 7 5 | 1.10.40 | 1321 | CP-/TT- | |
498 | 12 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 71 | 容天鵬 | 田泰安 | 12-1/4 | 11 | 129 | 5 4 4 12 | 1.23.26 | 1314 | CP1/TT | |
421 | 08 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1-3/4 | 6.5 | 125 | 9 9 8 | 1.10.15 | 1308 | TT | |
360 | 05 | 23/01/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 73 | 容天鵬 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.7 | 126 | 1 1 5 | 1.09.98 | 1306 | TT | |
306 | 04 | 01/01/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 容天鵬 | 周俊樂 | 2-3/4 | 5.1 | 123 | 3 3 4 | 1.10.31 | 1303 | TT1 | |
251 | 04 | 12/12/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 73 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1-3/4 | 9.6 | 126 | 9 11 4 | 1.09.64 | 1304 | -- | |
176 | 04 | 13/11/21 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 71 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1/2 | 8.1 | 127 | 5 4 4 | 1.09.29 | 1284 | -- | |
092 | 01 | 10/10/21 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 66 | 容天鵬 | 梁家俊 | 頭位 | 6.3 | 123 | 3 3 1 | 1.08.79 | 1236 | -- | |
024 | 08 | 12/09/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 67 | 容天鵬 | 梁家俊 | 5 | 14 | 124 | 7 7 8 | 1.09.06 | 1275 | -- | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
795 | 05 | 01/07/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 容天鵬 | 梁家俊 | 1-1/2 | 13 | 121 | 3 3 5 | 1.08.88 | 1266 | -- | |
615 | 07 | 25/04/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 68 | 容天鵬 | 史卓豐 | 3-1/4 | 52 | 122 | 6 3 7 | 1.09.63 | 1242 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|