|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 瀧澤飛駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
143 | 04 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 43 | 告東尼 | 何澤堯 | 3/4 | 4.9 | 119 | 4 2 2 4 | 1.40.73 | 1105 | H/TT | |
052 | 04 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 43 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 16 | 118 | 2 2 2 4 | 1.40.55 | 1084 | H/TT | |
014 | 01 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 37 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 5.7 | 132 | 4 4 4 1 | 1.42.03 | 1077 | H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
813 | 01 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 30 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 4.4 | 125 | 2 3 3 4 1 | 1.49.29 | 1086 | H/TT | |
742 | 02 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 30 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 9.7 | 125 | 2 3 2 2 | 1.40.87 | 1089 | H/TT | |
707 | 07 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 14 | 32 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 13 | 128 | 12 13 13 7 | 1.40.73 | 1091 | H/TT | |
685 | 06 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 10 | 34 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 20 | 130 | 2 2 3 5 6 6 | 2.17.85 | 1108 | H/TT | |
609 | 08 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 36 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/2 | 11 | 126 | 3 5 5 6 8 | 1.51.55 | 1102 | H/TT | |
551 | 06 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 12 | 38 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 23 | 128 | 11 12 12 13 6 | 1.50.59 | 1118 | H2/TT | |
506 | 10 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 40 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 17 | 115 | 3 2 5 7 10 | 1.48.98 | 1120 | TT | |
451 | 07 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 42 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 90 | 113 | 6 6 8 7 | 1.22.75 | 1133 | XB-/TT1 | |
273 | 12 | 23/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 45 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 9-1/2 | 76 | 122 | 12 12 11 12 | 1.41.21 | 1157 | XB | |
215 | 09 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 3 | 47 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 5 | 89 | 122 | 7 5 5 8 9 | 1.49.99 | 1138 | H-/XB | |
199 | 12 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 50 | 大衛希斯 | 希威森 | 7-3/4 | 67 | 124 | 12 12 11 12 | 1.36.22 | 1153 | H/XB | |
123 | 06 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 52 | 大衛希斯 | 董明朗 | 6 | 99 | 127 | 9 9 8 6 | 1.41.16 | 1138 | H/XB | |
071 | 12 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 大衛希斯 | 嘉里 | 10-1/4 | 99 | 130 | 10 11 12 | 1.11.33 | 1128 | H1/XB1 | |
053 | 11 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 8-3/4 | 120 | 133 | 10 10 11 | 1.12.09 | 1129 | CP- | |
002 | 08 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 6 | 60 | 大衛希斯 | 嘉里 | 10-1/4 | 99 | 135 | 8 8 8 | 1.11.32 | 1124 | CP1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
770 | 14 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 63 | 大衛希斯 | 嘉里 | 21-3/4 | 152 | 121 | 6 5 7 14 | 1.25.74 | 1130 | -- | |
747 | 11 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 大衛希斯 | 戴文高 | 8 | 39 | 118 | 9 9 11 | 1.10.91 | 1127 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|