|  | 
                    
                        
                            | 出生地 | : | 紐西蘭 |  
                            | 毛色 / 性別 | : | 棗 / 閹 |  
                            | 進口類別 | : | 自購新馬 |  
                            | 總獎金* | : | $1,955,575 |  
                            | 冠-亞-季-總出賽次數* | : | 4-2-2-54 |  | 
                    
                        
                            | 馬主 | : | 余國良 |  
                            | 最後評分 | : | 25 |  
                            | 父系 | : | Keeper |  
                            | 母系 | : | J'Abeel |  
                            | 外祖父 | : | Zabeel |  
                            | 同父系馬 | : | 沒有 |  | 
    
    | *包括本地及海外賽績及獎金 | 
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
                        | 12/13 馬季 | 
                                
                                    | 744 | 09 | 04/07/2013 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 27 | 李易達 | 潘頓 | 6-1/2 | 19 | 120 | 10 10 7 2 9 | 1.51.73 | 1177 | B |  | 
                                
                                    | 696 | 13 | 16/06/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 29 | 李易達 | 楊明綸 | 11-1/2 | 20 | 122 | 6 6 6 4 13 | 1.50.08 | 1173 | B |  | 
                                
                                    | 665 | 08 | 05/06/2013 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 12 | 29 | 李易達 | 楊明綸 | 3-1/2 | 15 | 122 | 2 2 2 2 8 | 1.50.63 | 1172 | B |  | 
                                
                                    | 611 | 02 | 15/05/2013 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 4 | 29 | 李易達 | 楊明綸 | 1 | 8.6 | 120 | 4 4 2 1 2 | 1.51.01 | 1179 | B |  | 
                                
                                    | 527 | 08 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 31 | 李易達 | 楊明綸 | 4-1/2 | 29 | 123 | 6 6 5 8 | 1.42.67 | 1187 | B2 |  | 
                                
                                    | 497 | 07 | 01/04/2013 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 10 | 33 | 李易達 | 柏寶 | 8 | 11 | 126 | 10 10 6 2 7 | 2.06.33 | 1182 | B- |  | 
                                
                                    | 446 | 06 | 10/03/2013 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 6 | 35 | 李易達 | 柏寶 | 2-3/4 | 15 | 129 | 3 5 2 2 6 | 1.50.52 | 1178 | B |  | 
                                
                                    | 352 | 11 | 30/01/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 4 | 36 | 李易達 | 霍勵賢 | 3-3/4 | 11 | 132 | 5 5 5 5 6 11 | 2.20.44 | 1164 | B |  | 
                                
                                    | 316 | 06 | 16/01/2013 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 36 | 李易達 | 霍勵賢 | 2 | 6.6 | 132 | 8 6 7 6 6 | 1.52.73 | 1177 | B |  | 
                                
                                    | 281 | 04 | 01/01/2013 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 36 | 李易達 | 霍勵賢 | 3-1/4 | 11 | 130 | 8 6 7 7 4 | 1.51.57 | 1171 | B |  | 
                                
                                    | 111 | 01 | 24/10/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 29 | 李易達 | 霍勵賢 | 1-1/2 | 9.6 | 122 | 3 4 3 3 1 | 1.51.34 | 1173 | B |  | 
                                
                                    | 047 | WV | 26/09/2012 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | -- | 29 | 李易達 | 霍勵賢 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                
                                    | 014 | 07 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 29 | 李易達 | 霍勵賢 | 4-3/4 | 25 | 122 | 10 11 12 7 | 1.42.20 | 1177 | B |  | 
                        | 11/12 馬季 | 
                                
                                    | 666 | 03 | 06/06/2012 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 30 | 李易達 | 潘頓 | 2 | 4.7 | 124 | 8 8 7 7 3 | 1.50.90 | 1157 | B |  | 
                                
                                    | 656 | 06 | 03/06/2012 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 30 | 李易達 | 楊明綸 | 2-3/4 | 51 | 120 | 13 12 6 | 1.11.51 | 1171 | B2 |  | 
                                
                                    | 592 | 11 | 06/05/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 14 | 33 | 李易達 | 楊明綸 | 8-1/4 | 70 | 123 | 14 13 13 13 11 | 1.50.51 | 1151 | -- |  | 
                                
                                    | 515 | 11 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 10 | 35 | 李易達 | 麥道朗 | 10 | 34 | 128 | 9 3 3 3 11 | 2.05.35 | 1161 | -- |  | 
                                
                                    | 454 | 10 | 07/03/2012 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 37 | 李易達 | 柏寶 | 5-1/2 | 7.9 | 130 | 12 9 11 9 10 | 1.52.45 | 1164 | -- |  | 
                                
                                    | 417 | 08 | 22/02/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 8 | 39 | 李易達 | 巫斯義 | 5 | 8 | 133 | 12 10 12 11 11 8 | 2.20.51 | 1180 | -- |  | 
                                
                                    | 389 | 10 | 11/02/2012 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 13 | 40 | 李易達 | 楊明綸 | 4-3/4 | 16 | 130 | 13 13 13 12 10 | 1.50.91 | 1182 | -- |  | 
                                
                                    | 356 | 04 | 29/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 14 | 40 | 李易達 | 勞愛德 | 4 | 22 | 114 | 14 14 14 9 4 | 2.05.06 | 1187 | -- |  | 
                                
                                    | 307 | 09 | 11/01/2012 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 40 | 李易達 | 安國倫 | 4-1/4 | 9.1 | 133 | 12 11 11 11 9 | 1.51.73 | 1183 | -- |  | 
                                
                                    | 240 | 01 | 14/12/2011 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 6 | 32 | 李易達 | 柏寶 | 3-1/2 | 10 | 126 | 8 8 9 1 1 1 | 2.19.59 | 1186 | -- |  | 
                                
                                    | 149 | 05 | 09/11/2011 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 5 | 12 | 34 | 李易達 | 柏寶 | 2-1/4 | 12 | 127 | 11 10 9 9 8 5 | 2.22.37 | 1195 | B- |  | 
                                
                                    | 123 | 06 | 26/10/2011 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 36 | 李易達 | 柏寶 | 2-3/4 | 28 | 129 | 11 11 10 4 6 | 1.53.23 | 1191 | B |  | 
                                
                                    | 092 | 13 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 5 | 8 | 36 | 李易達 | 都爾 | 11-1/2 | 32 | 133 | 12 4 1 1 13 | 2.06.88 | 1198 | H-/B |  | 
                                
                                    | 038 | 12 | 25/09/2011 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 38 | 李易達 | 潘頓 | 11-3/4 | 15 | 132 | 12 11 12 12 12 | 1.52.05 | 1180 | B/H |  | 
                                
                                    | 012 | 09 | 14/09/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 38 | 李易達 | 安國倫 | 6-3/4 | 18 | 133 | 10 10 9 9 | 1.42.78 | 1186 | B/H |  | 
                        | 10/11 馬季 | 
                                
                                    | 744 | 12 | 01/07/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/黏 | 4 | 7 | 43 | 李易達 | 都爾 | 8-1/2 | 18 | 118 | 11 11 11 11 12 | 1.51.35 | 1190 | B1/H |  | 
                                
                                    | 612 | 09 | 10/05/2011 | 沙田草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 3 | 45 | 李易達 | 潘頓 | 7 | 14 | 119 | 13 12 12 11 8 9 | 2.17.65 | 1199 | H |  | 
                                
                                    | 583 | 10 | 01/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 47 | 李易達 | 潘頓 | 7-1/4 | 26 | 120 | 14 11 11 14 10 | 1.50.99 | 1204 | H |  | 
                                
                                    | 533 | 10 | 09/04/2011 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 49 | 李易達 | 潘頓 | 5-1/2 | 13 | 122 | 10 9 11 9 10 | 1.50.79 | 1189 | H |  | 
                                
                                    | 278 | 04 | 27/12/2010 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 9 | 49 | 李易達 | 安國倫 | 1 | 13 | 122 | 13 13 12 9 4 | 2.04.26 | 1182 | H |  | 
                                
                                    | 253 | 11 | 15/12/2010 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/黏 | 4 | 6 | 50 | 李易達 | 潘頓 | 9-1/4 | 10 | 126 | 11 11 9 4 11 | 1.52.87 | 1184 | H |  | 
                                
                                    | 196 | 08 | 24/11/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 李易達 | 杜利萊 | 5-1/4 | 6.3 | 122 | 6 5 5 7 6 8 | 2.19.16 | 1180 | H |  | 
                                
                                    | 180 | 02 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 48 | 李易達 | 柏寶 | 頸位 | 19 | 121 | 11 12 12 12 2 | 1.51.17 | 1182 | H |  | 
                                
                                    | 153 | 06 | 06/11/2010 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 4 | 13 | 50 | 李易達 | 柏寶 | 9 | 12 | 125 | 10 10 10 8 6 | 1.50.81 | 1178 | H |  | 
                                
                                    | 106 | 05 | 17/10/2010 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 李易達 | 杜利萊 | 4-1/2 | 17 | 120 | 6 7 8 7 5 | 1.49.00 | 1177 | H |  | 
                                
                                    | 002 | 05 | 05/09/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 52 | 李易達 | 楊明綸 | 4 | 31 | 118 | 4 3 2 5 | 1.35.74 | 1185 | H |  | 
                        | 09/10 馬季 | 
                                
                                    | 735 | 11 | 04/07/2010 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 李易達 | 楊明綸 | 7-1/4 | 10 | 122 | 1 1 1 1 11 | 1.50.16 | 1180 | H |  | 
                                
                                    | 582 | 08 | 05/05/2010 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 3 | 52 | 李易達 | 柏寶 | 7-3/4 | 5.8 | 127 | 6 6 6 4 8 | 1.49.76 | 1171 | H |  | 
                                
                                    | 550 | 04 | 25/04/2010 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 13 | 51 | 李易達 | 柏寶 | 頸位 | 2.4 | 125 | 8 3 4 3 4 | 1.49.95 | 1175 | H |  | 
                                
                                    | 507 | 01 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 45 | 李易達 | 柏寶 | 1-1/2 | 4.3 | 121 | 7 5 5 4 1 | 1.49.18 | 1170 | H |  | 
                                
                                    | 414 | 01 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 38 | 李易達 | 郭爾達 | 1-1/4 | 9.2 | 131 | 2 3 2 1 1 | 1.50.15 | 1160 | H |  | 
                                
                                    | 334 | 08 | 24/01/2010 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 40 | 李易達 | 楊明綸 | 4-1/4 | 16 | 107 | 10 10 11 8 | 1.37.57 | 1145 | H |  | 
                                
                                    | 297 | 07 | 10/01/2010 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 2 | 42 | 李易達 | 郭爾達 | 4 | 7.9 | 117 | 2 2 2 7 | 1.39.46 | 1150 | H |  | 
                                
                                    | 270 | 08 | 27/12/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 44 | 李易達 | 楊明綸 | 4-1/2 | 6.2 | 110 | 5 5 4 8 | 1.37.14 | 1149 | H1 |  | 
                                
                                    | 157 | 05 | 15/11/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 6 | 46 | 李易達 | 潘頓 | 2-1/2 | 3.4 | 120 | 8 7 7 5 | 1.39.77 | 1130 | -- |  | 
                                
                                    | 098 | 04 | 17/10/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 47 | 李易達 | 潘頓 | 6 | 9.2 | 120 | 9 9 9 4 | 1.35.36 | 1144 | -- |  | 
                                
                                    | 042 | 04 | 26/09/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 47 | 李易達 | 潘頓 | 3-1/4 | 15 | 120 | 9 7 6 4 | 1.22.98 | 1158 | -- |  | 
                        | 08/09 馬季 | 
                                
                                    | 687 | 03 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 47 | 蘇保羅 | 潘頓 | 1-3/4 | 18 | 121 | 8 8 7 3 | 1.22.93 | 1118 | -- |  | 
                                
                                    | 651 | 09 | 31/05/2009 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4S | 9 | 49 | 蘇保羅 | 潘頓 | 8-1/4 | 41 | 122 | 4 5 6 9 | 1.24.18 | 1112 | -- |  | 
                                
                                    | 596 | 07 | 09/05/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 51 | 蘇保羅 | 潘頓 | 4-1/2 | 17 | 123 | 7 10 9 7 | 1.23.68 | 1109 | -- |  | 
                                
                                    | 558 | 12 | 26/04/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 52 | 蘇保羅 | 韋達 | 5 | 11 | 125 | 10 8 7 12 | 1.24.63 | 1098 | -- |  | 
                                
                                    | 490 | 05 | 28/03/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 蘇保羅 | 冼文諾 | 2-1/2 | 6.7 | 126 | 8 7 5 | 1.11.46 | 1088 | -- |  | 
            
            
        
     
    
    
        備註:
        
            | 1. | 賽事特別情況索引 | 
            | 2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 | 
        
    
    
        請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
    
    
  
    | 
                 
                        | B : | 戴眼罩 | BO : | 只戴單邊眼罩 | CC : | 喉托 | CP : | 羊毛面箍 |   
                        | CO : | 戴單邊羊毛面箍 | E : | 戴耳塞 | H : | 戴頭罩 | P : | 戴防沙眼罩 |   
                        | PC : | 戴半掩防沙眼罩 | PS : | 戴單邊半掩防沙眼罩 | SB : | 戴羊毛額箍 | SR : | 鼻箍 |   
                        | TT : | 綁繫舌帶 | V : | 戴開縫眼罩 | VO : | 戴單邊開縫眼罩 | XB : | 交叉鼻箍 |   
                        | "1" : | 首次 | "2" : | 重戴 | "-" : | 除去 |  |  |  |