
| 冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爭分奪秒 (已退役) | 10 | 8 | 6 | 25 | 1200米-1400米 |
| 勝得精彩 (已退役) | 8 | 4 | 4 | 37 | 1200米-1600米 |
| 銀進 | 7 | 4 | 4 | 41 | 1200米-2200米 |
| 蟲草之凰 (已退役) | 5 | 3 | 4 | 40 | 1650米 |
| 美好世界 (已退役) | 4 | 4 | 5 | 21 | 1400米 |
| 紫雲冰 (已退役) | 4 | 2 | 7 | 22 | 1200米 |
| 手到回來 (已退役) | 4 | 1 | 4 | 41 | 1200米-1400米 |
| 運財童子 (已退役) | 3 | 9 | 7 | 40 | 1000米-1200米 |
| 是必飛飛 (已退役) | 3 | 4 | 5 | 36 | 1400米 |
| 加州威勝 (已退役) | 3 | 3 | 3 | 24 | 1200米 |
| 總數 | 51(16%) | 42(13%) | 49(15%) | 327 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。