安騰 (BK045) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $4,332,056
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-1-7-43
馬主 : 王忠秣
最後評分 : 76
父系 : All Glory
母系 : Daphalee
外祖父 : Gold Sovereign
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 安騰  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
114 12 21/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 2 8 79 夏志信 蘇錦文 36-3/4 99 120 -- 1.57.20 1058 -- --
046 08 23/09/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 2 3 81 夏志信 金仕芬 9-3/4 18 126 -- 1.42.60 1049 -- --
008 08 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1600 2 7 81 夏志信 胡活士 8-1/2 18 126 -- 1.39.20 1050 -- --
 97/98 馬季
610 09 14/06/1998 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 14 93 夏志信 蔡鎮威 12-3/4 99 114 -- 1.49.60 1050 -- --
547 13 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 6 95 夏志信 薄奇能 14-3/4 84 116 -- 1.24.50 1047 -- --
484 09 19/04/1998 沙田草地"A" 1600 好/快 3YO+ 11 95 夏志信 薄奇能 11-3/4 99 126 -- 1.37.40 1061 -- --
437 12 28/03/1998 沙田草地"B+2" 1600 好/快 1&2 2 97 夏志信 蘇錦文 16 90 111 -- 1.38.50 1056 -- --
338 07 11/02/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 1&2 6 99 方祿麟 蘇錦文 5-1/4 22 117 -- 1.51.00 1060 -- --
301 12 30/01/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 1 101 方祿麟 蘇錦文 7 56 119 -- 1.23.80 1078 -- --
239 06 20/12/1997 沙田草地"D" 1600 好/快 1&2 7 101 方祿麟 蘇錦文 5-1/2 31 120 -- 1.36.20 1079 -- --
198 01 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 1 94 方祿麟 蘇錦文 頸位 23 110 -- 1.42.00 1060 -- --
127 07 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 9 96 方祿麟 蘇錦文 4-1/4 35 112 -- 1.41.50 1065 -- --
085 08 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 好/快 1&2 9 98 方祿麟 胡活士 9-1/4 22 126 -- 1.52.40 1079 -- --
036 13 20/09/1997 沙田草地"C" 1400 1&2 11 98 方祿麟 胡活士 6-1/4 25 124 -- 1.24.70 1094 -- --
 96/97 馬季
004 01 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 6 99 方祿麟 胡活士 短馬頭位 25 124 -- 1.24.00 -- -- --
 95/96 馬季
471 09 04/05/1996 沙田草地"D" 1800 1 7 105 方祿麟 張學勤 13 49 121 -- 1.53.00 -- -- --
422 06 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1400 1&2 1 106 方祿麟 岳禮華 6-3/4 27 134 -- 1.24.80 -- -- --
377 07 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 12 106 方祿麟 岳禮華 8 15 133 -- 1.42.40 -- -- --
299 01 10/02/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 7 96 方祿麟 查爾尼 2-3/4 20 121 -- 1.40.90 -- -- --
233 12 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1600 1 7 97 方祿麟 蘇利雲 7 21 121 -- 1.36.20 -- -- --
144 10 22/11/1995 沙田草地"D" 1800 好/快 1 2 97 方祿麟 蘇利雲 5-1/4 16 116 -- 1.49.00 -- -- --
103 01 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1400 1&2 5 90 方祿麟 蘇利雲 頭位 48 116 -- 1.22.60 -- -- --
078 08 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 1&2 5 90 方祿麟 蘇利雲 13-3/4 7.6 138 -- 2.03.30 -- -- --
 94/95 馬季
500 03 03/06/1995 沙田草地"B" 1800 1&2 8 95 方祿麟 蘇利雲 1 15 120 -- 1.50.10 -- -- --
433 03 29/04/1995 沙田草地"D" 1800 好/快 1 2 94 方祿麟 蘇利雲 1-1/4 99 121 -- 1.48.20 -- -- --
396 10 12/04/1995 沙田草地"B(N)" 1900 1&2 3 96 方祿麟 文羅 8-1/4 10 124 -- 1.58.00 -- -- --
363 07 22/03/1995 沙田草地"D" 1600 1&2 1 96 方祿麟 巫斯義 2 18 125 -- 1.37.50 -- -- --
108 10 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 1 6 98 方祿麟 巫斯義 5-1/4 7.3 126 -- 1.57.10 -- -- --
008 05 11/09/1994 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 8 98 方祿麟 高慈 2-1/4 3.7 129 -- 1.36.90 -- -- --
 93/94 馬季
519 01 05/06/1994 沙田草地"B" 1600 好/黏 1&2 8 96 方祿麟 高慈 1/2 3.1 123 -- 1.37.40 -- -- --
423 02 16/04/1994 沙田草地"C" 1600 1&2 9 93 方祿麟 高慈 短馬頭位 6.2 122 -- 1.36.20 -- -- --
293 05 05/02/1994 沙田草地"D" 1800 1&2 1 94 伍碧權 馬佳善 1-3/4 7.6 123 -- 1.49.60 -- -- --
231 03 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 2000 1&2 1 94 伍碧權 謝展鵠 2-3/4 6.5 121 -- 2.03.40 -- -- --
182 03 12/12/1993 沙田草地"A" 1800 1&2 2 93 伍碧權 狄克文 1/2 9.1 122 -- 1.50.00 -- -- --
133 03 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1 7 92 伍碧權 林嘉成 1-3/4 28 114 -- 1.23.10 -- -- --
118 03 13/11/1993 沙田草地"A" 1800 好/快 1 7 88 伍碧權 林嘉成 2 20 108 -- 1.48.00 -- -- --
055 07 09/10/1993 沙田草地"C" 1600 1&2 4 88 伍碧權 告東尼 2-1/2 23 118 -- 1.35.70 -- -- --
004 11 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 1&2 1 88 伍碧權 告東尼 8-3/4 9.4 120 -- 1.36.40 -- -- --
 92/93 馬季
399 05 24/04/1993 沙田草地"A" 1800 1 3 91 吳定強 高慈 1-3/4 13 116 -- 1.48.60 -- -- --
360 06 10/04/1993 沙田草地"C" 1600 好/黏 CUR-PP 7 -- 吳定強 告東尼 3-1/4 2.3 130 -- 1.37.50 -- -- --
303 01 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1600 1&2 10 82 吳定強 告東尼 1-3/4 2.6 125 -- 1.36.30 -- -- --
209 03 25/01/1993 沙田草地"B" 1400 1&2 5 80 吳定強 馬佳善 1-1/2 27 126 -- 1.23.60 -- -- --
182 05 13/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 2 3 80 吳定強 文羅 6-1/2 3.9 132 -- 1.25.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去