沙田:
第 7 場 - 覺士讓賽
2025年5月4日, 星期日, 沙田, 15:35
草地, "B" 賽道, 1400米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
13/04/2025 (586) 沙田 1400米 第四班 "C" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
綫路神驊 107(107) 41(42) 5(14) 黃寶妮 黃寶妮 3/14 1.21.87 1-3/4 11
飛越星空 127(128) 58(60) 12(8) 黃智弘 黃智弘 5/14 1.22.18 3-3/4 13 +1 +1
劍無情 122(126) 49(54) 7(4) 鍾易禮 鍾易禮 7/14 1.22.27 4-1/4 63 +4 +4
大師爺 133(134) 57(59) 9(13) 梁家俊 梁家俊 9/14 1.22.46 5 99 +1 +1
06/04/2025 (569) 沙田 1400米 第四班 "B+2" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
紅衣醒目 134(129) 58(52) 13(11) 田泰安 田泰安 1/14 1.21.72 +1/2 5.5
紫荊拼搏 130(130) 54(53) 4(8) 潘頓 希威森 3/14 1.21.84 3/4 4.5 +5 +5
錶之星球 126(129) 50(52) 6(10) 艾兆禮 艾兆禮 8/14 1.22.29 3-1/2 77 +8 +8
嘉應巨昇 132(134) 56(57) 1(6) 潘明輝 潘明輝 11/14 1.22.78 6 7.6 +7 +7
31/01/2025 (389) 沙田 1600米 第四班 "B+2" 賽道 好地
馬名 負磅 評分 檔位 騎師 上賽騎師 名次 完成時間 距離 賠率 相對負磅差異 相對評分差異
銳一 118(122) 42(47) 10(9) 賀銘年 梁家俊 10/14 1.35.93 5 38
綫路神驊 107(122) 41(47) 5(8) 黃寶妮 艾兆禮 11/14 1.35.97 6 26 +11 +1