|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19/10/2025 (112) | 沙田 | 1400米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 駿奕快車 | 130(127) | 79(72) | 1(14) | 黃智弘 | 潘明輝 | 1/14 | 1.20.93 | +1/2 | 28 | ||
| 榮駿大道 | 118(119) | 62(64) | 14(6) | 田泰安 | 田泰安 | 7/14 | 1.21.46 | 3-1/4 | 34 | +4 | +9 |
| 14/09/2025 (28) | 沙田 | 1400米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 久久為軍 | 117(121) | 63(66) | 4(6) | 鍾易禮 | 鍾易禮 | 10/13 | 1.22.59 | 4-1/4 | 12 | ||
| 巴閉仔 | 131(135) | 75(78) | 10(10) | 奧爾民 | 霍宏聲 | 11/13 | 1.22.62 | 4-1/2 | 11 | 0 | 0 |









