第 1 場 (235) | |||||||||||||||||
7 - 1800米 - (24-0) | 場地狀況 : | 大爛地 | |||||||||||||||
CONNAUGHT HANDICAP | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 59,000 | 時間 : | (15.10) | (40.00) | (1:05.30) | (1:33.10) | (2:00.70) | |||||||||||
分段時間 : | 15.10 | 24.90 | 25.30 | 27.80 | 27.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 5 | 華陀 (AK047) | 皮仕廸 | 吳志林 | 128 | --- | 5 | - | 2:00.70 | 11 |
2 | 7 | 財神到 (F018) | 霍利安 | 賓士 | 126 | --- | 3 | 1/2 | 2:00.80 | 22 |
3 | 9 | 愛我勁 (AL062) | 洪偉平 | 莊布朗 | 117 | --- | 6 | 2 1/2 | 2:01.10 | 5.7 |
4 | 4 | 將軍令 (AK087) | 黃潤生 | 陳毓麟 | 123 | --- | 7 | 4 | 2:01.40 | 4.7 |
5 | 6 | 上味 (F055) | 馬彼得 | 賓士 | 127 | --- | 9 | 5 1/2 | 2:01.60 | 5.3 |
6 | 8 | 奪綵 (Z036) | 畢奇 | 譚文居 | 125 | --- | 8 | 7 | 2:01.90 | 12 |
7 | 1 | 全勝 (AL056) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 135 | --- | 4 | 8 1/2 | 2:02.10 | 9.6 |
8 | 3 | 豐收 (AK112) | 薛卓時 | 陳毓麟 | 134 | --- | 1 | 16 1/2 | 2:03.70 | 10 |
9 | 2 | 奔得 (F001) | 潘納 | 沈保 | 134 | --- | 2 | 18 1/2 | 2:04.10 | 4.3 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
華陀 |
父系: St Puckle 母系: Princess Mon |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。