第 5 場 (377) | |||||||||||||||||
第一班 - 1600米 - (100+) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
THE QUEEN ELIZABETH II CUP | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 77,000 | 時間 : | (25.40) | (48.30) | (1:11.20) | (1:36.20) | ||||||||||||
分段時間 : | 25.40 | 22.90 | 22.90 | 25.00 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 9 | 喜韻 (AL139) | 朴仕能 | 譚文居 | 119 | --- | 4 | - | 1:36.20 | 16 |
2 | 10 | 幸福世界 (AM204) | 浩德 | 郭靈華 | 116 | --- | 7 | 1 3/4 | 1:36.40 | 18 |
3 | 4 | 迷妙 (AM166) | 安德魯 | 屈雅達 | 132 | --- | 2 | 1 3/4 /H | 1:36.50 | 15 |
4 | 14 | 世界紀錄 (AL142) | 蔡裕意 | 歐金洪 | 109 | --- | 9 | 1 3/4 /H/H | 1:36.50 | 32 |
5 | 12 | 財源廣進 (AM165) | 薛卓時 | 陳毓麟 | 116 | --- | 1 | 3 1/4 | 1:36.70 | 17 |
6 | 1 | 奪錦 (AL088) | 劉同安 | 譚文居 | 141 | --- | 14 | 5 | 1:37.00 | 9.8 |
7 | 7 | 永勝 (AG065) | 藍志祥 | 吳志林 | 117 | --- | 10 | 6 1/2 | 1:37.20 | 10 |
8 | 2 | 保時威 (AN118) | 潘納 | 鄭棣池 | 136 | --- | 3 | 6 1/2 | 1:37.20 | 5.7 |
9 | 8 | 大領袖 (AM206) | 馬彼得 | 賓士 | 122 | --- | 5 | 6 3/4 | 1:37.30 | 22 |
10 | 3 | 大成功 (AM167) | 告東尼 | 蘇芬諾夫 | 132 | --- | 12 | 7 1/4 | 1:37.40 | 2.5 |
11 | 13 | 美江 (AL009) | 章志豪 | 佐治摩亞 | 109 | --- | 8 | 10 | 1:37.80 | 35 |
12 | 6 | 威峯 (AM189) | 施泰浦 | 蘇芬諾夫 | 128 | --- | 6 | 10 | 1:37.90 | 16 |
13 | 5 | 天子 (AN140) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 128 | --- | 13 | 17 3/4 | 1:39.10 | 28 |
14 | 11 | 加威勇士 (AL124) | 莫理斯 | 佐治摩亞 | 112 | --- | 11 | 21 3/4 | 0:00.00 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
喜韻 |
父系: Polyfoto 母系: Nicaria |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。