第 5 場 (21) | |||||||||||||||||
第五班 - 1050米 - (56-32) | 場地狀況 : | 例常灑水 | |||||||||||||||
PORTLAND HANDICAP (SECTION 1) | 賽道 : | 沙地跑道 | |||||||||||||||
HK$ 76,000 | 時間 : | (16.10) | (39.70) | (1:05.30) | |||||||||||||
分段時間 : | 16.10 | 23.60 | 25.60 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 12 | 滿意駒 (AK134) | 劉同安 | 陳毓麟 | 124 | --- | 11 | - | 1:05.30 | 10 |
2 | 5 | 大贏家 (AM099) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 131 | --- | 9 | 4 | 1:06.00 | 1.5 |
3 | 8 | 來歡樂 (AL018) | 賀嘉禮 | 夏志信 | 128 | --- | 5 | 10 | 1:07.10 | 99 |
4 | 6 | 石榴花 (AM134) | 陳日存 | 沈保 | 123 | --- | 4 | 12 3/4 | 1:07.50 | 73 |
5 | 1 | 中游之光 (Z059) | 告東尼 | 簡炳墀 | 135 | --- | 14 | 13 1/4 | 1:07.60 | 12 |
6 | 11 | 幸運第一 (AM137) | 藍志祥 | 吳志林 | 118 | --- | 13 | 14 3/4 | 1:07.80 | 45 |
7 | 9 | 東山領袖 (Z122) | 巫瑞時 | 譚文居 | 127 | --- | 8 | 14 3/4 | 1:07.90 | 34 |
8 | 7 | 銀峯 (AM047) | 史敏夫 | 佐治摩亞 | 130 | --- | 1 | 18 3/4 | 1:08.60 | 57 |
9 | 3 | 亞洲王子 (Z094) | 溫浩倫 | 施萬賦 | 132 | --- | 6 | 19 3/4 | 1:08.80 | 11 |
10 | 4 | 包大人 (Z065) | 李漢明 | 譚文居 | 131 | --- | 12 | 20 1/4 | 1:08.90 | 20 |
11 | 2 | 永福 (Z108) | 鄭仲謀 | 鄭棣池 | 128 | --- | 7 | 26 | 1:09.80 | 99 |
10 | 皓月 (AM052) | 潘納 | 羅拔萃 | 126 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13 | 公仔 (AM059) | 譚文就 | 歐金洪 | 120 | --- | 2 | --- | --- | --- | |
14 | 點心 (AM147) | 周松強 | 郭靈華 | 117 | --- | 3 | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
滿意駒 |
父系: Index 母系: Charming Blue |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。