第 4 場 (199) | |||||||||||||||||
第五班 - 1400米 - (56-32) | 場地狀況 : | 快地 | |||||||||||||||
LUNG CHEUNG HANDICAP (SECTION 3) | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 76,000 | 時間 : | (14.30) | (36.80) | (59.60) | (1:25.00) | ||||||||||||
分段時間 : | 14.30 | 22.50 | 22.80 | 25.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 8 | 事事吉 (AN006) | 施泰浦 | 張學文 | 128 | --- | 5 | - | 1:25.00 | 47 |
2 | 1 | 勢如破竹 (AM009) | 劉同安 | 陳毓麟 | 137 | --- | 3 | 2 | 1:25.30 | 2.3 |
3 | 9 | 大靈芝 (AN020) | 賀嘉禮 | 夏志信 | 126 | --- | 8 | 4 | 1:25.60 | 5.6 |
4 | 2 | 嘉驥 (AN090) | 畢奇 | 施萬賦 | 137 | --- | 1 | 4 | 1:25.70 | 3.9 |
5 | 3 | 快發 (AM078) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 133 | --- | 10 | 6 | 1:25.90 | 8.4 |
6 | 6 | 神仙水 (AN091) | 薛卓時 | 米曲凡里 | 129 | --- | 9 | 6 3/4 | 1:26.10 | 15 |
7 | 4 | 電馳 (AN071) | 李森 | 米曲凡里 | 133 | --- | 6 | 14 | 1:27.00 | 79 |
8 | 5 | 擒搏浪 (AN074) | 潘納 | 羅拔萃 | 131 | --- | 7 | 14 1/2 | 1:27.10 | 21 |
9 | 10 | 大吉 (AM118) | 盧智 | 陳毓麟 | 123 | --- | 4 | 15 3/4 | 1:27.30 | 20 |
10 | 12 | 精英 (AK145) | 朴仕能 | 譚文居 | 118 | --- | 12 | 19 3/4 | 1:27.80 | 99 |
11 | 11 | 獅子精神 (AM056) | 史敏夫 | 佐治摩亞 | 119 | --- | 2 | 26 3/4 | 1:28.70 | 93 |
12 | 7 | 狙擊手 (AN028) | 陳子銓 | 朱寶明 | 129 | --- | 11 | 28 3/4 | 1:29.00 | 92 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
事事吉 |
父系: Stanley Sterling 母系: Miss Sadie |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。