第 6 場 (318) | |||||||||||||||||
新馬賽 - 1400米 | 場地狀況 : | 好地至黏地 | |||||||||||||||
BROOM HANDICAP (SECTION 1) | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 45,000 | 時間 : | (14.30) | (36.90) | (59.90) | (1:26.30) | ||||||||||||
分段時間 : | 14.30 | 22.60 | 23.00 | 26.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 實贏 (AP075) | 朴仕能 | 米曲凡里 | 130 | --- | 4 | - | 1:26.30 | 3 |
2 | 2 | 金麟 (AP065) | 譚文就 | 譚文居 | 129 | --- | 10 | 2 1/2 | 1:26.70 | 3.2 |
3 | 7 | 過河卒子 (AP066) | 文家良 | 張學文 | 126 | --- | 2 | 8 1/2 | 1:27.50 | 8 |
4 | 3 | 常勝 (AP015) | 何鑑森 | 吳志林 | 127 | --- | 12 | 8 1/2 /H | 1:27.60 | 21 |
5 | 8 | 億萬金 (AP078) | 梁備 | 李殿林 | 122 | --- | 6 | 8 3/4 | 1:27.60 | 5.7 |
6 | 6 | 發威 (AP044) | 薛卓時 | 簡炳墀 | 126 | --- | 8 | 12 1/4 | 1:28.20 | 27 |
7 | 5 | 真命天子 (AP053) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 127 | --- | 7 | 14 3/4 | 1:28.60 | 10 |
8 | 4 | 銀礦 (AP043) | 李森 | 朱寶明 | 127 | --- | 3 | 15 1/2 | 1:28.70 | 19 |
9 | 11 | 財運亨通 (AP012) | 黃潤生 | 陳毓麟 | 115 | --- | 13 | 18 | 1:29.10 | 57 |
10 | 9 | 快而準 (AP024) | 史敏夫 | 佐治摩亞 | 121 | --- | 11 | 21 1/2 | 1:29.70 | 99 |
11 | 12 | 猛龍 (AP064) | 苗立圖 | 王兆旦 | 120 | --- | 1 | 24 | 1:30.10 | 79 |
12 | 13 | 過關斬將 (AP020) | 徐貴良 | 米曲凡里 | 118 | --- | 5 | 24 | 1:30.20 | 87 |
13 | 10 | 金錢 (AP038) | 溫浩倫 | 施萬賦 | 120 | --- | 9 | 27 1/2 | 1:30.80 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
實贏 |
父系: Kirrama 母系: Queen Shalom |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。