第 4 場 (404) | |||||||||||||||||
第二班 - 1400米 - (104-80) | 場地狀況 : | 大爛地 | |||||||||||||||
YUEN LONG HANDICAP (SECTION 1) | 賽道 : | 草地 | |||||||||||||||
HK$ 90,000 | 時間 : | (13.70) | (36.70) | (1:01.20) | (1:28.30) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.70 | 23.00 | 24.50 | 27.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 7 | 飛黃騰達 (AM179) | 徐雨石 | 簡炳墀 | 124 | --- | 5 | - | 1:28.30 | 21 |
2 | 8 | 達運時 (AL115) | 安德魯 | 米曲凡里 | 130 | --- | 8 | 1 1/2 | 1:28.60 | 6.2 |
3 | 4 | 紅蘿蔔 (AP136) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 132 | --- | 7 | 1 1/2 /N | 1:28.70 | 3.4 |
4 | 3 | 康橋 (AN110) | 告東尼 | 賓士 | 135 | --- | 11 | 4 3/4 | 1:29.20 | 6 |
5 | 5 | 美麗謊 (AP103) | 黃潤生 | 陳毓麟 | 126 | --- | 10 | 4 3/4 | 1:29.20 | 39 |
6 | 2 | 喜韻 (AL139) | 劉同安 | 譚文居 | 136 | --- | 9 | 5 | 1:29.30 | 13 |
7 | 6 | 日日旺 (AN122) | 陳毓培 | 鄭棣池 | 131 | --- | 4 | 5 | 1:29.30 | 8.1 |
8 | 10 | 利是吉 (Z015) | 施泰浦 | 張學文 | 123 | --- | 12 | 5 3/4 | 1:29.40 | 9.4 |
9 | 9 | 金手指 (AP139) | 賀嘉禮 | 吳志林 | 124 | --- | 1 | 8 1/4 | 1:29.80 | 9.7 |
10 | 1 | 喜洋洋 (AM131) | 史敏夫 | 吳志林 | 138 | --- | 6 | 8 3/4 | 1:30.00 | 28 |
11 | 12 | 永明燈 (AL111) | 馬彼得 | 賓士 | 117 | --- | 2 | 18 1/2 | 1:31.60 | 16 |
12 | 11 | 喜加利 (AL014) | 容少文 | 陳毓麟 | 113 | --- | 3 | 25 1/2 | 1:32.80 | 54 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
飛黃騰達 |
父系: Raise A Dancer 母系: Shahzal |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。