第 5 場 (99) | |||||||||||||||||
第三班 - 2050米 - (88-64) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
THE FAKEI CUP | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 105,000 | 時間 : | (27.80) | (54.00) | (1:18.40) | (1:41.50) | (2:06.90) | |||||||||||
分段時間 : | 27.80 | 26.20 | 24.40 | 23.10 | 25.40 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 14 | 飛龍在天 (AM234) | 徐雨石 | 簡炳墀 | 112 | --- | 7 | - | 2:06.90 | 15 |
2 | 6 | 利是得 (AM108) | 劉同安 | 陳毓麟 | 131 | --- | 6 | 3 | 2:07.30 | 5.1 |
3 | 3 | 搏殺 (AP036) | 黃潤生 | 陳毓麟 | 127 | --- | 14 | 4 1/2 | 2:07.50 | 16 |
4 | 1 | 大亨 (AM233) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 135 | --- | 11 | 9 | 2:08.20 | 5.6 |
5 | 12 | 沛旋 (AP039) | 朴仕能 | 譚文居 | 124 | --- | 13 | 10 1/2 | 2:08.40 | 8.3 |
6 | 13 | 銀禧皇冠 (AL171) | 戴萊 | 鄭棣池 | 122 | --- | 9 | 11 1/4 | 2:08.50 | 5 |
7 | 5 | 大展鴻圖 (AN098) | 潘納 | 羅拔萃 | 131 | --- | 3 | 12 1/2 | 2:08.70 | 9 |
8 | 8 | 興勝 (AL085) | 陳柏鴻 | 王登平 | 123 | --- | 10 | 12 1/2 | 2:08.80 | 16 |
9 | 10 | 寶刀 (AM156) | 梁備 | 卡法蘭 | 129 | --- | 4 | 14 1/2 | 2:09.10 | 11 |
10 | 9 | 嬲嬲的 (AK116) | 盧威 | 郭靈華 | 130 | --- | 2 | 17 1/4 | 2:09.50 | 70 |
11 | 7 | 必盈利 (AL080) | 何敬森 | 佐治摩亞 | 124 | --- | 12 | 17 1/4 | 2:09.60 | 76 |
12 | 2 | 電話機 (AM160) | 洪偉平 | 張學文 | 134 | --- | 1 | 18 3/4 | 2:09.80 | 39 |
13 | 11 | 雄鷹 (AL094) | 沈集成 | 張學文 | 123 | --- | 8 | 26 1/2 | 2:11.00 | 14 |
14 | 4 | 威龍 (AK022) | 莫理斯 | 卡法蘭 | 128 | --- | 5 | 31 1/2 | 2:11.80 | 74 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
飛龍在天 |
父系: Kazakstaan 母系: Mini Castle |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。