第 3 場 (440) | |||||||||||||||||
第五班 - 1235米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
TYTAM GAP HANDICAP (SECTION 2) | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 95,000 | 時間 : | (26.90) | (51.20) | (1:15.10) | |||||||||||||
分段時間 : | 26.90 | 24.30 | 23.90 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 11 | 精神快樂 (AN023) | 洪國興 | 張學文 | 117 | --- | 6 | - | 1:15.10 | 6.3 |
2 | 8 | 一路好 (AN130) | 容天鵬 | 譚文居 | 129 | --- | 1 | 3 | 1:15.40 | 12 |
3 | 3 | 蝙蝠俠 (AK117) | 告東尼 | 歐金洪 | 132 | --- | 8 | 3 3/4 | 1:15.50 | 14 |
4 | 6 | 福驥 (AN038) | 畢奇 | 郭靈華 | 130 | --- | 11 | 5 1/4 | 1:15.80 | 7 |
5 | 10 | 金驥 (AP034) | 譚文就 | 簡炳墀 | 125 | --- | 5 | 5 1/4 /N | 1:15.80 | 4.1 |
6 | 4 | 快旺財 (AP021) | 馬彼得 | 賓士 | 131 | --- | 9 | 8 3/4 | 1:16.40 | 7.4 |
7 | 2 | 確能 (AM092) | 摩加利 | 佐治摩亞 | 134 | --- | 4 | 10 1/2 | 1:16.70 | 6.1 |
8 | 7 | 獲利多 (AN021) | 何鑑森 | 陳毓麟 | 130 | --- | 7 | 10 3/4 | 1:16.70 | 5.9 |
9 | 5 | 龍圖 (Z082) | 陳毓培 | 鄭棣池 | 130 | --- | 3 | 14 | 1:17.20 | 99 |
10 | 1 | 珍有寶 (AL007) | 朴仕能 | 譚文居 | 137 | --- | 10 | 16 1/4 | 1:17.60 | 57 |
11 | 9 | 西洋之寶 (AP005) | 李森 | 屈雅達 | 127 | --- | 2 | 19 3/4 | 1:18.10 | 35 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
精神快樂 |
父系: Right Honourable I 母系: Fleet Countess |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。