第 1 場 (171) | |||||||||||||||||
第二班 - 1200米 - (88-64) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
GRAN COPA DE MANILA (HANDICAP) | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 425,000 | 時間 : | (24.60) | (47.20) | (1:10.40) | |||||||||||||
分段時間 : | 24.60 | 22.60 | 23.20 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 日月金刀 (BH253) | 戴利 | 王兆旦 | 135 | --- | 2 | - | 1:10.40 | 2.5 |
2 | 11 | 紅冠 (BH204) | 馬佳善 | 蘭尼 | 118 | --- | 5 | 1-1/4 | 1:10.60 | 13 |
3 | 10 | 運財寶 (BJ182) | 胡活士 | 方祿麟 | 121 | --- | 4 | 4-1/4 | 1:11.10 | 5.3 |
4 | 5 | 良材 (BG346) | 告東尼 | 伍碧權 | 127 | --- | 1 | 4-1/2 | 1:11.10 | 4.1 |
5 | 7 | 開心二少 (BJ150) | 馬輝 | 羅國洲 | 126 | --- | 11 | 5-3/4 | 1:11.40 | 31 |
6 | 8 | 嘉年華 (BH245) | 湯寶森 | 白理維 | 121 | --- | 6 | 6 | 1:11.40 | 24 |
7 | 9 | 再渡 (BJ205) | 李格力 | 賓康 | 122 | --- | 10 | 6 | 1:11.40 | 14 |
8 | 3 | 確有福 (BH147) | 馬素爾 | 吳定強 | 132 | --- | 3 | 10-3/4 | 1:12.20 | 55 |
9 | 4 | 寶祥星 (BH228) | 李易學 | 張學文 | 131 | --- | 8 | 13-1/4 | 1:12.60 | 10 |
10 | 6 | 國泰民安 (BG363) | 孫原生 | 簡炳墀 | 127 | --- | 9 | 17-1/2 | 1:13.20 | 24 |
11 | 2 | 嘉卓 (BJ145) | 魯賓遜 | 岳敦 | 135 | --- | 7 | 18 | 1:13.30 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
日月金刀 |
父系: Lochnager 母系: Wollow Maid |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。