第 4 場 (423) | |||||||||||||||||
第一、二班 - 1400米 - (120-64) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
維多利亞賽馬會錦標(分組讓賽) | 賽道 : | 草地 - "A+2" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 686,400 | 時間 : | (13.40) | (35.10) | (58.90) | (1:23.10) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.40 | 21.70 | 23.80 | 24.20 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 3 | 爪皇飛電 (BN047) | 查汝誠 | 姚本輝 | 129 | --- | 13 | - | 1:23.10 | 9.1 |
2 | 12 | 剛毅 (BJ222) | 何華麟 | 伍碧權 | 115 | --- | 5 | 2-1/2 | 1:23.50 | 96 |
3 | 13 | 高撟 (BM063) | 李易學 | 伍碧權 | 120 | --- | 4 | 2-3/4 | 1:23.50 | 25 |
4 | 4 | 花花之寶 (BL080) | 蔡鎮威 | 王登平 | 125 | --- | 1 | 4-1/2 | 1:23.80 | 51 |
5 | 14 | 特醒 (BN118) | 冼毅力 | 夏志信 | 118 | --- | 8 | 5-1/2 | 1:24.00 | 19 |
6 | 9 | 金如意 (BK156) | 張學勤 | 簡炳墀 | 117 | --- | 11 | 5-3/4 | 1:24.00 | 27 |
7 | 8 | 超速導彈 (BN005) | 岳禮華 | 大衛希斯 | 124 | --- | 7 | 6-3/4 | 1:24.20 | 36 |
8 | 6 | 包旺 (BK027) | 鍾占祺 | 王登平 | 122 | --- | 10 | 7 | 1:24.20 | 63 |
9 | 11 | 錦標進門 (BN119) | 蘇利雲 | 方祿麟 | 122 | --- | 9 | 9-1/4 | 1:24.60 | 3.1 |
10 | 5 | 勇往直前 (BK082) | 嚴顯強 | 王登平 | 128 | --- | 12 | 9-1/2 | 1:24.60 | 10 |
11 | 7 | 魔法幻影 (BN080) | 高雅志 | 約翰摩亞 | 125 | --- | 14 | 9-3/4 | 1:24.70 | 18 |
12 | 1 | 保霸力 (BM073) | 馬佳善 | 愛倫 | 136 | --- | 2 | 11 | 1:24.90 | 4.6 |
13 | 2 | 飛虎雄風 (BL127) | 鍾麗芳 | 岳敦 | 122 | --- | 3 | 11-1/2 | 1:25.00 | 99 |
WV-A | 10 | 喜蓮之寶 (BM084) | 李格力 | 賓康 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
爪皇飛電 |
父系: Polish Precedent 母系: Clear Issue |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。