第 2 場 (307) | |||||||||||||||||
第五班 - 1200米 - (40-16) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
雲地利讓賽 | 賽道 : | 草地 - "B+2" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 500,000 | 時間 : | (24.40) | (47.30) | (1:11.00) | |||||||||||||
分段時間 : | 24.40 | 22.90 | 23.70 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 1 | 玩具大王 (BS074) | 夏力信 | 簡炳墀 | 130 | 1108 | 9 | - | 1:11.00 | 4.9 |
2 | 3 | 小島怡情 (BP273) | 冼毅力 | 告東尼 | 128 | 1248 | 2 | 1-3/4 | 1:11.30 | 5.3 |
3 | 5 | 威勝龍駒 (BN219) | 巫斯義 | 何良 | 127 | 1108 | 3 | 2-1/2 | 1:11.40 | 6.2 |
4 | 4 | 多必得 (BM135) | 高雅志 | 許怡 | 127 | 1075 | 8 | 4-1/4 | 1:11.70 | 5.3 |
5 | 8 | 無敵熊 (BS213) | 曾錦銓 | 蘭尼 | 114 | 1090 | 4 | 5-1/4 | 1:11.80 | 51 |
6 | 6 | 英雄駒 (BP053) | 韋達 | 黃汝安 | 124 | 1052 | 10 | 7-1/4 | 1:12.20 | 8.3 |
7 平頭馬 | 7 | 啱啱好 (BK219) | 都爾 | 梁定華 | 123 | 1029 | 6 | 7-1/2 | 1:12.20 | 13 |
7 平頭馬 | 9 | 嘉君靚 (BP281) | 李格力 | 張定邦 | 119 | 1125 | 1 | 7-1/2 | 1:12.20 | 61 |
9 | 10 | 博愛之友 (BL092) | 曉斯 | 呂健威 | 119 | 1094 | 5 | 9-1/4 | 1:12.50 | 13 |
10 | 11 | 活磁勇士 (BL184) | 胡活士 | 方祿麟 | 118 | 1043 | 7 | 10-3/4 | 1:12.70 | 20 |
11 | 2 | 喇沙神童 (BP315) | 金仕芬 | 姚本輝 | 130 | 1069 | 11 | 11-1/4 | 1:12.80 | 15 |
12 | 12 | 永勝佳 (BN203) | 莫振華 | 羅國洲 | 104 | 1080 | 12 | 14-3/4 | 1:13.30 | 18 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
玩具大王 |
父系: Statoblest 母系: Whist Awhile |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。