沙田:
S1 日本:
第 6 場 - 長春藤讓賽
2024年12月22日, 星期日, 沙田, 15:40
草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 3/3/1/2/13 盈益善 H431 135 麥道朗 5 游達榮 - 59 1 1104 +3 2.02.15 4 - 1,170,000 + 1 25 XB/TT 吳頴璇與吳頴姸 Twilight Son Stylos Ecossais PPG
2 1/1/4/3/10/5 富喜來 H213 129 布文 8 沈集成 - 53 6 1098 +7 2.01.86 4 - 1,298,325 + 1 43 B/TT 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 Daiwa Major Sweet Lady PPG
3 4/9/11/5/4/2 八駿笑昇 H296 129 潘頓 13 告東尼 - 53 -1 1126 +17 2.04.14 5 - 70,200 * 1 25 CP/TT 李佘團體 Ilovethiscity Maraudamiss PP
4 7/6/3/1/3/2 年年友福 G463 128 湯普新 10 鄭俊偉 - 52 -1 1201 +7 2.04.47 6 - 947,700 1 21 B 蘇永強 Tavistock Tempting Delight ISG
5 1/4/10/12/13/14 亞福得寶 J242 127 貝知仁 12 大衛希斯 - 51 5 1232 -12 2.02.20 5 - 725,400 1 25 B/TT 蔡惠宏醫生 Hardham Preventable PP
6 11/7/7/9/7/4 發財秘笈 G303 127 蔡明紹 6 丁冠豪 - 51 -2 1042 -3 2.01.36 5 - 0 1 21 PC-/H/XB/B1/TT 顏慶林先生及夫人 Slade Power Roseisarose PP
7 6/8/3/8/2/4 皇仁福星 H128 125 艾兆禮 3 伍鵬志 - 49 -1 1143 -2 5 - 473,850 2 11 XB/V2 皇仁飛駒團體 Pride Of Dubai Raneen PPG
8 8/2/5/3/1/3 慶萬家 G029 125 楊明綸 1 蘇偉賢 - 49 0 1071 +4 2.01.88 6 - 421,200 1 21 V 周巧兒 Ghibellines Cherry Creek PPG
9 6/11/6/11/9/9 幸運同行 J331 124 艾道拿 11 蔡約翰 - 48 -2 1016 +4 2.02.84 5 - 46,800 1 25 B 鄒紹明先生及夫人 Pierro Aonair PP
10 7/8/11/1/7/5 國大合 G322 122 希威森 9 廖康銘 - 46 -1 1069 +8 2.01.28 6 - 655,200 1 25 B 陳紹祥、馮潮澤與郭海生 Pierro Forty Winks PPG
11 2/5/4/4/9/7 管之友 E496 121 潘明輝 (-2) 2 賀賢 - 45 1 1165 +20 2.02.31 6 - 286,650 1 25 管之友團體 Mastercraftsman Excellent Mariner ISG
12 10/10/8/5/12 閃亮老撾 J322 118 梁家俊 1 7 巫偉傑 - 42 -2 1181 +9 2.02.79 4 - 40,950 * 1 25 CP-/V1/TT 鄭家星 Trapeze Artist Miss Amajardan PPG
13 6/6/6/3/6/4 神駒馬靈 J162 116 班德禮 4 伍鵬志 - 40 0 1101 -5 4 - 427,000 1 4 TT 容潤笙、鄧嘉年、李小羿博士與鄒耀明 Tivaci Sorellina PPG
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序