跑馬地:
第 2 場 - 民祥讓賽
2025年10月8日, 星期三, 跑馬地, 19:05
草地, "C+3" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 2/4/2/6/4/6 錶之量子 H166 135 布文 7 伍鵬志 - 60 0 1135 +5 1.39.25 6 - 245,700 * 2 28 CP/TT 楊俊建 Gleneagles Naruko PP
2 4/4/5/8/4/7 紅海勁 H207 135 何澤堯 2 文家良 - 60 0 1151 +12 1.39.01 6 - 70,200 + 1 28 B/TT 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 Street Boss Renaka PPG
3 6/2/1/4/3/5 奮鬥輝煌 J236 130 田泰安 11 游達榮 - 55 0 1072 +4 1.39.71 5 - 0 * 1 105 B/TT 陳國源、倫天祐與李卓威 Kermadec Galleries PPG
4 5/9/12/1/3/8 先到先得 J098 128 艾道拿 12 蔡約翰 - 53 -1 1151 +5 1.39.67 5 - 40,950 * 1 28 鍾韙㻺 Sacred Falls Pleased PPG
5 4 凝妙星 K444 127 希威森 5 大衛希斯 - 52 0 1104 +43 1.40.11 4 - 0 * 2 105 葉仁晉 Wrote Trissie PPG
6 4/4/6/5/8/7 駟跑得 G095 125 霍宏聲 6 廖康銘 - 50 0 1192 +11 1.39.20 8 - 70,200 * 2 28 B/TT 劉寶文與吳慧思 Fastnet Rock Legally Bay PP
7 13/4/12/5/8/10 富喜來 H213 124 奧爾民 8 沈集成 - 49 -2 1128 0 1.40.66 5 - 0 * 2 95 B/TT 楊紹信博士及夫人與楊蒨怡 Daiwa Major Sweet Lady PPG
8 9/12/3/4/11/7 多利神駒 G292 122 巴度 10 蘇偉賢 - 47 -2 1031 +11 1.40.09 7 - 0 + 1 21 TT 多利團體 Crafty C T Corveta PP
9 13/9/10 超步速 K349 122 潘大衛 4 方嘉柏 - 47 -2 1059 0 4 - 0 * 2 24 SR1/TT 方子強 Vadamos Winton Creek PPG
10 6/6/5/7/8/3 翠兒威威 K084 121 周俊樂 (-2) 9 巫偉傑 - 46 -4 1136 +12 1.39.88 4 - 0 * 1 84 B-/TT2 陳橋森 Cappella Sansevero Passified Lady PP
11 12/1/5/5/11/2 風雲 J371 118 班德禮 3 丁冠豪 - 43 0 1168 +4 1.39.79 4 - 0 * 2 95 V/XB 馮國保 Capitalist Meri Rani PPG
12 12/2/3/3/4/6 美麗歡聲 H066 116 艾兆禮 1 1 告東尼 - 41 0 1232 -2 1.39.40 6 - 0 + * 1 21 V/TT 陳振邦 Wootton Bassett Loyale PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 本領非凡 1039 126 51 6 5/7/10/3/10/6 羅富全 + 1 TT
2 盈利寶馬 1092 117 42 4 12/5/7/12/14 鄭俊偉 + 1 B
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序