第 1 場 - 東莞讓賽
2025年11月2日, 星期日, 跑馬地, 12:45
草地, "C" 賽道, 1200米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
            
                
                    
                        
                            | 馬號 | 烙號 | 馬名 | 日期 | 場次 | 描述 | 
                            
                                | 1 | H297 | 快樂奇兵 | 19/10/2025 | 104 | 「快樂奇兵」(H297) 跑離九百米處時向外斜跑及被碰撞。四百五十米處至三百米處之間受困而未能望空。(104) | 
                            
                                | 2 | H108 | 伶俐驫駒 | 28/09/2025 | 45 | -- | 
                            
                                | 3 | J496 | 歡樂飛駒 | 22/10/2025 | 115 | 「歡樂飛駒」(J496) 躍出時被碰撞。(115) | 
                            
                                | 4 | H403 | 時間寶 | 22/10/2025 | 115 | 「時間寶」(H403) 起步時向外斜跑,被碰撞。(115) | 
                            
                                | 5 | J171 | 陽光寶貝 | 01/10/2025 | 58 | 「陽光寶貝」(J171) 賽前一天被小組按照獸醫意見(左前球節腫脹)著令退出。其後已通過獸醫檢驗。(058) | 
                            
                                | 6 | J184 | 超勁火力 | 01/10/2025 | 58 | 「超勁火力」(J184) 自大外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。練馬師確認,他指示騎師讓自大外檔出閘的此駒於早段留後競跑。(058) | 
                            
                                | 7 | D090 | 上校 | 22/10/2025 | 115 | -- | 
                            
                                | 8 | J535 | 劍無情 | 15/10/2025 | 95 | 「劍無情」(J535) 抵達起步點後被發現口部有血,其後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。(095) | 
                            
                                | 9 | H018 | 鼓浪飛凡 | 04/10/2025 | 67 | -- | 
                            
                                | 10 | H247 | 飛躍精英 | 12/10/2025 | 85 | 「飛躍精英」(H247) 自外檔起步時向外斜跑,與一駒互相觸碰及失去平衡。早段在馬群之後切入。接近一百米處時在未能望空之際收慢,因而未能被力策至終點。(085) | 
                            
                                | 11 | H144 | 快馬加鞭 | 12/10/2025 | 85 | -- | 
                            
                                | 12 | J532 | 銀亮濠俠 | 04/10/2025 | 67 | 「銀亮濠俠」(J532) 賽後,騎師報告,他獲指示讓坐騎佔取更為靠前的位置,但坐騎自外檔出閘後,他決定催策坐騎以免多走腳程。(067) | 
                                                    
                                | 後備馬匹 | 
                                
                                    | 1 | K119 | 神舟彎月 | 09/07/2025 | 822 | 「神舟彎月」(K119) 起步時向外斜跑及被碰撞。(822) | 
                                
                                    | 2 | J345 | 喆喆友福 | 17/09/2025 | 30 | -- |