第 10 場 - 珠海讓賽
2025年11月2日, 星期日, 跑馬地, 17:50
草地, "C" 賽道, 1650米
獎金: $2,050,000, 評分: 80-60, 第三班
            
                
                    
                        
                            | 馬號 | 烙號 | 馬名 | 日期 | 場次 | 描述 | 
                            
                                | 1 | J279 | 皇龍飛將 | 21/09/2025 | 44 | 「皇龍飛將」(J279) 接近千五米處趨近首個彎位時在受緊迫之際勒避。轉直路彎時外閃。(044) | 
                            
                                | 2 | H381 | 我做到 | 19/10/2025 | 113 | 「我做到」(H381) 起步後不久在窄位競跑。接近九百米處時一度受擠迫。(113) | 
                            
                                | 3 | K386 | 超勝無敵 | 08/10/2025 | 81 | 「超勝無敵」(K386) 最後二百五十米在催策下外閃,導致騎師於接近一百五十米處時須修正坐騎。(081) | 
                            
                                | 4 | K176 | 暴風之子 | 08/10/2025 | 81 | 「暴風之子」(K176) 起步時發生碰撞。賽後,騎師表示,坐騎在領放下搶口。他又說,一駒於接近一千米處時推進至坐騎外側,導致坐騎持續搶口,並於早段以較他預期為快的步速領放。(081) | 
                            
                                | 5 | J079 | 爆笑 | 08/10/2025 | 81 | 「爆笑」(J079) 起步後不久發生碰撞。(081) | 
                            
                                | 6 | K186 | 蓮冠皇 | 22/10/2025 | 122 | -- | 
                            
                                | 7 | E430 | 寶賢得得 | 19/10/2025 | 112 | 「寶賢得得」(E430) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(112) | 
                            
                                | 8 | K007 | 泰泰精神 | 19/10/2025 | 113 | 「泰泰精神」(K007) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。趨近八百米處時收慢。(113) | 
                            
                                | 9 | K490 | 家傳之寶 | 28/09/2025 | 54 | 「家傳之寶」(K490) 早段搶口。(054) | 
                            
                                | 10 | J384 | 勁進駒 | 08/10/2025 | 79 | -- | 
                            
                                | 11 | K494 | 哪吒 | 04/10/2025 | 74 | 「哪吒」(K494) 自外檔出閘十分笨拙及昂首,其後於早段在馬群之後切入。(074) | 
                            
                                | 12 | J053 | 久久為尊 | 19/10/2025 | 112 | 「久久為尊」(J053) 出閘僅屬一般,其後不久在受擠迫之際勒避。(112) | 
                                                    
                                | 後備馬匹 | 
                                
                                    | 1 | J249 | 壯志凌雲 | 01/10/2025 | 65 | 「壯志凌雲」(J249) 四百五十米處至三百米處之間受困而未能望空。(065) | 
                                
                                    | 2 | J276 | 納百川 | 08/10/2025 | 81 | 「納百川」(J276) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後,騎師表示,賽事早段及中段步速較標準時間快,坐騎受催策以保持居於中間之後位置。他又說,坐騎在直路上受催策,其後衝刺不俗。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(081) |