跑馬地:
第 2 場 - 佛山讓賽
2025年11月2日, 星期日, 跑馬地, 13:15
草地, "C" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 K136  笑喜喜  18/05/2025   685  「笑喜喜」(K136) 賽後獲獸醫報告心律不正常。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(685)
2 K294  亨驥  12/10/2025   86  --
3 G471  勇威神駒  22/10/2025   117  「勇威神駒」(G471) 騎師表示,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎上前。他說,坐騎未能超越內側馬匹,因而大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。練馬師確認策騎指示,並表示他發出有關指示是因為考慮到是賽的跑道狀況,他相信讓此駒居於更為靠前的位置競跑有利發揮。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(117)
4 J487  喵喵怪  09/07/2025   821  「喵喵怪」(J487) 出閘笨拙及失地。賽後,騎師表示,首次在跑馬地上陣的坐騎因於轉彎時走外疊而不適應在此跑道上作賽。(821)
5 H349  同有運  12/10/2025   89  「同有運」(H349) 躍出時被碰撞後軀。儘管於早段被催策,但未能展現足夠前速以佔取更為靠前的位置。被發現右前腿割傷。(089)
6 K405  起舞奜奜  01/10/2025   61  「起舞奜奜」(K405) 躍出時發生碰撞。(061)
7 H319  獨步天下  04/10/2025   69  「獨步天下」(H319) 跑離四百米處後難以望空直至接近二百米處。(069)
8 K434  福星小子  08/10/2025   80  「福星小子」(K434) 接近六百米處時向外斜跑避開一駒,與另一駒互相觸碰。接近三百五十米處轉直路彎時在受擠迫之際失去平衡。趨近二百米處時在窄位競跑。(080)
9 K112  飛躍成就  01/07/2025   805  「飛躍成就」(K112) 起步時發生碰撞。接近一百五十米處時在推進至窄位之際難以望空。(805)
10 K051  大千絕塵  26/02/2025   460  --
11 K025  凌風傲雪  12/10/2025   86  「凌風傲雪」(K025) 出閘僅屬一般,其後不久在被一駒碰撞之際失去平衡。中段搶口,趨近九百米處時在一段途程上收慢。(086)
12 H317  花好月盈  08/10/2025   78  「花好月盈」(H317) 自外檔出閘後於早段在移至馬群之後時走勢欠順。接近一千米處時在向外斜跑避開一駒之際失去平衡。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(078)
後備馬匹
1 J501  綫路達飛  15/10/2025   100  「綫路達飛」(J501) 出閘笨拙。大部分途程走外疊,沒有遮擋。(100)
2 K329  美好夢想      --