跑馬地:
第 3 場 - 惠州讓賽
2025年11月2日, 星期日, 跑馬地, 13:45
草地, "C" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H111  論文  21/05/2025   690  「論文」(H111) 出閘僅屬一般。跑離千二米處時收慢避開一駒。接近一百米處時發生碰撞。賽後,騎師報告,坐騎走勢平平。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(690)
2 J227  追風  08/10/2025   79  「追風」(J227) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。轉直路彎時受困而未能望空。(079)
3 H070  建測羣英  15/10/2025   96  「建測羣英」(H070) 起步後不久昂首,向外斜跑及被碰撞。(096)
4 J364  凡凡有餘  15/10/2025   99  「凡凡有餘」(J364) 中段搶口。(099)
5 J236  奮鬥輝煌  08/10/2025   77  「奮鬥輝煌」(J236) 自外檔出閘後不久向外斜跑避開一駒。早段在馬群之後切入。(077)
6 H472  江南勇士  12/10/2025   90  「江南勇士」(H472) 趨近三百米處時在受擠迫之際收慢。大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。(090)
7 G095  駟跑得  08/10/2025   77  「駟跑得」(G095) 起步後不久在受擠迫之際收慢。賽後,騎師表示,坐騎居於馬群後列,直路上難以追前,他將此歸因於賽事早段步速較標準時間慢。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(077)
8 G292  多利神駒  08/10/2025   77  --
9 K194  大快步  12/10/2025   88  「大快步」(K194) 起步後不久向內斜跑,其後被騎師修正。(088)
10 H237  精算謀略  08/10/2025   79  「精算謀略」(H237) 出閘僅屬一般,繼而被碰撞。(079)
11 J371  風雲  08/10/2025   77  「風雲」(J371) 接近一千米處時在搶口之際收慢避開一駒。跑了一段短途程後該駒向外斜跑,導致此駒其後在沒有遮擋下走外疊。(077)
12 H273  至旺財  08/10/2025   79  --
後備馬匹
1 K269  冠輝皇  19/10/2025   109  「冠輝皇」(K269) 出閘僅屬一般。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。(109)
2 J446  將義  15/10/2025   99  --