 
     
    
        
            
                賽事日期:  11/02/2009
                
                    
                     
                
            
                
                     
                
         
            
                
                        第 1 場
                        第五班 - 1000米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 體育讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 6 | 大喜訊 | 柏寶 | 霍利時 | 128 | 1 | 
                                                
                                                    | 2 | 11 | 進明神駒 | 韋達 | 鄭俊偉 | 120 | 7 | 
                                                
                                                    | 3 | 9 | 分享 | 黎海榮 | 呂健威 | 120 | 5 | 
                                                
                                                    | 4 | 10 | 超級財星 | 都爾 | 梁定華 | 121 | 6 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 6 | 44.00 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 6 | 16.50 | 
                                                        
                                                            | 11 | 32.00 | 
                                                        
                                                            | 9 | 64.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 6,11 | 272.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 6,11 | 96.50 | 
                                                        
                                                            | 6,9 | 216.00 | 
                                                        
                                                            | 9,11 | 365.50 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 6,11,9 | 8,222.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 6,9,11 | 1,727.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 6,9,10,11 | 4,634.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 2 場
                        第五班 - 2200米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 耀華讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 9 | 森淼盛 | 都爾 | 孫達志 | 120 | 7 | 
                                                
                                                    | 2 | 7 | 年年如意 | 鄭雨滇 | 伍碧權 | 124 | 9 | 
                                                
                                                    | 3 | 1 | 春風德宜 | 韋達 | 蘇保羅 | 133 | 3 | 
                                                
                                                    | 4 | 3 | 真歡騰 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 120 | 1 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 9 | 53.00 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 9 | 20.00 | 
                                                        
                                                            | 7 | 28.50 | 
                                                        
                                                            | 1 | 31.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 7,9 | 229.50 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 7,9 | 84.50 | 
                                                        
                                                            | 1,9 | 129.00 | 
                                                        
                                                            | 1,7 | 127.00 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 9,7,1 | 3,806.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 1,7,9 | 825.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 1,3,7,9 | 2,116.00 | 
                                                    
                                                        | 第一口孖寶 | 6/9 | 400.00 | 
                                                        
                                                            | 6/7 | 43.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 3 場
                        第四班(特別參賽條件) - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 波斯富讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 6 | 勁有盈 | 梁家俊 | 徐雨石 | 117 | 3 | 
                                                
                                                    | 2 | 2 | 衝勁寶 | 巫斯義 | 李易達 | 132 | 11 | 
                                                
                                                    | 3 | 11 | 松林之星 | 徐君禮 | 告東尼 | 115 | 2 | 
                                                
                                                    | 4 | 7 | 勁惑 | 鄭雨滇 | 沈集成 | 123 | 9 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 6 | 47.50 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 6 | 20.00 | 
                                                        
                                                            | 2 | 30.00 | 
                                                        
                                                            | 11 | 16.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 2,6 | 306.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 2,6 | 115.00 | 
                                                        
                                                            | 6,11 | 54.00 | 
                                                        
                                                            | 2,11 | 96.50 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 6,2,11 | 2,719.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 2,6,11 | 553.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 2,6,7,11 | 1,054.00 | 
                                                    
                                                        | 第二口孖寶 | 9/6 | 200.50 | 
                                                        
                                                            | 9/2 | 141.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 4 場
                        第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 禮頓讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 1 | 巧奪天工 | 韋達 | 何良 | 128 | 1 | 
                                                
                                                    | 2 | 4 | 雙龍出海 | 柏寶 | 葉楚航 | 123 | 6 | 
                                                
                                                    | 3 | 11 | 永利多 | 湯智傑 | 蘇保羅 | 115 | 9 | 
                                                
                                                    | 4 | 5 | 覓得寶 | 韋健仕 | 賀賢 | 122 | 2 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 1 | 30.50 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 1 | 13.00 | 
                                                        
                                                            | 4 | 20.50 | 
                                                        
                                                            | 11 | 19.50 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 1,4 | 103.50 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 1,4 | 45.00 | 
                                                        
                                                            | 1,11 | 39.00 | 
                                                        
                                                            | 4,11 | 67.00 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 1,4,11 | 864.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 1,4,11 | 182.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 1,4,5,11 | 396.00 | 
                                                    
                                                        | 第三口孖寶 | 6/1,10 | 215.00 | 
                                                        
                                                            | 6/4 | 31.50 | 
                                                    
                                                        | 第一口孖T | 2,6,11/4,11>1,10 | 11,217.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 5 場
                        第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 羅素讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 1 | 暢蝦王 | 徐君禮 | 告東尼 | 129 | 2 | 
                                                
                                                    | 2 | 2 | 財富之星 | 柏寶 | 呂健威 | 131 | 10 | 
                                                
                                                    | 3 | 12 | 幸福得寶 | 梁明偉 | 梁定華 | 115 | 8 | 
                                                
                                                    | 4 | 4 | 穿針引線 | 梁家俊 | 梁定華 | 120 | 5 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 1 | 26.00 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 1 | 12.50 | 
                                                        
                                                            | 2 | 32.00 | 
                                                        
                                                            | 12 | 57.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 1,2 | 164.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 1,2 | 69.50 | 
                                                        
                                                            | 1,12 | 138.00 | 
                                                        
                                                            | 2,12 | 358.00 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 1,2,12 | 4,570.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 1,2,12 | 1,083.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 1,2,4,12 | 3,514.00 | 
                                                    
                                                        | 第四口孖寶 | 1,10/1 | 80.50 | 
                                                        
                                                            | 1,10/2 | 73.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 6 場
                        第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 堅拿讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 2 | 勇猛神駒 | 韋達 | 黃汝安 | 131 | 8 | 
                                                
                                                    | 2 | 4 | 權勇駿 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 126 | 2 | 
                                                
                                                    | 3 | 7 | 和諧大使 | 柏寶 | 呂健威 | 121 | 5 | 
                                                
                                                    | 4 | 10 | 風馳電掣 | 普萊西 | 蘇保羅 | 118 | 11 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 2 | 78.50 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 2 | 27.00 | 
                                                        
                                                            | 4 | 26.00 | 
                                                        
                                                            | 7 | 16.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 2,4 | 485.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 2,4 | 134.50 | 
                                                        
                                                            | 2,7 | 45.00 | 
                                                        
                                                            | 4,7 | 67.00 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 2,4,7 | 3,348.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 2,4,7 | 373.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 2,4,7,10 | 579.00 | 
                                                    
                                                        | 第五口孖寶 | 1/2 | 185.00 | 
                                                        
                                                            | 1/4 | 83.00 | 
                                                            
                                                                | 三T | 4,11>1,10/1,2,12/2,4,7 | 1,602,597.00 | 
                                                            
                                                                | 三T(安慰獎) | 4,11>1,10/1,2,12/任何組合 | 5,938.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 7 場
                        第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 紀利華木球會挑戰盃(讓賽)
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 7 | 化工之昇 | 衛韜禮 | 姚本輝 | 123 | 3 | 
                                                
                                                    | 2 | 2 | 戰士 | 韋達 | 霍利時 | 130 | 4 | 
                                                
                                                    | 3 | 10 | 好玩 | 杜利萊 | 何良 | 120 | 7 | 
                                                
                                                    | 4 | 9 | 駿飛翔 | 鄭雨滇 | 黃汝安 | 117 | 2 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 7 | 42.50 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 7 | 18.50 | 
                                                        
                                                            | 2 | 15.00 | 
                                                        
                                                            | 10 | 38.00 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 2,7 | 99.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 2,7 | 44.00 | 
                                                        
                                                            | 7,10 | 136.00 | 
                                                        
                                                            | 2,10 | 100.50 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 7,2,10 | 2,002.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 2,7,10 | 477.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 2,7,9,10 | 296.00 | 
                                                    
                                                        | 第六口孖寶 | 2/7 | 374.50 | 
                                                        
                                                            | 2/2 | 51.00 | 
                                                    
                                                        | 第二口孖T | 2,4,7/2,7,10 | 15,261.00 | 
                                        
                                    
                                 
                         
                 
                
                        第 8 場
                        第二班 - 1800米 - (100-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 黃泥涌讓賽
                            
                                                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅
 | 檔位 | 
                                        
                                        
                                                
                                                    | 1 | 2 | 怡勝 | 韋達 | 霍利時 | 130 | 7 | 
                                                
                                                    | 2 | 8 | 好開心 | 徐君禮 | 告東尼 | 119 | 2 | 
                                                
                                                    | 3 | 6 | 瀟洒叻龍 | 楊明綸 | 徐雨石 | 112 | 1 | 
                                                
                                                    | 4 | 9 | 億銘之寶 | 鄭雨滇 | 沈集成 | 118 | 6 | 
                                        
                                    
                                 
                                                            
                                    
                                        
                                            | 派彩 | 
|---|
                                            
                                                | 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) | 
                                        
                                        
                                                    
                                                        | 獨贏 | 2 | 27.50 | 
                                                    
                                                        | 位置 | 2 | 14.00 | 
                                                        
                                                            | 8 | 68.00 | 
                                                        
                                                            | 6 | 52.50 | 
                                                    
                                                        | 連贏 | 2,8 | 358.00 | 
                                                    
                                                        | 位置Q | 2,8 | 140.50 | 
                                                        
                                                            | 2,6 | 139.00 | 
                                                        
                                                            | 6,8 | 410.50 | 
                                                    
                                                        | 三重彩 | 2,8,6 | 6,597.00 | 
                                                    
                                                        | 單T | 2,6,8 | 1,729.00 | 
                                                    
                                                        | 四連環 | 2,6,8,9 | 4,046.00 | 
                                                    
                                                        | 第七口孖寶 | 7/2 | 108.50 | 
                                                        
                                                            | 7/8 | 191.50 | 
                                                    
                                                        | 三寶 | 2/7/2 | 873.00 | 
                                                        
                                                            | 2/7/8 | 2,042.00 | 
                                                    
                                                        | 六環彩 | 2,6/1,4,10/1,2/2,4/2,7/2,8 | 1,821.00 | 
                                                        
                                                            | 6/1,10/1/2/7/2 | 10,069.00 | 
                                                        
                                                            | 騎師王 1 | 2 [韋達] | 詳情 |