第 1 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 全天候跑道 - 沈弼金盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 快馬當先 | 梁家俊 | 伍碧權 | 118 | 10 |
2 | 2 | 贏啲啲 | 都爾 | 梁定華 | 131 | 2 |
3 | 3 | 華劍寶 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 129 | 9 |
4 | 6 | 年年開心 | 蘇狄雄 | 何良 | 123 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 61.50 |
位置 | 10 | 23.50 |
2 | 19.00 | |
3 | 106.00 | |
連贏 | 2,10 | 303.00 |
位置Q | 2,10 | 92.00 |
3,10 | 412.00 | |
2,3 | 441.00 | |
三重彩 | 10,2,3 | 20,601.00 |
單T | 2,3,10 | 3,524.00 |
四連環 | 2,3,6,10 | 6,330.00 |
第 2 場
第四班 - 1600米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 張奧偉盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 正榮 | 韋達 | 蔡約翰 | 125 | 5 |
2 | 9 | 天下寶 | 勞愛德 | 李易達 | 114 | 2 |
3 | 3 | 重量級 | 梁家俊 | 胡森 | 123 | 11 |
4 | 10 | 京城三寶 | 賴維銘 | 吳定強 | 112 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 32.00 |
位置 | 5 | 14.50 |
9 | 20.00 | |
3 | 62.50 | |
連贏 | 5,9 | 120.00 |
位置Q | 5,9 | 49.00 |
3,5 | 147.00 | |
3,9 | 183.50 | |
三重彩 | 5,9,3 | 2,184.00 |
單T | 3,5,9 | 652.00 |
四連環 | 3,5,9,10 | 1,297.00 |
第一口孖寶 | 10/5 | 333.50 |
10/9 | 72.50 |
第 3 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 麥蘊利盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 桂花飄香 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 116 | 9 |
2 | 8 | 利駿 | 柏寶 | 賀賢 | 122 | 8 |
3 | 6 | 大將軍 | 韋達 | 葉楚航 | 124 | 11 |
4 | 5 | 紅褲子 | 梁家俊 | 胡森 | 119 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 50.00 |
位置 | 12 | 17.50 |
8 | 23.50 | |
6 | 19.00 | |
連贏 | 8,12 | 171.00 |
位置Q | 8,12 | 67.50 |
6,12 | 59.50 | |
6,8 | 79.50 | |
三重彩 | 12,8,6 | 1,275.00 |
單T | 6,8,12 | 308.00 |
四連環 | 5,6,8,12 | 2,172.00 |
第二口孖寶 | 5/12 | 147.00 |
5/8 | 46.00 |
第 4 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 施偉賢盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 哈哈妙 | 韋達 | 吳定強 | 131 | 1 |
2 | 7 | 寶貝 | 梁家俊 | 呂健威 | 119 | 3 |
3 | 9 | 聚豪精英 | 杜利萊 | 孫達志 | 122 | 2 |
4 | 2 | 輕越直前 | 蘇狄雄 | 何良 | 127 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 32.50 |
位置 | 3 | 13.50 |
7 | 34.00 | |
9 | 28.00 | |
連贏 | 3,7 | 188.00 |
位置Q | 3,7 | 66.00 |
3,9 | 57.50 | |
7,9 | 144.50 | |
三重彩 | 3,7,9 | 1,619.00 |
單T | 3,7,9 | 439.00 |
四連環 | 2,3,7,9 | 3,053.00 |
第三口孖寶 | 12/3 | 151.50 |
12/7 | 98.00 | |
第一口孖T | 6,8,12/3,7,9 | 16,966.00 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B+2" 賽道 - 蒲偉士碟(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 快樂無窮 | 蔡明紹 | 告東尼 | 121 | 10 |
2 | 14 | 當旺 | 柏寶 | 方嘉柏 | 119 | 2 |
3 | 7 | 王者先鋒 | 普萊西 | 姚本輝 | 125 | 8 |
4 | 13 | 歡欣星 | 梁明偉 | 賀賢 | 117 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 27.50 |
位置 | 11 | 13.50 |
14 | 23.00 | |
7 | 32.00 | |
連贏 | 11,14 | 106.50 |
位置Q | 11,14 | 41.50 |
7,11 | 68.00 | |
7,14 | 128.50 | |
三重彩 | 11,14,7 | 1,188.00 |
單T | 7,11,14 | 324.00 |
四連環 | 7,11,13,14 | 1,105.00 |
第四口孖寶 | 3/11 | 99.50 |
3/14 | 42.00 |
第 6 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 夏佳理錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 禮尚往來 | 潘頓 | 李易達 | 118 | 9 |
2 | 3 | 喜惑 | 韋達 | 蔡約翰 | 130 | 12 |
3 | 1 | 伽羅 | 白德民 | 約翰摩亞 | 133 | 1 |
4 | 2 | 正黃旗 | 梁家俊 | 姚本輝 | 127 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 39.00 |
位置 | 8 | 14.50 |
3 | 15.00 | |
1 | 15.50 | |
連贏 | 3,8 | 80.50 |
位置Q | 3,8 | 32.50 |
1,8 | 34.50 | |
1,3 | 32.50 | |
三重彩 | 8,3,1 | 624.00 |
單T | 1,3,8 | 100.00 |
四連環 | 1,2,3,8 | 311.00 |
第五口孖寶 | 11/8 | 119.50 |
11/3 | 17.00 | |
三T | 3,7,9/7,11,14/1,3,8 | 241,316.00 |
三T(安慰獎) | 3,7,9/7,11,14/任何組合 | 1,502.00 |
第 7 場
香港三級賽 - 2400米 - (80+) - 草地 - "B+2" 賽道 - 皇太后紀念盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 威利旺旺 | 蔡明紹 | 告東尼 | 113 | 3 |
2 | 5 | 曬冷王 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 114 | 2 |
3 | 1 | 火龍駒 | 白德民 | 約翰摩亞 | 133 | 1 |
4 | 4 | 一言為定 | 都爾 | 方嘉柏 | 117 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 53.00 |
位置 | 6 | 17.50 |
5 | 14.50 | |
1 | 20.00 | |
連贏 | 5,6 | 115.50 |
位置Q | 5,6 | 36.00 |
1,6 | 53.00 | |
1,5 | 41.50 | |
三重彩 | 6,5,1 | 1,142.00 |
單T | 1,5,6 | 173.00 |
四連環 | 1,4,5,6 | 65.00 |
第六口孖寶 | 8/6 | 180.50 |
8/5 | 21.00 | |
第二口孖T | 1,3,8/1,5,6 | 1,140.00 |
第 8 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 黃頌顯盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 佳景良駒 | 韋達 | 葉楚航 | 121 | 9 |
2 | 9 | 新力多 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 113 | 10 |
3 | 5 | 印度光輝 | 勞愛德 | 蔡約翰 | 127 | 2 |
4 | 3 | 歡欣滿載 | 白德民 | 胡森 | 131 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 41.50 |
位置 | 6 | 14.50 |
9 | 27.00 | |
5 | 32.00 | |
連贏 | 6,9 | 186.50 |
位置Q | 6,9 | 63.50 |
5,6 | 80.50 | |
5,9 | 132.50 | |
三重彩 | 6,9,5 | 2,424.00 |
單T | 5,6,9 | 706.00 |
四連環 | 3,5,6,9 | 577.00 |
第七口孖寶 | 6/6 | 265.00 |
6/9 | 88.00 |
第 9 場
第二班 - 1400米 - (100-80) - 草地 - "B+2" 賽道 - 陳祖澤錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 國寶 | 韋達 | 蔡約翰 | 125 | 13 |
2 | 2 | 蓬萊仙子 | 蔡明紹 | 告東尼 | 127 | 9 |
3 | 1 | 金堡龍華 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 126 | 4 |
4 | 9 | 超群名駒 | 白德民 | 約翰摩亞 | 120 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 36.50 |
位置 | 5 | 16.50 |
2 | 15.50 | |
1 | 181.50 | |
連贏 | 2,5 | 91.50 |
位置Q | 2,5 | 36.00 |
1,5 | 479.50 | |
1,2 | 486.00 | |
三重彩 | 5,2,1 | 5,878.00 |
單T | 1,2,5 | 1,729.00 |
四連環 | 1,2,5,9 | 4,610.00 |
第八口孖寶 | 6/5 | 169.50 |
6/2 | 30.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B+2" 賽道 - 李福深盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 中環英雄 | 柏寶 | 姚本輝 | 119 | 11 |
2 | 2 | 如願以償 | 潘頓 | 蔡約翰 | 128 | 2 |
3 | 1 | 龍城動力 | 史卓棟 | 徐雨石 | 133 | 12 |
4 | 8 | 魔幻大師 | 蔡明紹 | 告東尼 | 117 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 52.50 |
位置 | 10 | 17.50 |
2 | 44.50 | |
1 | 28.00 | |
連贏 | 2,10 | 619.00 |
位置Q | 2,10 | 146.50 |
1,10 | 90.00 | |
1,2 | 163.00 | |
三重彩 | 10,2,1 | 5,377.00 |
單T | 1,2,10 | 1,367.00 |
四連環 | 1,2,8,10 | 1,201.00 |
第九口孖寶 | 5/10 | 302.00 |
5/2 | 124.00 | |
三寶 | 6/5/10 | 993.00 |
6/5/2 | 805.00 | |
第三口孖T | 1,2,5/1,2,10 | 384,802.00 |
六環彩 | 11,14/3,8/5,6/6,9/2,5/2,10 | 1,430.00 |
11/8/6/6/5/10 | 20,919.00 | |
騎師王 1 | 1 [韋達] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。