第 1 場
第五班 - 1000米 - (40-10) - 草地 - "C+3" 賽道 - 黃石讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 勝利大將 | 普萊西 | 蘇保羅 | 129 | 11 |
2 | 7 | 金剛驃 | 韋達 | 高伯新 | 129 | 7 |
3 | 5 | 飛躍之鋒 | 柏寶 | 賀賢 | 129 | 1 |
4 | 11 | 神力金剛 | 潘頓 | 葉楚航 | 119 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 112.00 |
位置 | 6 | 32.50 |
7 | 14.00 | |
5 | 21.00 | |
連贏 | 6,7 | 185.50 |
位置Q | 6,7 | 73.50 |
5,6 | 102.00 | |
5,7 | 52.00 | |
三重彩 | 6,7,5 | 3,431.00 |
單T | 5,6,7 | 433.00 |
四連環 | 5,6,7,11 | 1,867.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 鹽田仔讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 捉金 | 鄭雨滇 | 伍碧權 | 125 | 7 |
2 | 6 | 嘉綵 | 梁家俊 | 姚本輝 | 123 | 2 |
3 | 1 | 聖樂邦 | 巴米高 | 霍利時 | 133 | 6 |
4 | 7 | 蜚聲國際 | 白德民 | 沈集成 | 126 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 31.50 |
位置 | 5 | 14.50 |
6 | 17.50 | |
1 | 67.00 | |
連贏 | 5,6 | 69.50 |
位置Q | 5,6 | 32.50 |
1,5 | 151.00 | |
1,6 | 240.50 | |
三重彩 | 5,6,1 | 1,986.00 |
單T | 1,5,6 | 621.00 |
四連環 | 1,5,6,7 | 1,715.00 |
第一口孖寶 | 6/5 | 300.00 |
6/6 | 70.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 北潭坳讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 生豪 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 117 | 8 |
2 | 6 | 好好友 | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 123 | 5 |
3 | 2 | 好利佳 | 韋達 | 蔡約翰 | 133 | 2 |
4 | 7 | 歡欣星 | 柏寶 | 賀賢 | 119 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 143.00 |
位置 | 8 | 35.00 |
6 | 18.50 | |
2 | 24.50 | |
連贏 | 6,8 | 292.00 |
位置Q | 6,8 | 106.00 |
2,8 | 141.00 | |
2,6 | 77.50 | |
三重彩 | 8,6,2 | 5,803.00 |
單T | 2,6,8 | 727.00 |
四連環 | 2,6,7,8 | 561.00 |
第二口孖寶 | 5/8 | 383.50 |
5/6 | 24.00 |
第 4 場
第四班 - 2200米 - (60-35) - 草地 - "C+3" 賽道 - 斬竹灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 好球 | 安國倫 | 孫達志 | 123 | 12 |
2 | 5 | 精密紡 | 郭能 | 姚本輝 | 125 | 8 |
3 | 9 | 正榮 | 紀仁安 | 蔡約翰 | 118 | 5 |
4 | 7 | 勇先生 | 蘇狄雄 | 何良 | 120 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 94.00 |
位置 | 8 | 32.50 |
5 | 38.50 | |
9 | 50.50 | |
連贏 | 5,8 | 729.00 |
位置Q | 5,8 | 255.00 |
8,9 | 292.50 | |
5,9 | 456.50 | |
三重彩 | 8,5,9 | 25,457.00 |
單T | 5,8,9 | 3,603.00 |
四連環 | 5,7,8,9 | 8,012.00 |
第三口孖寶 | 8/8 | 971.50 |
8/5 | 330.00 | |
第一口孖T | 2,6,8/5,8,9 | 733,582.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 西灣山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 神奇飛龍 | 杜利萊 | 高伯新 | 119 | 6 |
2 | 3 | 薄荷糖 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 128 | 13 |
3 | 6 | 紀利威威 | 白德民 | 約翰摩亞 | 125 | 8 |
4 | 7 | 尊勝福星 | 韋達 | 蔡約翰 | 125 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 69.50 |
位置 | 13 | 29.50 |
3 | 22.50 | |
6 | 156.50 | |
連贏 | 3,13 | 320.50 |
位置Q | 3,13 | 120.50 |
6,13 | 817.00 | |
3,6 | 476.00 | |
三重彩 | 13,3,6 | 26,406.00 |
單T | 3,6,13 | 4,964.00 |
四連環 | 3,6,7,13 | 7,745.00 |
第四口孖寶 | 8/13 | 1,197.50 |
8/3 | 90.00 |
第 6 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 全天候跑道 - 鹿湖讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 福到多多 | 梁家俊 | 呂健威 | 113 | 1 |
2 | 11 | 俊威威 | 卓利 | 賀賢 | 116 | 2 |
3 | 5 | 財運 | 韋達 | 蔡約翰 | 128 | 5 |
4 | 14 | 太陽昇 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 112 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 67.50 |
位置 | 12 | 25.00 |
11 | 23.00 | |
5 | 15.50 | |
連贏 | 11,12 | 225.00 |
位置Q | 11,12 | 73.00 |
5,12 | 69.00 | |
5,11 | 64.00 | |
三重彩 | 12,11,5 | 1,714.00 |
單T | 5,11,12 | 276.00 |
四連環 | 5,11,12,14 | 3,154.00 |
第五口孖寶 | 13/12 | 781.50 |
13/11 | 124.00 | |
三T(安慰獎) | 5,8,9/3,6,13/任何組合 | 885,560.00 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 滘西洲讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 馬之王 | 紀仁安 | 胡森 | 122 | 12 |
2 | 5 | 御將軍 | 柏寶 | 文家良 | 127 | 1 |
3 | 1 | 超群名駒 | 白德民 | 約翰摩亞 | 133 | 7 |
4 | 7 | 大家勝利 | 蔡明紹 | 告東尼 | 123 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 123.50 |
位置 | 9 | 36.00 |
5 | 40.00 | |
1 | 38.00 | |
連贏 | 5,9 | 1,378.50 |
位置Q | 5,9 | 279.50 |
1,9 | 218.00 | |
1,5 | 255.50 | |
三重彩 | 9,5,1 | 17,514.00 |
單T | 1,5,9 | 3,029.00 |
四連環 | 1,5,7,9 | 3,023.00 |
第六口孖寶 | 12/9 | 917.50 |
12/5 | 236.50 | |
第二口孖T | 5,11,12/1,5,9 | 191,438.00 |
第 8 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 浪茄讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 幸運精彩 | 白德民 | 蔡約翰 | 128 | 6 |
2 | 2 | 自由勝 | 巫斯義 | 方嘉柏 | 133 | 13 |
3 | 7 | 天瞳 | 卓利 | 孫達志 | 121 | 12 |
4 | 1 | 貝利高 | 蘇狄雄 | 賀賢 | 128 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 149.00 |
位置 | 5 | 42.00 |
2 | 26.00 | |
7 | 40.00 | |
連贏 | 2,5 | 626.50 |
位置Q | 2,5 | 180.00 |
5,7 | 264.00 | |
2,7 | 150.00 | |
三重彩 | 5,2,7 | 15,821.00 |
單T | 2,5,7 | 2,161.00 |
四連環 | 1,2,5,7 | 4,102.00 |
第七口孖寶 | 9/5 | 2,425.00 |
9/2 | 159.00 |
第 9 場
第二班 - 1000米 - (100-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 蠔涌讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 花月佳期 | 郭能 | 約翰摩亞 | 121 | 7 |
2 | 6 | 金獅名將 | 紀仁安 | 霍利時 | 127 | 6 |
3 | 3 | 活力飛駒 | 勞愛德 | 鄭俊偉 | 131 | 2 |
4 | 10 | 按一按 | 柏寶 | 呂健威 | 123 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 82.50 |
位置 | 13 | 30.50 |
6 | 37.50 | |
3 | 33.50 | |
連贏 | 6,13 | 741.50 |
位置Q | 6,13 | 236.00 |
3,13 | 258.00 | |
3,6 | 174.00 | |
三重彩 | 13,6,3 | 10,687.00 |
單T | 3,6,13 | 1,842.00 |
四連環 | 3,6,10,13 | 9,278.00 |
第八口孖寶 | 5/13 | 1,838.50 |
5/6 | 627.50 |
第 10 場
第一班 - 1800米 - (105-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 赤徑讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 續領風騷 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 128 | 10 |
2 | 6 | 較量 | 卓利 | 孫達志 | 116 | 8 |
3 | 8 | 按得美麗 | 蔡明紹 | 告東尼 | 112 | 1 |
4 | 12 | 愜意小開 | 賴維銘 | 告達理 | 111 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 85.00 |
位置 | 4 | 29.50 |
6 | 44.00 | |
8 | 25.50 | |
連贏 | 4,6 | 596.00 |
位置Q | 4,6 | 194.50 |
4,8 | 119.00 | |
6,8 | 222.50 | |
三重彩 | 4,6,8 | 11,716.00 |
單T | 4,6,8 | 1,891.00 |
四連環 | 4,6,8,12 | 4,551.00 |
第九口孖寶 | 13/4 | 423.50 |
13/6 | 383.00 | |
三寶 | 5/13/4 | 16,150.00 |
5/13/6 | 5,492.00 | |
第三口孖T | 3,6,13/4,6,8 | 653,117.00 |
六環彩 | 3,13/11,12/5,9/2,5/6,13/4,6 | 424,519.00 |
騎師王 1 | 9 [紀仁安] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。